トップ › 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング › 福岡県
福岡県の市区町村 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング(2024年)
福岡県の60市区町村で納税義務者1人当たり課税対象所得が最も高いのは新宮町(408.1万円・全国116位)、最も低いのは川崎町(266.0万円)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新宮町 | 408.1万円 | 116位 |
| 2位 | 福岡市 | 404.2万円 | 119位 |
| 3位 | 大野城市 | 389.7万円 | 161位 |
| 4位 | 春日市 | 386.8万円 | 177位 |
| 5位 | 太宰府市 | 362.2万円 | 319位 |
| 6位 | 北九州市 | 361.6万円 | 323位 |
| 7位 | 筑紫野市 | 360.9万円 | 333位 |
| 8位 | 粕屋町 | 359.9万円 | 341位 |
| 9位 | 久留米市 | 359.0万円 | 350位 |
| 10位 | 久山町 | 357.6万円 | 358位 |
| 11位 | 福津市 | 356.8万円 | 369位 |
| 12位 | 志免町 | 356.4万円 | 374位 |
| 13位 | 那珂川市 | 349.9万円 | 436位 |
| 14位 | 小郡市 | 348.1万円 | 453位 |
| 15位 | 古賀市 | 346.9万円 | 465位 |
| 16位 | 宗像市 | 343.3万円 | 506位 |
| 17位 | 苅田町 | 342.7万円 | 513位 |
| 18位 | 糸島市 | 336.7万円 | 587位 |
| 19位 | 篠栗町 | 336.4万円 | 588位 |
| 20位 | 行橋市 | 333.9万円 | 619位 |
| 21位 | 須恵町 | 333.2万円 | 630位 |
| 22位 | 岡垣町 | 330.2万円 | 679位 |
| 23位 | 飯塚市 | 320.9万円 | 823位 |
| 24位 | 宇美町 | 318.1万円 | 868位 |
| 25位 | 柳川市 | 318.1万円 | 870位 |
| 26位 | 筑後市 | 317.5万円 | 883位 |
| 27位 | 遠賀町 | 317.3万円 | 890位 |
| 28位 | 芦屋町 | 316.8万円 | 896位 |
| 29位 | 水巻町 | 312.5万円 | 971位 |
| 30位 | 大牟田市 | 311.8万円 | 986位 |
| 31位 | 直方市 | 311.7万円 | 989位 |
| 32位 | 吉富町 | 309.8万円 | 1018位 |
| 33位 | 筑前町 | 304.9万円 | 1091位 |
| 34位 | 広川町 | 302.1万円 | 1136位 |
| 35位 | 朝倉市 | 301.7万円 | 1142位 |
| 36位 | 豊前市 | 301.2万円 | 1154位 |
| 37位 | 大木町 | 300.6万円 | 1162位 |
| 38位 | みやま市 | 300.6万円 | 1163位 |
| 39位 | 鞍手町 | 300.3万円 | 1173位 |
| 40位 | 大川市 | 299.9万円 | 1178位 |
| 41位 | 田川市 | 299.2万円 | 1191位 |
| 42位 | 上毛町 | 298.5万円 | 1201位 |
| 43位 | 大刀洗町 | 298.5万円 | 1204位 |
| 44位 | 八女市 | 297.8万円 | 1221位 |
| 45位 | 中間市 | 296.9万円 | 1240位 |
| 46位 | 築上町 | 296.7万円 | 1246位 |
| 47位 | 宮若市 | 291.4万円 | 1353位 |
| 48位 | うきは市 | 290.1万円 | 1375位 |
| 49位 | みやこ町 | 290.0万円 | 1377位 |
| 50位 | 糸田町 | 287.8万円 | 1417位 |
| 51位 | 小竹町 | 287.5万円 | 1426位 |
| 52位 | 桂川町 | 287.2万円 | 1433位 |
| 53位 | 大任町 | 287.0万円 | 1439位 |
| 54位 | 香春町 | 282.2万円 | 1509位 |
| 55位 | 福智町 | 281.0万円 | 1526位 |
| 56位 | 嘉麻市 | 275.7万円 | 1606位 |
| 57位 | 添田町 | 273.8万円 | 1624位 |
| 58位 | 東峰村 | 272.7万円 | 1638位 |
| 59位 | 赤村 | 272.6万円 | 1639位 |
| 60位 | 川崎町 | 266.0万円 | 1700位 |
福岡県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。