トップ › 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング
納税義務者1人当たり課税対象所得 市区町村ランキング(2024年)
全国1741市区町村の納税義務者1人当たり課税対象所得を比べると、1位は東京都港区(1,780.8万円)です。全市区町村の中央値は318.1万円、最も低いのは青森県西目屋村(244.8万円)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 東京都 | 1,780.8万円 |
| 2位 | 千代田区 | 東京都 | 1,175.5万円 |
| 3位 | 渋谷区 | 東京都 | 1,165.2万円 |
| 4位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 887.3万円 |
| 5位 | 中央区 | 東京都 | 833.1万円 |
| 6位 | 目黒区 | 東京都 | 778.7万円 |
| 7位 | 浦安市 | 千葉県 | 776.4万円 |
| 8位 | 文京区 | 東京都 | 762.5万円 |
| 9位 | 宇検村 | 鹿児島県 | 663.8万円 |
| 10位 | 芝山町 | 千葉県 | 661.0万円 |
| 11位 | 世田谷区 | 東京都 | 659.7万円 |
| 12位 | 新宿区 | 東京都 | 651.3万円 |
| 13位 | 会津美里町 | 福島県 | 640.5万円 |
| 14位 | 安平町 | 北海道 | 616.7万円 |
| 15位 | 武蔵野市 | 東京都 | 616.3万円 |
| 16位 | 猿払村 | 北海道 | 599.9万円 |
| 17位 | 品川区 | 東京都 | 598.2万円 |
| 18位 | 軽井沢町 | 長野県 | 568.4万円 |
| 19位 | 忍野村 | 山梨県 | 567.9万円 |
| 20位 | 杉並区 | 東京都 | 556.2万円 |
| 21位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 546.2万円 |
| 22位 | 葉山町 | 神奈川県 | 545.7万円 |
| 23位 | 長久手市 | 愛知県 | 531.2万円 |
| 24位 | 江東区 | 東京都 | 528.7万円 |
| 25位 | 三鷹市 | 東京都 | 523.5万円 |
| 26位 | 豊島区 | 東京都 | 522.8万円 |
| 27位 | 国立市 | 東京都 | 522.3万円 |
| 28位 | 逗子市 | 神奈川県 | 519.0万円 |
| 29位 | 山中湖村 | 山梨県 | 513.7万円 |
| 30位 | 台東区 | 東京都 | 512.4万円 |
| 31位 | 西宮市 | 兵庫県 | 502.3万円 |
| 32位 | 箕面市 | 大阪府 | 496.5万円 |
| 33位 | 国分寺市 | 東京都 | 496.2万円 |
| 34位 | 中野区 | 東京都 | 494.7万円 |
| 35位 | 大田区 | 東京都 | 493.8万円 |
| 36位 | 小金井市 | 東京都 | 486.9万円 |
| 37位 | 吹田市 | 大阪府 | 480.9万円 |
| 38位 | 豊中市 | 大阪府 | 478.2万円 |
| 39位 | 生駒市 | 奈良県 | 478.1万円 |
| 40位 | 調布市 | 東京都 | 476.7万円 |
| 41位 | 練馬区 | 東京都 | 476.3万円 |
| 42位 | 稲城市 | 東京都 | 466.3万円 |
| 43位 | 宝塚市 | 兵庫県 | 463.7万円 |
| 44位 | 横浜市 | 神奈川県 | 463.0万円 |
| 45位 | 日進市 | 愛知県 | 461.7万円 |
| 46位 | 川崎市 | 神奈川県 | 459.3万円 |
| 47位 | 興部町 | 北海道 | 458.2万円 |
| 48位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 457.1万円 |
| 49位 | 名古屋市 | 愛知県 | 455.5万円 |
| 50位 | 墨田区 | 東京都 | 455.4万円 |
| 51位 | つくば市 | 茨城県 | 453.8万円 |
| 52位 | みよし市 | 愛知県 | 453.6万円 |
| 53位 | 狛江市 | 東京都 | 452.2万円 |
| 54位 | 小笠原村 | 東京都 | 452.0万円 |
| 55位 | 刈谷市 | 愛知県 | 451.4万円 |
| 56位 | 池田市 | 大阪府 | 449.4万円 |
| 57位 | 雄武町 | 北海道 | 449.2万円 |
| 58位 | 流山市 | 千葉県 | 448.0万円 |
| 59位 | さいたま市 | 埼玉県 | 447.2万円 |
| 60位 | 佐呂間町 | 北海道 | 446.5万円 |
| 61位 | 府中市 | 東京都 | 446.2万円 |
| 62位 | 士幌町 | 北海道 | 445.3万円 |
| 63位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 445.2万円 |
| 64位 | 守谷市 | 茨城県 | 445.1万円 |
| 65位 | 荒川区 | 東京都 | 444.1万円 |
| 66位 | 北区 | 東京都 | 440.9万円 |
| 67位 | 大磯町 | 神奈川県 | 440.6万円 |
| 68位 | 長泉町 | 静岡県 | 440.6万円 |
| 69位 | 西東京市 | 東京都 | 440.2万円 |
| 70位 | 小平市 | 東京都 | 439.6万円 |
| 71位 | 森町 | 北海道 | 438.6万円 |
| 72位 | 町田市 | 東京都 | 438.1万円 |
| 73位 | 市川市 | 千葉県 | 438.0万円 |
| 74位 | 倶知安町 | 北海道 | 437.9万円 |
| 75位 | 大府市 | 愛知県 | 437.8万円 |
| 76位 | 習志野市 | 千葉県 | 435.8万円 |
| 77位 | 湧別町 | 北海道 | 435.5万円 |
| 78位 | 和光市 | 埼玉県 | 432.7万円 |
| 79位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 429.5万円 |
| 80位 | 千葉市 | 千葉県 | 429.0万円 |
| 81位 | 京田辺市 | 京都府 | 428.8万円 |
| 82位 | 印西市 | 千葉県 | 428.7万円 |
| 83位 | 立川市 | 東京都 | 427.9万円 |
| 84位 | 草津市 | 滋賀県 | 427.6万円 |
| 85位 | 茨木市 | 大阪府 | 426.3万円 |
| 86位 | 坂城町 | 長野県 | 426.1万円 |
| 87位 | 江戸川区 | 東京都 | 424.5万円 |
| 88位 | 斜里町 | 北海道 | 424.2万円 |
| 89位 | 枝幸町 | 北海道 | 423.7万円 |
| 90位 | 広陵町 | 奈良県 | 423.0万円 |
| 91位 | 板橋区 | 東京都 | 422.4万円 |
| 92位 | 京都市 | 京都府 | 422.1万円 |
| 93位 | 長岡京市 | 京都府 | 420.5万円 |
| 94位 | 奈良市 | 奈良県 | 420.2万円 |
| 95位 | 精華町 | 京都府 | 420.1万円 |
| 96位 | 日野市 | 東京都 | 419.7万円 |
| 97位 | 安城市 | 愛知県 | 419.4万円 |
| 98位 | 向日市 | 京都府 | 418.4万円 |
| 99位 | 神戸市 | 兵庫県 | 417.0万円 |
| 100位 | 朝日町 | 三重県 | 417.0万円 |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 |
|---|---|---|---|
| 1712位 | 国頭村 | 沖縄県 | 263.5万円 |
| 1713位 | 板柳町 | 青森県 | 263.3万円 |
| 1714位 | 三原村 | 高知県 | 262.9万円 |
| 1715位 | 若桜町 | 鳥取県 | 262.8万円 |
| 1716位 | 一戸町 | 岩手県 | 262.5万円 |
| 1717位 | 津奈木町 | 熊本県 | 262.4万円 |
| 1718位 | 古座川町 | 和歌山県 | 262.4万円 |
| 1719位 | 御杖村 | 奈良県 | 262.2万円 |
| 1720位 | 黒石市 | 青森県 | 261.9万円 |
| 1721位 | 新郷村 | 青森県 | 261.8万円 |
| 1722位 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 261.7万円 |
| 1723位 | 葛巻町 | 岩手県 | 261.4万円 |
| 1724位 | 大宜味村 | 沖縄県 | 260.6万円 |
| 1725位 | 上砂川町 | 北海道 | 260.4万円 |
| 1726位 | 九戸村 | 岩手県 | 259.5万円 |
| 1727位 | 東成瀬村 | 秋田県 | 259.1万円 |
| 1728位 | 阿武町 | 山口県 | 258.9万円 |
| 1729位 | 田舎館村 | 青森県 | 258.7万円 |
| 1730位 | 日高村 | 高知県 | 257.7万円 |
| 1731位 | 南牧村 | 群馬県 | 257.3万円 |
| 1732位 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 256.7万円 |
| 1733位 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 256.4万円 |
| 1734位 | 東村 | 沖縄県 | 256.3万円 |
| 1735位 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 255.4万円 |
| 1736位 | 上野村 | 群馬県 | 253.6万円 |
| 1737位 | 田野畑村 | 岩手県 | 251.1万円 |
| 1738位 | 藤里町 | 秋田県 | 249.4万円 |
| 1739位 | 大豊町 | 高知県 | 248.1万円 |
| 1740位 | 大鰐町 | 青森県 | 247.1万円 |
| 1741位 | 西目屋村 | 青森県 | 244.8万円 |
都道府県別のランキング
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
よくある質問
納税義務者1人当たり課税対象所得が全国1位の市区町村は?
2024年のデータでは東京都港区が1,780.8万円で1位です。2位は東京都千代田区(1,175.5万円)、3位は東京都渋谷区(1,165.2万円)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。