トップ › 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング › 山梨県
山梨県の市区町村 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング(2024年)
山梨県の27市区町村で納税義務者1人当たり課税対象所得が最も高いのは忍野村(567.9万円・全国19位)、最も低いのは身延町(286.3万円)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 忍野村 | 567.9万円 | 19位 |
| 2位 | 山中湖村 | 513.7万円 | 29位 |
| 3位 | 昭和町 | 395.7万円 | 140位 |
| 4位 | 富士河口湖町 | 377.6万円 | 224位 |
| 5位 | 甲府市 | 373.8万円 | 242位 |
| 6位 | 鳴沢村 | 363.4万円 | 307位 |
| 7位 | 甲斐市 | 353.3万円 | 395位 |
| 8位 | 富士吉田市 | 350.8万円 | 428位 |
| 9位 | 中央市 | 347.6万円 | 459位 |
| 10位 | 韮崎市 | 344.3万円 | 492位 |
| 11位 | 北杜市 | 338.8万円 | 558位 |
| 12位 | 道志村 | 336.2万円 | 593位 |
| 13位 | 甲州市 | 334.7万円 | 608位 |
| 14位 | 都留市 | 332.2万円 | 645位 |
| 15位 | 笛吹市 | 327.5万円 | 720位 |
| 16位 | 南アルプス市 | 327.2万円 | 722位 |
| 17位 | 上野原市 | 324.4万円 | 764位 |
| 18位 | 山梨市 | 324.0万円 | 768位 |
| 19位 | 小菅村 | 322.4万円 | 797位 |
| 20位 | 富士川町 | 314.5万円 | 934位 |
| 21位 | 大月市 | 311.9万円 | 985位 |
| 22位 | 西桂町 | 308.9万円 | 1032位 |
| 23位 | 早川町 | 308.3万円 | 1042位 |
| 24位 | 市川三郷町 | 303.4万円 | 1120位 |
| 25位 | 南部町 | 287.6万円 | 1423位 |
| 26位 | 丹波山村 | 286.9万円 | 1441位 |
| 27位 | 身延町 | 286.3万円 | 1449位 |
山梨県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。