トップ › 飲食店数(人口千人当たり)ランキング
飲食店数(人口千人当たり) 市区町村ランキング(2021年)
全国1740市区町村の飲食店数(人口千人当たり)を比べると、1位は東京都千代田区(45.40店)です。全市区町村の中央値は3.46店、最も低いのは福島県飯舘村(0.00店)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 飲食店数(人口千人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千代田区 | 東京都 | 45.40店 |
| 2位 | 白川村 | 岐阜県 | 26.47店 |
| 3位 | 座間味村 | 沖縄県 | 25.78店 |
| 4位 | 中央区 | 東京都 | 24.34店 |
| 5位 | 粟島浦村 | 新潟県 | 22.66店 |
| 6位 | 平谷村 | 長野県 | 20.67店 |
| 7位 | 天川村 | 奈良県 | 20.41店 |
| 8位 | 箱根町 | 神奈川県 | 19.48店 |
| 9位 | 竹富町 | 沖縄県 | 18.01店 |
| 10位 | 檜枝岐村 | 福島県 | 17.86店 |
| 11位 | 港区 | 東京都 | 17.20店 |
| 12位 | 渋谷区 | 東京都 | 16.28店 |
| 13位 | 八丈町 | 東京都 | 16.05店 |
| 14位 | 草津町 | 群馬県 | 15.37店 |
| 15位 | 野沢温泉村 | 長野県 | 15.25店 |
| 16位 | 白馬村 | 長野県 | 14.34店 |
| 17位 | 南大東村 | 沖縄県 | 14.01店 |
| 18位 | 新宿区 | 東京都 | 13.93店 |
| 19位 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 13.93店 |
| 20位 | 軽井沢町 | 長野県 | 13.76店 |
| 21位 | 与那国町 | 沖縄県 | 13.72店 |
| 22位 | 積丹町 | 北海道 | 13.11店 |
| 23位 | 小笠原村 | 東京都 | 12.63店 |
| 24位 | 伊江村 | 沖縄県 | 12.63店 |
| 25位 | 台東区 | 東京都 | 12.49店 |
| 26位 | 本部町 | 沖縄県 | 12.45店 |
| 27位 | 新宮市 | 和歌山県 | 12.44店 |
| 28位 | 三宅村 | 東京都 | 12.32店 |
| 29位 | 占冠村 | 北海道 | 12.25店 |
| 30位 | 高野町 | 和歌山県 | 12.12店 |
| 31位 | 奈半利町 | 高知県 | 11.87店 |
| 32位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 11.83店 |
| 33位 | 熱海市 | 静岡県 | 11.55店 |
| 34位 | 湯沢町 | 新潟県 | 11.46店 |
| 35位 | 昭和町 | 山梨県 | 11.05店 |
| 36位 | 和泊町 | 鹿児島県 | 10.57店 |
| 37位 | 利尻町 | 北海道 | 10.48店 |
| 38位 | 下田市 | 静岡県 | 10.36店 |
| 39位 | 南小国町 | 熊本県 | 10.13店 |
| 40位 | 国頭村 | 沖縄県 | 9.96店 |
| 41位 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 9.87店 |
| 42位 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 9.76店 |
| 43位 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 9.66店 |
| 44位 | 奥尻町 | 北海道 | 9.54店 |
| 45位 | 四万十市 | 高知県 | 9.36店 |
| 46位 | 利尻富士町 | 北海道 | 9.36店 |
| 47位 | 真狩村 | 北海道 | 9.29店 |
| 48位 | 富士吉田市 | 山梨県 | 9.28店 |
| 49位 | 石垣市 | 沖縄県 | 9.26店 |
| 50位 | 神津島村 | 東京都 | 9.16店 |
| 51位 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 9.13店 |
| 52位 | 久米島町 | 沖縄県 | 9.04店 |
| 53位 | 直島町 | 香川県 | 9.02店 |
| 54位 | 下郷町 | 福島県 | 8.93店 |
| 55位 | 御坊市 | 和歌山県 | 8.90店 |
| 56位 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 8.88店 |
| 57位 | 長瀞町 | 埼玉県 | 8.81店 |
| 58位 | 与論町 | 鹿児島県 | 8.80店 |
| 59位 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 8.78店 |
| 60位 | 北谷町 | 沖縄県 | 8.72店 |
| 61位 | 羽幌町 | 北海道 | 8.70店 |
| 62位 | 倶知安町 | 北海道 | 8.66店 |
| 63位 | 弟子屈町 | 北海道 | 8.63店 |
| 64位 | 喜界町 | 鹿児島県 | 8.60店 |
| 65位 | 高山市 | 岐阜県 | 8.59店 |
| 66位 | 山中湖村 | 山梨県 | 8.50店 |
| 67位 | 檜原村 | 東京都 | 8.49店 |
| 68位 | 那覇市 | 沖縄県 | 8.38店 |
| 69位 | ニセコ町 | 北海道 | 8.28店 |
| 70位 | 小国町 | 熊本県 | 8.19店 |
| 71位 | 神恵内村 | 北海道 | 8.05店 |
| 72位 | 大間町 | 青森県 | 8.05店 |
| 73位 | 奄美市 | 鹿児島県 | 8.02店 |
| 74位 | 南富良野町 | 北海道 | 8.00店 |
| 75位 | 郡上市 | 岐阜県 | 7.97店 |
| 76位 | 礼文町 | 北海道 | 7.97店 |
| 77位 | 金武町 | 沖縄県 | 7.96店 |
| 78位 | 人吉市 | 熊本県 | 7.94店 |
| 79位 | 小谷村 | 長野県 | 7.93店 |
| 80位 | 宿毛市 | 高知県 | 7.93店 |
| 81位 | 長野原町 | 群馬県 | 7.85店 |
| 82位 | 伊東市 | 静岡県 | 7.82店 |
| 83位 | 洞爺湖町 | 北海道 | 7.82店 |
| 84位 | 岩内町 | 北海道 | 7.81店 |
| 85位 | 宮古島市 | 沖縄県 | 7.78店 |
| 86位 | 鳥羽市 | 三重県 | 7.76店 |
| 87位 | 三沢市 | 青森県 | 7.74店 |
| 88位 | 紋別市 | 北海道 | 7.73店 |
| 89位 | 土佐清水市 | 高知県 | 7.67店 |
| 90位 | 知名町 | 鹿児島県 | 7.65店 |
| 91位 | 尾鷲市 | 三重県 | 7.63店 |
| 92位 | 勝浦市 | 千葉県 | 7.56店 |
| 93位 | 木曽町 | 長野県 | 7.56店 |
| 94位 | 田辺市 | 和歌山県 | 7.51店 |
| 95位 | 倉吉市 | 鳥取県 | 7.42店 |
| 96位 | 豊島区 | 東京都 | 7.41店 |
| 97位 | 大阪市 | 大阪府 | 7.39店 |
| 98位 | 吉野町 | 奈良県 | 7.38店 |
| 99位 | 奥多摩町 | 東京都 | 7.37店 |
| 100位 | 東峰村 | 福岡県 | 7.37店 |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 飲食店数(人口千人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1711位 | 上板町 | 徳島県 | 1.05店 |
| 1712位 | 南相木村 | 長野県 | 1.04店 |
| 1713位 | 高取町 | 奈良県 | 1.04店 |
| 1714位 | 国見町 | 福島県 | 1.04店 |
| 1715位 | 太子町 | 大阪府 | 1.00店 |
| 1716位 | 歌志内市 | 北海道 | 1.00店 |
| 1717位 | 川北町 | 石川県 | 0.98店 |
| 1718位 | 益城町 | 熊本県 | 0.98店 |
| 1719位 | 相良村 | 熊本県 | 0.98店 |
| 1720位 | 大刀洗町 | 福岡県 | 0.97店 |
| 1721位 | 舟橋村 | 富山県 | 0.96店 |
| 1722位 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 0.88店 |
| 1723位 | 和束町 | 京都府 | 0.86店 |
| 1724位 | 糸田町 | 福岡県 | 0.83店 |
| 1725位 | 豊能町 | 大阪府 | 0.82店 |
| 1726位 | 上毛町 | 福岡県 | 0.69店 |
| 1727位 | 泊村 | 北海道 | 0.64店 |
| 1728位 | 山江村 | 熊本県 | 0.62店 |
| 1729位 | 栄村 | 長野県 | 0.60店 |
| 1730位 | 三宅町 | 奈良県 | 0.47店 |
| 1731位 | 小竹町 | 福岡県 | 0.42店 |
| 1732位 | 上砂川町 | 北海道 | 0.35店 |
| 1733位 | 大潟村 | 秋田県 | 0.33店 |
| 1734位 | 安堵町 | 奈良県 | 0.14店 |
| 1735位 | 北相木村 | 長野県 | 0.00店 |
| 1736位 | 球磨村 | 熊本県 | 0.00店 |
| 1737位 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.00店 |
| 1738位 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.00店 |
| 1739位 | 葛尾村 | 福島県 | 0.00店 |
| 1740位 | 飯舘村 | 福島県 | 0.00店 |
都道府県別のランキング
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
よくある質問
飲食店数(人口千人当たり)が全国1位の市区町村は?
2021年のデータでは東京都千代田区が45.40店で1位です。2位は岐阜県白川村(26.47店)、3位は沖縄県座間味村(25.78店)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。