トップ › 空き家比率ランキング
空き家比率 市区町村ランキング(2023年)
全国1059市区町村の空き家比率を比べると、1位は長野県軽井沢町(70.4%)です。全市区町村の中央値は14.3%、最も低いのは秋田県美郷町(3.6%)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 軽井沢町 | 長野県 | 70.4% |
| 2位 | 那須町 | 栃木県 | 61.7% |
| 3位 | 熱海市 | 静岡県 | 53.4% |
| 4位 | 北杜市 | 山梨県 | 46.1% |
| 5位 | 白浜町 | 和歌山県 | 43.2% |
| 6位 | 茅野市 | 長野県 | 41.5% |
| 7位 | 勝浦市 | 千葉県 | 41.0% |
| 8位 | 伊東市 | 静岡県 | 39.5% |
| 9位 | 土佐清水市 | 高知県 | 39.5% |
| 10位 | 夕張市 | 北海道 | 39.4% |
| 11位 | 三笠市 | 北海道 | 39.3% |
| 12位 | 三好市 | 徳島県 | 37.6% |
| 13位 | 歌志内市 | 北海道 | 36.8% |
| 14位 | 八幡平市 | 岩手県 | 36.1% |
| 15位 | 尾鷲市 | 三重県 | 35.1% |
| 16位 | 宮津市 | 京都府 | 34.5% |
| 17位 | 高梁市 | 岡山県 | 34.4% |
| 18位 | 湯河原町 | 神奈川県 | 34.2% |
| 19位 | 志賀町 | 石川県 | 33.0% |
| 20位 | 伊豆市 | 静岡県 | 33.0% |
| 21位 | 美作市 | 岡山県 | 32.6% |
| 22位 | 熊野市 | 三重県 | 32.4% |
| 23位 | 室戸市 | 高知県 | 32.1% |
| 24位 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 32.0% |
| 25位 | 新上五島町 | 長崎県 | 31.6% |
| 26位 | 佐用町 | 兵庫県 | 31.4% |
| 27位 | 鴨川市 | 千葉県 | 31.3% |
| 28位 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 31.3% |
| 29位 | 下田市 | 静岡県 | 31.3% |
| 30位 | 白老町 | 北海道 | 31.2% |
| 31位 | 江田島市 | 広島県 | 31.2% |
| 32位 | 竹原市 | 広島県 | 31.2% |
| 33位 | 川崎町 | 福岡県 | 31.1% |
| 34位 | 志摩市 | 三重県 | 31.0% |
| 35位 | 赤平市 | 北海道 | 30.6% |
| 36位 | 竹田市 | 大分県 | 30.4% |
| 37位 | 鳥羽市 | 三重県 | 30.2% |
| 38位 | 垂水市 | 鹿児島県 | 29.9% |
| 39位 | 由布市 | 大分県 | 29.8% |
| 40位 | 杵築市 | 大分県 | 29.7% |
| 41位 | 南房総市 | 千葉県 | 29.5% |
| 42位 | 輪島市 | 石川県 | 29.2% |
| 43位 | 備前市 | 岡山県 | 29.0% |
| 44位 | さつま町 | 鹿児島県 | 29.0% |
| 45位 | 串間市 | 宮崎県 | 28.7% |
| 46位 | みなかみ町 | 群馬県 | 28.7% |
| 47位 | 五條市 | 奈良県 | 28.7% |
| 48位 | 宿毛市 | 高知県 | 28.4% |
| 49位 | 西予市 | 愛媛県 | 28.4% |
| 50位 | 江津市 | 島根県 | 28.3% |
| 51位 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 28.2% |
| 52位 | 北広島町 | 広島県 | 28.1% |
| 53位 | 芦別市 | 北海道 | 28.1% |
| 54位 | 佐渡市 | 新潟県 | 28.0% |
| 55位 | 庄原市 | 広島県 | 28.0% |
| 56位 | いすみ市 | 千葉県 | 27.9% |
| 57位 | えびの市 | 宮崎県 | 27.7% |
| 58位 | 宇和島市 | 愛媛県 | 27.3% |
| 59位 | 須崎市 | 高知県 | 27.3% |
| 60位 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 27.2% |
| 61位 | 相生市 | 兵庫県 | 27.2% |
| 62位 | 淡路市 | 兵庫県 | 26.9% |
| 63位 | 豊後高田市 | 大分県 | 26.8% |
| 64位 | 美馬市 | 徳島県 | 26.7% |
| 65位 | 日光市 | 栃木県 | 26.6% |
| 66位 | 柳井市 | 山口県 | 26.6% |
| 67位 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 26.4% |
| 68位 | 上天草市 | 熊本県 | 26.4% |
| 69位 | 津久見市 | 大分県 | 26.3% |
| 70位 | 能登町 | 石川県 | 26.2% |
| 71位 | 安芸市 | 高知県 | 26.0% |
| 72位 | 養父市 | 兵庫県 | 25.8% |
| 73位 | 館山市 | 千葉県 | 25.8% |
| 74位 | 今治市 | 愛媛県 | 25.7% |
| 75位 | 大田市 | 島根県 | 25.7% |
| 76位 | いの町 | 高知県 | 25.6% |
| 77位 | 宇佐市 | 大分県 | 25.6% |
| 78位 | 南九州市 | 鹿児島県 | 25.6% |
| 79位 | 壱岐市 | 長崎県 | 25.5% |
| 80位 | 水俣市 | 熊本県 | 25.3% |
| 81位 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 25.3% |
| 82位 | 郡上市 | 岐阜県 | 25.3% |
| 83位 | 志布志市 | 鹿児島県 | 25.2% |
| 84位 | 国東市 | 大分県 | 25.0% |
| 85位 | 五島市 | 長崎県 | 24.9% |
| 86位 | 川越町 | 三重県 | 24.9% |
| 87位 | 指宿市 | 鹿児島県 | 24.8% |
| 88位 | 呉市 | 広島県 | 24.7% |
| 89位 | 築上町 | 福岡県 | 24.7% |
| 90位 | 萩市 | 山口県 | 24.6% |
| 91位 | 愛南町 | 愛媛県 | 24.6% |
| 92位 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 24.6% |
| 93位 | 珠洲市 | 石川県 | 24.5% |
| 94位 | 四万十町 | 高知県 | 24.5% |
| 95位 | 天草市 | 熊本県 | 24.4% |
| 96位 | 洲本市 | 兵庫県 | 24.4% |
| 97位 | 御所市 | 奈良県 | 24.4% |
| 98位 | 田辺市 | 和歌山県 | 24.3% |
| 99位 | 小諸市 | 長野県 | 24.3% |
| 100位 | 美祢市 | 山口県 | 24.2% |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家比率 |
|---|---|---|---|
| 1030位 | 明和町 | 三重県 | 6.9% |
| 1031位 | つくばみらい市 | 茨城県 | 6.9% |
| 1032位 | 伊奈町 | 埼玉県 | 6.8% |
| 1033位 | 沖縄市 | 沖縄県 | 6.8% |
| 1034位 | 上三川町 | 栃木県 | 6.8% |
| 1035位 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 6.8% |
| 1036位 | うるま市 | 沖縄県 | 6.8% |
| 1037位 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 6.7% |
| 1038位 | 八千代市 | 千葉県 | 6.7% |
| 1039位 | 菊陽町 | 熊本県 | 6.7% |
| 1040位 | 草津市 | 滋賀県 | 6.7% |
| 1041位 | 斑鳩町 | 奈良県 | 6.7% |
| 1042位 | 浦安市 | 千葉県 | 6.5% |
| 1043位 | 粕屋町 | 福岡県 | 6.4% |
| 1044位 | 守谷市 | 茨城県 | 6.4% |
| 1045位 | 松伏町 | 埼玉県 | 6.3% |
| 1046位 | 島本町 | 大阪府 | 6.3% |
| 1047位 | 春日部市 | 埼玉県 | 6.3% |
| 1048位 | 越谷市 | 埼玉県 | 6.2% |
| 1049位 | 大野城市 | 福岡県 | 6.2% |
| 1050位 | 東郷町 | 愛知県 | 6.2% |
| 1051位 | 稲美町 | 兵庫県 | 5.7% |
| 1052位 | 須恵町 | 福岡県 | 5.6% |
| 1053位 | 八潮市 | 埼玉県 | 5.3% |
| 1054位 | 志木市 | 埼玉県 | 5.2% |
| 1055位 | 南風原町 | 沖縄県 | 4.8% |
| 1056位 | 富谷市 | 宮城県 | 4.6% |
| 1057位 | 平群町 | 奈良県 | 4.3% |
| 1058位 | 中城村 | 沖縄県 | 4.0% |
| 1059位 | 美郷町 | 秋田県 | 3.6% |
都道府県別のランキング
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
よくある質問
空き家比率が全国1位の市区町村は?
2023年のデータでは長野県軽井沢町が70.4%で1位です。2位は栃木県那須町(61.7%)、3位は静岡県熱海市(53.4%)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。