トップ › 図書館数(人口100万人当たり)ランキング
図書館数(人口100万人当たり) 市区町村ランキング(2021年)
全国1740市区町村の図書館数(人口100万人当たり)を比べると、1位は東京都青ヶ島村(5,917.2館)です。全市区町村の中央値は31.9館、最も低いのは栃木県益子町(0.0館)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 図書館数(人口100万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 5,917.2館 |
| 2位 | 小菅村 | 山梨県 | 1,462.0館 |
| 3位 | 大熊町 | 福島県 | 1,180.6館 |
| 4位 | 根羽村 | 長野県 | 1,173.7館 |
| 5位 | 南相木村 | 長野県 | 1,039.5館 |
| 6位 | 多良間村 | 沖縄県 | 945.2館 |
| 7位 | 上野村 | 群馬県 | 886.5館 |
| 8位 | 川上村 | 奈良県 | 865.1館 |
| 9位 | 天龍村 | 長野県 | 848.9館 |
| 10位 | 西粟倉村 | 岡山県 | 715.3館 |
| 11位 | 美郷町 | 宮崎県 | 621.6館 |
| 12位 | 神流町 | 群馬県 | 607.9館 |
| 13位 | 北竜町 | 北海道 | 580.0館 |
| 14位 | 神津島村 | 東京都 | 539.1館 |
| 15位 | 安芸太田町 | 広島県 | 522.6館 |
| 16位 | 浪江町 | 福島県 | 520.0館 |
| 17位 | 檜原村 | 東京都 | 499.3館 |
| 18位 | 佐那河内村 | 徳島県 | 485.9館 |
| 19位 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 484.7館 |
| 20位 | 富岡町 | 福島県 | 469.9館 |
| 21位 | 東洋町 | 高知県 | 455.8館 |
| 22位 | 海士町 | 島根県 | 441.1館 |
| 23位 | 三宅村 | 東京都 | 439.9館 |
| 24位 | 小値賀町 | 長崎県 | 437.1館 |
| 25位 | 飯南町 | 島根県 | 437.0館 |
| 26位 | 秩父別町 | 北海道 | 429.4館 |
| 27位 | 上関町 | 山口県 | 427.0館 |
| 28位 | 奥多摩町 | 東京都 | 421.1館 |
| 29位 | 滝上町 | 北海道 | 413.1館 |
| 30位 | 池田町 | 福井県 | 412.7館 |
| 31位 | 田野町 | 高知県 | 400.3館 |
| 32位 | 椎葉村 | 宮崎県 | 399.5館 |
| 33位 | 鶴居村 | 北海道 | 390.9館 |
| 34位 | 津野町 | 高知県 | 378.0館 |
| 35位 | 木曽町 | 長野県 | 377.9館 |
| 36位 | 小谷村 | 長野県 | 377.8館 |
| 37位 | 江府町 | 鳥取県 | 374.3館 |
| 38位 | 東秩父村 | 埼玉県 | 369.1館 |
| 39位 | 置戸町 | 北海道 | 360.4館 |
| 40位 | 西ノ島町 | 島根県 | 358.7館 |
| 41位 | 若桜町 | 鳥取県 | 349.2館 |
| 42位 | 日野町 | 鳥取県 | 344.0館 |
| 43位 | 沼田町 | 北海道 | 343.8館 |
| 44位 | 剣淵町 | 北海道 | 341.8館 |
| 45位 | 歌志内市 | 北海道 | 334.6館 |
| 46位 | 豊頃町 | 北海道 | 330.9館 |
| 47位 | 鮫川村 | 福島県 | 328.0館 |
| 48位 | 舟橋村 | 富山県 | 319.3館 |
| 49位 | 和寒町 | 北海道 | 313.3館 |
| 50位 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 308.6館 |
| 51位 | 南牧村 | 長野県 | 308.5館 |
| 52位 | 川本町 | 島根県 | 307.9館 |
| 53位 | 檮原町 | 高知県 | 302.4館 |
| 54位 | 南越前町 | 福井県 | 299.9館 |
| 55位 | 邑南町 | 島根県 | 295.2館 |
| 56位 | 大空町 | 北海道 | 295.2館 |
| 57位 | 津和野町 | 島根県 | 290.9館 |
| 58位 | 浜頓別町 | 北海道 | 290.0館 |
| 59位 | 新上五島町 | 長崎県 | 285.7館 |
| 60位 | 日吉津村 | 鳥取県 | 285.6館 |
| 61位 | 比布町 | 北海道 | 284.1館 |
| 62位 | 下條村 | 長野県 | 282.1館 |
| 63位 | 南部町 | 山梨県 | 279.5館 |
| 64位 | 厚沢部町 | 北海道 | 278.4館 |
| 65位 | 興部町 | 北海道 | 275.6館 |
| 66位 | 日之影町 | 宮崎県 | 275.1館 |
| 67位 | 月形町 | 北海道 | 270.9館 |
| 68位 | 芸西村 | 高知県 | 270.7館 |
| 69位 | 周防大島町 | 山口県 | 270.3館 |
| 70位 | 牟岐町 | 徳島県 | 267.2館 |
| 71位 | 土佐町 | 高知県 | 266.5館 |
| 72位 | 清里町 | 北海道 | 257.5館 |
| 73位 | 野田村 | 岩手県 | 254.1館 |
| 74位 | おおい町 | 福井県 | 252.8館 |
| 75位 | 様似町 | 北海道 | 247.3館 |
| 76位 | 出雲崎町 | 新潟県 | 243.1館 |
| 77位 | 青木村 | 長野県 | 242.7館 |
| 78位 | 湧別町 | 北海道 | 241.8館 |
| 79位 | 筑北村 | 長野県 | 241.0館 |
| 80位 | 海陽町 | 徳島県 | 239.3館 |
| 81位 | 日南町 | 鳥取県 | 238.3館 |
| 82位 | 雄武町 | 北海道 | 238.2館 |
| 83位 | 横浜町 | 青森県 | 236.5館 |
| 84位 | 朝日村 | 長野県 | 233.7館 |
| 85位 | 阿南町 | 長野県 | 232.6館 |
| 86位 | 美作市 | 岡山県 | 231.3館 |
| 87位 | 川上村 | 長野県 | 230.2館 |
| 88位 | 美咲町 | 岡山県 | 229.8館 |
| 89位 | 小海町 | 長野県 | 229.7館 |
| 90位 | 美郷町 | 島根県 | 229.6館 |
| 91位 | 刈羽村 | 新潟県 | 228.3館 |
| 92位 | 浦幌町 | 北海道 | 227.9館 |
| 93位 | 安芸高田市 | 広島県 | 226.9館 |
| 94位 | 西予市 | 愛媛県 | 226.1館 |
| 95位 | 大月町 | 高知県 | 225.5館 |
| 96位 | 厚岸町 | 北海道 | 224.9館 |
| 97位 | 久米南町 | 岡山県 | 220.8館 |
| 98位 | 蘭越町 | 北海道 | 218.9館 |
| 99位 | 飛島村 | 愛知県 | 218.6館 |
| 100位 | 小清水町 | 北海道 | 216.3館 |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 図書館数(人口100万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1711位 | 天栄村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1712位 | 下郷町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1713位 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1714位 | 只見町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1715位 | 北塩原村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1716位 | 西会津町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1717位 | 磐梯町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1718位 | 会津坂下町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1719位 | 湯川村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1720位 | 柳津町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1721位 | 三島町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1722位 | 金山町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1723位 | 昭和村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1724位 | 西郷村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1725位 | 中島村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1726位 | 玉川村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1727位 | 平田村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1728位 | 広野町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1729位 | 楢葉町 | 福島県 | 0.0館 |
| 1730位 | 川内村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1731位 | 葛尾村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1732位 | 飯舘村 | 福島県 | 0.0館 |
| 1733位 | 桜川市 | 茨城県 | 0.0館 |
| 1734位 | 大洗町 | 茨城県 | 0.0館 |
| 1735位 | 大子町 | 茨城県 | 0.0館 |
| 1736位 | 美浦村 | 茨城県 | 0.0館 |
| 1737位 | 河内町 | 茨城県 | 0.0館 |
| 1738位 | 五霞町 | 茨城県 | 0.0館 |
| 1739位 | 境町 | 茨城県 | 0.0館 |
| 1740位 | 益子町 | 栃木県 | 0.0館 |
よくある質問
図書館数(人口100万人当たり)が全国1位の市区町村は?
2021年のデータでは東京都青ヶ島村が5,917.2館で1位です。2位は山梨県小菅村(1,462.0館)、3位は福島県大熊町(1,180.6館)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。