トップ › 年齢中位数ランキング
年齢中位数 市区町村ランキング(2020年)
全国1740市区町村の年齢中位数を比べると、1位は群馬県南牧村(71.9歳)です。全市区町村の中央値は53.5歳、最も低いのは沖縄県南風原町(40.1歳)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 年齢中位数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 南牧村 | 群馬県 | 71.9歳 |
| 2位 | 天龍村 | 長野県 | 71.1歳 |
| 3位 | 金山町 | 福島県 | 70.2歳 |
| 4位 | 御杖村 | 奈良県 | 69.8歳 |
| 5位 | 神流町 | 群馬県 | 69.6歳 |
| 6位 | 大豊町 | 高知県 | 69.0歳 |
| 7位 | 東吉野村 | 奈良県 | 68.8歳 |
| 8位 | 上勝町 | 徳島県 | 68.7歳 |
| 9位 | 上関町 | 山口県 | 68.4歳 |
| 10位 | 古座川町 | 和歌山県 | 68.2歳 |
| 11位 | 仁淀川町 | 高知県 | 68.1歳 |
| 12位 | 川上村 | 奈良県 | 67.9歳 |
| 13位 | 周防大島町 | 山口県 | 67.7歳 |
| 14位 | 今別町 | 青森県 | 67.6歳 |
| 15位 | 昭和村 | 福島県 | 67.6歳 |
| 16位 | 牟岐町 | 徳島県 | 67.4歳 |
| 17位 | 黒滝村 | 奈良県 | 67.2歳 |
| 18位 | 飯舘村 | 福島県 | 67.2歳 |
| 19位 | 南伊勢町 | 三重県 | 67.1歳 |
| 20位 | 栄村 | 長野県 | 67.0歳 |
| 21位 | 神山町 | 徳島県 | 67.0歳 |
| 22位 | 三島町 | 福島県 | 67.0歳 |
| 23位 | 姫島村 | 大分県 | 66.8歳 |
| 24位 | 歌志内市 | 北海道 | 66.7歳 |
| 25位 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 66.7歳 |
| 26位 | 檜原村 | 東京都 | 66.5歳 |
| 27位 | 根羽村 | 長野県 | 66.5歳 |
| 28位 | 笠置町 | 京都府 | 66.5歳 |
| 29位 | 御宿町 | 千葉県 | 66.3歳 |
| 30位 | 日南町 | 鳥取県 | 66.3歳 |
| 31位 | 安芸太田町 | 広島県 | 66.2歳 |
| 32位 | 夕張市 | 北海道 | 66.2歳 |
| 33位 | 松前町 | 北海道 | 66.2歳 |
| 34位 | 吉野町 | 奈良県 | 66.1歳 |
| 35位 | 珠洲市 | 石川県 | 66.0歳 |
| 36位 | 豊根村 | 愛知県 | 66.0歳 |
| 37位 | 上北山村 | 奈良県 | 66.0歳 |
| 38位 | 那賀町 | 徳島県 | 66.0歳 |
| 39位 | 室戸市 | 高知県 | 66.0歳 |
| 40位 | 西伊豆町 | 静岡県 | 65.9歳 |
| 41位 | 美郷町 | 宮崎県 | 65.9歳 |
| 42位 | 上砂川町 | 北海道 | 65.9歳 |
| 43位 | 曽爾村 | 奈良県 | 65.8歳 |
| 44位 | 神恵内村 | 北海道 | 65.8歳 |
| 45位 | 設楽町 | 愛知県 | 65.6歳 |
| 46位 | 東栄町 | 愛知県 | 65.6歳 |
| 47位 | 奥多摩町 | 東京都 | 65.5歳 |
| 48位 | 東洋町 | 高知県 | 65.5歳 |
| 49位 | 西和賀町 | 岩手県 | 65.5歳 |
| 50位 | 下仁田町 | 群馬県 | 65.4歳 |
| 51位 | 野迫川村 | 奈良県 | 65.4歳 |
| 52位 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 65.4歳 |
| 53位 | 深浦町 | 青森県 | 65.4歳 |
| 54位 | 天川村 | 奈良県 | 65.3歳 |
| 55位 | 日野町 | 鳥取県 | 65.3歳 |
| 56位 | 土佐清水市 | 高知県 | 65.3歳 |
| 57位 | 小値賀町 | 長崎県 | 65.3歳 |
| 58位 | 能登町 | 石川県 | 65.2歳 |
| 59位 | 大紀町 | 三重県 | 65.2歳 |
| 60位 | 山都町 | 熊本県 | 65.1歳 |
| 61位 | 久万高原町 | 愛媛県 | 65.0歳 |
| 62位 | 木古内町 | 北海道 | 65.0歳 |
| 63位 | 阿武町 | 山口県 | 64.9歳 |
| 64位 | 阿賀町 | 新潟県 | 64.8歳 |
| 65位 | 川根本町 | 静岡県 | 64.8歳 |
| 66位 | 穴水町 | 石川県 | 64.7歳 |
| 67位 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 64.7歳 |
| 68位 | 新郷村 | 青森県 | 64.7歳 |
| 69位 | 川内村 | 福島県 | 64.7歳 |
| 70位 | 美波町 | 徳島県 | 64.6歳 |
| 71位 | 南伊豆町 | 静岡県 | 64.5歳 |
| 72位 | 江府町 | 鳥取県 | 64.5歳 |
| 73位 | 神石高原町 | 広島県 | 64.5歳 |
| 74位 | 大月町 | 高知県 | 64.5歳 |
| 75位 | 松崎町 | 静岡県 | 64.4歳 |
| 76位 | すさみ町 | 和歌山県 | 64.4歳 |
| 77位 | 若桜町 | 鳥取県 | 64.4歳 |
| 78位 | 福島町 | 北海道 | 64.4歳 |
| 79位 | 南山城村 | 京都府 | 64.2歳 |
| 80位 | 津和野町 | 島根県 | 64.2歳 |
| 81位 | 赤平市 | 北海道 | 64.2歳 |
| 82位 | 藤里町 | 秋田県 | 64.2歳 |
| 83位 | 山添村 | 奈良県 | 64.1歳 |
| 84位 | 紀美野町 | 和歌山県 | 64.1歳 |
| 85位 | 葛巻町 | 岩手県 | 64.1歳 |
| 86位 | 葛尾村 | 福島県 | 64.1歳 |
| 87位 | 鋸南町 | 千葉県 | 64.0歳 |
| 88位 | 熱海市 | 静岡県 | 64.0歳 |
| 89位 | 下北山村 | 奈良県 | 64.0歳 |
| 90位 | 佐那河内村 | 徳島県 | 64.0歳 |
| 91位 | 中土佐町 | 高知県 | 64.0歳 |
| 92位 | 竹田市 | 大分県 | 64.0歳 |
| 93位 | 佐井村 | 青森県 | 63.9歳 |
| 94位 | 身延町 | 山梨県 | 63.8歳 |
| 95位 | 東伊豆町 | 静岡県 | 63.7歳 |
| 96位 | 伊方町 | 愛媛県 | 63.7歳 |
| 97位 | 和束町 | 京都府 | 63.6歳 |
| 98位 | 伊根町 | 京都府 | 63.6歳 |
| 99位 | 美郷町 | 島根県 | 63.6歳 |
| 100位 | 五木村 | 熊本県 | 63.6歳 |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 年齢中位数 |
|---|---|---|---|
| 1711位 | 糸満市 | 沖縄県 | 42.7歳 |
| 1712位 | 刈谷市 | 愛知県 | 42.6歳 |
| 1713位 | 幸田町 | 愛知県 | 42.6歳 |
| 1714位 | 中野区 | 東京都 | 42.5歳 |
| 1715位 | 浦安市 | 千葉県 | 42.4歳 |
| 1716位 | 川越町 | 三重県 | 42.4歳 |
| 1717位 | 大津町 | 熊本県 | 42.4歳 |
| 1718位 | 文京区 | 東京都 | 42.3歳 |
| 1719位 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 42.3歳 |
| 1720位 | つくば市 | 茨城県 | 42.3歳 |
| 1721位 | 朝日町 | 三重県 | 42.2歳 |
| 1722位 | 栗東市 | 滋賀県 | 42.2歳 |
| 1723位 | 菊陽町 | 熊本県 | 42.2歳 |
| 1724位 | 中央区 | 東京都 | 42.1歳 |
| 1725位 | 豊島区 | 東京都 | 42.1歳 |
| 1726位 | 高浜市 | 愛知県 | 42.1歳 |
| 1727位 | 戸田市 | 埼玉県 | 41.8歳 |
| 1728位 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 41.7歳 |
| 1729位 | 和光市 | 埼玉県 | 41.3歳 |
| 1730位 | 千代田区 | 東京都 | 41.3歳 |
| 1731位 | 豊見城市 | 沖縄県 | 41.2歳 |
| 1732位 | 野々市市 | 石川県 | 41.1歳 |
| 1733位 | 忍野村 | 山梨県 | 41.0歳 |
| 1734位 | 新宮町 | 福岡県 | 41.0歳 |
| 1735位 | 粕屋町 | 福岡県 | 41.0歳 |
| 1736位 | 長久手市 | 愛知県 | 40.9歳 |
| 1737位 | 中城村 | 沖縄県 | 40.9歳 |
| 1738位 | 与那原町 | 沖縄県 | 40.8歳 |
| 1739位 | 御蔵島村 | 東京都 | 40.2歳 |
| 1740位 | 南風原町 | 沖縄県 | 40.1歳 |
都道府県別のランキング
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
よくある質問
年齢中位数が全国1位の市区町村は?
2020年のデータでは群馬県南牧村が71.9歳で1位です。2位は長野県天龍村(71.1歳)、3位は福島県金山町(70.2歳)です。
ほかの指標
総人口世帯数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。