トップ › 1住宅当たりの延べ面積ランキング
1住宅当たりの延べ面積 市区町村ランキング(2023年)
全国1059市区町村の1住宅当たりの延べ面積を比べると、1位は秋田県美郷町(211.4m²)です。全市区町村の中央値は108.5m²、最も低いのは東京都新宿区(51.9m²)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1住宅当たりの延べ面積 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 美郷町 | 秋田県 | 211.4m² |
| 2位 | 南砺市 | 富山県 | 195.6m² |
| 3位 | 珠洲市 | 石川県 | 191.4m² |
| 4位 | 小矢部市 | 富山県 | 188.8m² |
| 5位 | 志賀町 | 石川県 | 185.5m² |
| 6位 | 尾花沢市 | 山形県 | 185.2m² |
| 7位 | 氷見市 | 富山県 | 182.6m² |
| 8位 | 中能登町 | 石川県 | 179.0m² |
| 9位 | 越前町 | 福井県 | 176.1m² |
| 10位 | 魚沼市 | 新潟県 | 175.4m² |
| 11位 | 能登町 | 石川県 | 174.7m² |
| 12位 | 多可町 | 兵庫県 | 171.2m² |
| 13位 | 村山市 | 山形県 | 170.4m² |
| 14位 | 香美町 | 兵庫県 | 169.8m² |
| 15位 | 輪島市 | 石川県 | 169.1m² |
| 16位 | 大野市 | 福井県 | 167.1m² |
| 17位 | 仙北市 | 秋田県 | 166.4m² |
| 18位 | 南魚沼市 | 新潟県 | 164.9m² |
| 19位 | 大山町 | 鳥取県 | 164.8m² |
| 20位 | 十日町市 | 新潟県 | 164.0m² |
| 21位 | 入善町 | 富山県 | 163.5m² |
| 22位 | 八頭町 | 鳥取県 | 163.4m² |
| 23位 | 高畠町 | 山形県 | 162.9m² |
| 24位 | 飯山市 | 長野県 | 161.8m² |
| 25位 | 上市町 | 富山県 | 161.6m² |
| 26位 | 東北町 | 青森県 | 161.1m² |
| 27位 | 妙高市 | 新潟県 | 161.1m² |
| 28位 | 立山町 | 富山県 | 161.0m² |
| 29位 | 勝山市 | 福井県 | 160.9m² |
| 30位 | 砺波市 | 富山県 | 160.5m² |
| 31位 | 雲南市 | 島根県 | 159.5m² |
| 32位 | 鹿角市 | 秋田県 | 159.0m² |
| 33位 | あわら市 | 福井県 | 158.9m² |
| 34位 | 郡上市 | 岐阜県 | 158.8m² |
| 35位 | 羽咋市 | 石川県 | 158.4m² |
| 36位 | 黒部市 | 富山県 | 158.3m² |
| 37位 | 養父市 | 兵庫県 | 157.8m² |
| 38位 | 飛騨市 | 岐阜県 | 157.4m² |
| 39位 | 加西市 | 兵庫県 | 156.9m² |
| 40位 | 河北町 | 山形県 | 156.8m² |
| 41位 | 会津美里町 | 福島県 | 155.9m² |
| 42位 | 洋野町 | 岩手県 | 155.8m² |
| 43位 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 155.8m² |
| 44位 | 三種町 | 秋田県 | 154.9m² |
| 45位 | まんのう町 | 香川県 | 154.2m² |
| 46位 | 庄内町 | 山形県 | 153.9m² |
| 47位 | 宍粟市 | 兵庫県 | 153.9m² |
| 48位 | 雫石町 | 岩手県 | 153.4m² |
| 49位 | 寒河江市 | 山形県 | 153.3m² |
| 50位 | 養老町 | 岐阜県 | 153.2m² |
| 51位 | 村上市 | 新潟県 | 152.7m² |
| 52位 | 大仙市 | 秋田県 | 152.6m² |
| 53位 | 海津市 | 岐阜県 | 152.2m² |
| 54位 | 佐用町 | 兵庫県 | 151.6m² |
| 55位 | 佐渡市 | 新潟県 | 150.8m² |
| 56位 | 湯沢市 | 秋田県 | 150.8m² |
| 57位 | 横手市 | 秋田県 | 150.2m² |
| 58位 | 会津坂下町 | 福島県 | 150.2m² |
| 59位 | 滑川市 | 富山県 | 150.0m² |
| 60位 | 日野町 | 滋賀県 | 150.0m² |
| 61位 | にかほ市 | 秋田県 | 148.9m² |
| 62位 | 喜多方市 | 福島県 | 148.7m² |
| 63位 | 五泉市 | 新潟県 | 148.6m² |
| 64位 | 京丹後市 | 京都府 | 148.4m² |
| 65位 | 琴浦町 | 鳥取県 | 148.0m² |
| 66位 | 米原市 | 滋賀県 | 148.0m² |
| 67位 | 宇陀市 | 奈良県 | 147.5m² |
| 68位 | 白石町 | 佐賀県 | 147.4m² |
| 69位 | 加茂市 | 新潟県 | 147.1m² |
| 70位 | 阿賀野市 | 新潟県 | 146.8m² |
| 71位 | 鶴岡市 | 山形県 | 146.7m² |
| 72位 | 朝来市 | 兵庫県 | 146.7m² |
| 73位 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 146.1m² |
| 74位 | 丹波市 | 兵庫県 | 146.1m² |
| 75位 | 八幡平市 | 岩手県 | 145.9m² |
| 76位 | 栗原市 | 宮城県 | 145.3m² |
| 77位 | 加美町 | 宮城県 | 145.2m² |
| 78位 | つがる市 | 青森県 | 145.1m² |
| 79位 | 射水市 | 富山県 | 144.8m² |
| 80位 | 下呂市 | 岐阜県 | 144.4m² |
| 81位 | 坂井市 | 福井県 | 144.2m² |
| 82位 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 144.2m² |
| 83位 | 阿波市 | 徳島県 | 144.1m² |
| 84位 | 大町市 | 長野県 | 144.0m² |
| 85位 | 北広島町 | 広島県 | 143.9m² |
| 86位 | 鯖江市 | 福井県 | 143.8m² |
| 87位 | 北秋田市 | 秋田県 | 143.6m² |
| 88位 | 男鹿市 | 秋田県 | 143.6m² |
| 89位 | かほく市 | 石川県 | 143.3m² |
| 90位 | 池田町 | 岐阜県 | 142.9m² |
| 91位 | 那珂川町 | 栃木県 | 142.8m² |
| 92位 | 新城市 | 愛知県 | 142.7m² |
| 93位 | 長浜市 | 滋賀県 | 142.5m² |
| 94位 | 御所市 | 奈良県 | 142.5m² |
| 95位 | 七尾市 | 石川県 | 142.4m² |
| 96位 | いなべ市 | 三重県 | 142.2m² |
| 97位 | 越前市 | 福井県 | 141.3m² |
| 98位 | 胎内市 | 新潟県 | 141.3m² |
| 99位 | 安来市 | 島根県 | 140.8m² |
| 100位 | 燕市 | 新潟県 | 140.6m² |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1住宅当たりの延べ面積 |
|---|---|---|---|
| 1030位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 66.2m² |
| 1031位 | 戸田市 | 埼玉県 | 65.8m² |
| 1032位 | 江戸川区 | 東京都 | 65.7m² |
| 1033位 | 那覇市 | 沖縄県 | 65.4m² |
| 1034位 | 武蔵野市 | 東京都 | 65.4m² |
| 1035位 | 目黒区 | 東京都 | 65.1m² |
| 1036位 | 狛江市 | 東京都 | 64.9m² |
| 1037位 | 調布市 | 東京都 | 64.6m² |
| 1038位 | 福岡市 | 福岡県 | 64.1m² |
| 1039位 | 川崎市 | 神奈川県 | 63.9m² |
| 1040位 | 足立区 | 東京都 | 63.8m² |
| 1041位 | 和光市 | 埼玉県 | 63.3m² |
| 1042位 | 荒川区 | 東京都 | 62.1m² |
| 1043位 | 港区 | 東京都 | 62.1m² |
| 1044位 | 杉並区 | 東京都 | 60.3m² |
| 1045位 | 大阪市 | 大阪府 | 60.1m² |
| 1046位 | 大田区 | 東京都 | 59.8m² |
| 1047位 | 文京区 | 東京都 | 59.8m² |
| 1048位 | 渋谷区 | 東京都 | 56.7m² |
| 1049位 | 北区 | 東京都 | 56.6m² |
| 1050位 | 江東区 | 東京都 | 56.4m² |
| 1051位 | 千代田区 | 東京都 | 56.0m² |
| 1052位 | 墨田区 | 東京都 | 55.9m² |
| 1053位 | 台東区 | 東京都 | 55.4m² |
| 1054位 | 板橋区 | 東京都 | 54.8m² |
| 1055位 | 品川区 | 東京都 | 54.2m² |
| 1056位 | 中央区 | 東京都 | 53.0m² |
| 1057位 | 豊島区 | 東京都 | 52.7m² |
| 1058位 | 中野区 | 東京都 | 52.3m² |
| 1059位 | 新宿区 | 東京都 | 51.9m² |
よくある質問
1住宅当たりの延べ面積が全国1位の市区町村は?
2023年のデータでは秋田県美郷町が211.4m²で1位です。2位は富山県南砺市(195.6m²)、3位は石川県珠洲市(191.4m²)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。