トップ › 総面積ランキング
総面積 市区町村ランキング(2024年)
全国1741市区町村の総面積を比べると、1位は岐阜県高山市(2,177.61km²)です。全市区町村の中央値は122.85km²、最も低いのは富山県舟橋村(3.47km²)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総面積 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高山市 | 岐阜県 | 2,177.61km² |
| 2位 | 浜松市 | 静岡県 | 1,558.11km² |
| 3位 | 日光市 | 栃木県 | 1,449.83km² |
| 4位 | 北見市 | 北海道 | 1,427.41km² |
| 5位 | 静岡市 | 静岡県 | 1,411.93km² |
| 6位 | 足寄町 | 北海道 | 1,408.04km² |
| 7位 | 釧路市 | 北海道 | 1,363.26km² |
| 8位 | 遠軽町 | 北海道 | 1,332.45km² |
| 9位 | 別海町 | 北海道 | 1,317.17km² |
| 10位 | 鶴岡市 | 山形県 | 1,311.51km² |
| 11位 | 宮古市 | 岩手県 | 1,259.18km² |
| 12位 | 一関市 | 岩手県 | 1,256.42km² |
| 13位 | 庄原市 | 広島県 | 1,246.49km² |
| 14位 | 富山市 | 富山県 | 1,241.70km² |
| 15位 | いわき市 | 福島県 | 1,232.51km² |
| 16位 | 由利本荘市 | 秋田県 | 1,209.59km² |
| 17位 | 村上市 | 新潟県 | 1,174.17km² |
| 18位 | 北秋田市 | 秋田県 | 1,152.76km² |
| 19位 | 新ひだか町 | 北海道 | 1,147.55km² |
| 20位 | 札幌市 | 北海道 | 1,121.26km² |
| 21位 | 士別市 | 北海道 | 1,119.22km² |
| 22位 | 枝幸町 | 北海道 | 1,115.62km² |
| 23位 | 標茶町 | 北海道 | 1,099.37km² |
| 24位 | 仙北市 | 秋田県 | 1,093.56km² |
| 25位 | 新得町 | 北海道 | 1,063.83km² |
| 26位 | 上川町 | 北海道 | 1,049.47km² |
| 27位 | 郡上市 | 岐阜県 | 1,030.75km² |
| 28位 | 田辺市 | 和歌山県 | 1,026.89km² |
| 29位 | 山口市 | 山口県 | 1,023.22km² |
| 30位 | 奥州市 | 岩手県 | 993.30km² |
| 31位 | 岩泉町 | 岩手県 | 992.36km² |
| 32位 | 日高町 | 北海道 | 992.07km² |
| 33位 | 松本市 | 長野県 | 978.47km² |
| 34位 | 上越市 | 新潟県 | 973.89km² |
| 35位 | 八雲町 | 北海道 | 956.08km² |
| 36位 | 阿賀町 | 新潟県 | 952.89km² |
| 37位 | 魚沼市 | 新潟県 | 946.76km² |
| 38位 | 豊田市 | 愛知県 | 918.32km² |
| 39位 | 大館市 | 秋田県 | 913.22km² |
| 40位 | 花巻市 | 岩手県 | 908.39km² |
| 41位 | 広島市 | 広島県 | 906.69km² |
| 42位 | 秋田市 | 秋田県 | 906.07km² |
| 43位 | 佐伯市 | 大分県 | 903.14km² |
| 44位 | 長岡市 | 新潟県 | 891.05km² |
| 45位 | 盛岡市 | 岩手県 | 886.47km² |
| 46位 | 南会津町 | 福島県 | 886.47km² |
| 47位 | 岩国市 | 山口県 | 873.67km² |
| 48位 | 大野市 | 福井県 | 872.43km² |
| 49位 | 延岡市 | 宮崎県 | 868.02km² |
| 50位 | 大仙市 | 秋田県 | 866.79km² |
| 51位 | 芦別市 | 北海道 | 865.04km² |
| 52位 | むつ市 | 青森県 | 864.20km² |
| 53位 | 八幡平市 | 岩手県 | 862.30km² |
| 54位 | 佐渡市 | 新潟県 | 855.68km² |
| 55位 | 下呂市 | 岐阜県 | 851.21km² |
| 56位 | 長野市 | 長野県 | 834.81km² |
| 57位 | 紋別市 | 北海道 | 830.67km² |
| 58位 | 真庭市 | 岡山県 | 828.53km² |
| 59位 | 京都市 | 京都府 | 827.83km² |
| 60位 | 遠野市 | 岩手県 | 825.97km² |
| 61位 | 青森市 | 青森県 | 824.61km² |
| 62位 | 大樹町 | 北海道 | 815.67km² |
| 63位 | 栗原市 | 宮城県 | 805.00km² |
| 64位 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 803.44km² |
| 65位 | 大崎市 | 宮城県 | 796.81km² |
| 66位 | 新見市 | 岡山県 | 793.29km² |
| 67位 | 飛騨市 | 岐阜県 | 792.53km² |
| 68位 | 湯沢市 | 秋田県 | 790.91km² |
| 69位 | 岡山市 | 岡山県 | 789.95km² |
| 70位 | 仙台市 | 宮城県 | 786.35km² |
| 71位 | みなかみ町 | 群馬県 | 781.08km² |
| 72位 | 三次市 | 広島県 | 778.18km² |
| 73位 | 弟子屈町 | 北海道 | 774.33km² |
| 74位 | 白糠町 | 北海道 | 773.13km² |
| 75位 | 福島市 | 福島県 | 767.72km² |
| 76位 | 幌加内町 | 北海道 | 767.04km² |
| 77位 | 滝上町 | 北海道 | 766.89km² |
| 78位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 765.31km² |
| 79位 | 夕張市 | 北海道 | 763.07km² |
| 80位 | 稚内市 | 北海道 | 761.42km² |
| 81位 | 郡山市 | 福島県 | 757.20km² |
| 82位 | 白山市 | 石川県 | 754.92km² |
| 83位 | 旭川市 | 北海道 | 747.66km² |
| 84位 | 只見町 | 福島県 | 747.56km² |
| 85位 | 糸魚川市 | 新潟県 | 746.24km² |
| 86位 | 平取町 | 北海道 | 743.09km² |
| 87位 | 厚岸町 | 北海道 | 739.12km² |
| 88位 | 小国町 | 山形県 | 737.56km² |
| 89位 | 斜里町 | 北海道 | 737.13km² |
| 90位 | 益田市 | 島根県 | 733.19km² |
| 91位 | 浦幌町 | 北海道 | 729.85km² |
| 92位 | 新潟市 | 新潟県 | 725.99km² |
| 93位 | 十和田市 | 青森県 | 725.65km² |
| 94位 | 石狩市 | 北海道 | 722.33km² |
| 95位 | 三好市 | 徳島県 | 721.42km² |
| 96位 | 津別町 | 北海道 | 716.80km² |
| 97位 | 下関市 | 山口県 | 716.28km² |
| 98位 | むかわ町 | 北海道 | 711.36km² |
| 99位 | 津市 | 三重県 | 711.18km² |
| 100位 | 鹿角市 | 秋田県 | 707.52km² |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総面積 |
|---|---|---|---|
| 1712位 | 豊郷町 | 滋賀県 | 7.80km² |
| 1713位 | 向日市 | 京都府 | 7.72km² |
| 1714位 | 粟国村 | 沖縄県 | 7.65km² |
| 1715位 | 早島町 | 岡山県 | 7.62km² |
| 1716位 | 真鶴町 | 神奈川県 | 7.05km² |
| 1717位 | 王寺町 | 奈良県 | 7.01km² |
| 1718位 | 姫島村 | 大分県 | 6.99km² |
| 1719位 | 大治町 | 愛知県 | 6.59km² |
| 1720位 | 開成町 | 神奈川県 | 6.55km² |
| 1721位 | 田野町 | 高知県 | 6.53km² |
| 1722位 | 狛江市 | 東京都 | 6.39km² |
| 1723位 | 豊山町 | 愛知県 | 6.18km² |
| 1724位 | 上牧町 | 奈良県 | 6.14km² |
| 1725位 | 朝日町 | 三重県 | 5.99km² |
| 1726位 | 大山崎町 | 京都府 | 5.97km² |
| 1727位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 5.95km² |
| 1728位 | 川西町 | 奈良県 | 5.93km² |
| 1729位 | 太地町 | 和歌山県 | 5.81km² |
| 1730位 | 吉富町 | 福岡県 | 5.72km² |
| 1731位 | 田尻町 | 大阪府 | 5.62km² |
| 1732位 | 北方町 | 岐阜県 | 5.18km² |
| 1733位 | 与那原町 | 沖縄県 | 5.18km² |
| 1734位 | 蕨市 | 埼玉県 | 5.11km² |
| 1735位 | 安堵町 | 奈良県 | 4.31km² |
| 1736位 | 日吉津村 | 鳥取県 | 4.20km² |
| 1737位 | 三宅町 | 奈良県 | 4.06km² |
| 1738位 | 利島村 | 東京都 | 4.04km² |
| 1739位 | 忠岡町 | 大阪府 | 3.97km² |
| 1740位 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 3.87km² |
| 1741位 | 舟橋村 | 富山県 | 3.47km² |
都道府県別のランキング
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
よくある質問
総面積が全国1位の市区町村は?
2024年のデータでは岐阜県高山市が2,177.61km²で1位です。2位は静岡県浜松市(1,558.11km²)、3位は栃木県日光市(1,449.83km²)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。