埼玉県の市区町村 総面積ランキング(2024年)
埼玉県の63市区町村で総面積が最も高いのは秩父市(577.83km²・全国161位)、最も低いのは蕨市(5.11km²)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 総面積 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 秩父市 | 577.83km² | 161位 |
| 2位 | さいたま市 | 217.43km² | 565位 |
| 3位 | 飯能市 | 193.05km² | 650位 |
| 4位 | 小鹿野町 | 171.26km² | 711位 |
| 5位 | 熊谷市 | 159.82km² | 742位 |
| 6位 | 深谷市 | 138.37km² | 801位 |
| 7位 | 加須市 | 133.30km² | 828位 |
| 8位 | 川越市 | 109.13km² | 938位 |
| 9位 | 本庄市 | 89.69km² | 1026位 |
| 10位 | 久喜市 | 82.41km² | 1063位 |
| 11位 | 所沢市 | 72.11km² | 1131位 |
| 12位 | 行田市 | 67.49km² | 1160位 |
| 13位 | 鴻巣市 | 67.44km² | 1161位 |
| 14位 | 春日部市 | 66.00km² | 1174位 |
| 15位 | 東松山市 | 65.35km² | 1180位 |
| 16位 | 寄居町 | 64.25km² | 1189位 |
| 17位 | 皆野町 | 63.74km² | 1194位 |
| 18位 | 川口市 | 61.95km² | 1203位 |
| 19位 | 小川町 | 60.36km² | 1218位 |
| 20位 | 越谷市 | 60.24km² | 1220位 |
| 21位 | 羽生市 | 58.64km² | 1226位 |
| 22位 | ときがわ町 | 55.90km² | 1251位 |
| 23位 | 横瀬町 | 49.36km² | 1293位 |
| 24位 | 狭山市 | 48.99km² | 1298位 |
| 25位 | 日高市 | 47.48km² | 1309位 |
| 26位 | 神川町 | 47.40km² | 1311位 |
| 27位 | 上尾市 | 45.51km² | 1325位 |
| 28位 | 入間市 | 44.69km² | 1332位 |
| 29位 | 川島町 | 41.63km² | 1359位 |
| 30位 | 坂戸市 | 41.02km² | 1363位 |
| 31位 | 越生町 | 40.39km² | 1367位 |
| 32位 | 吉見町 | 38.64km² | 1380位 |
| 33位 | 東秩父村 | 37.06km² | 1398位 |
| 34位 | 毛呂山町 | 34.07km² | 1428位 |
| 35位 | 幸手市 | 33.93km² | 1430位 |
| 36位 | 美里町 | 33.41km² | 1436位 |
| 37位 | 吉川市 | 31.66km² | 1448位 |
| 38位 | 長瀞町 | 30.43km² | 1457位 |
| 39位 | 三郷市 | 30.13km² | 1462位 |
| 40位 | 杉戸町 | 30.03km² | 1463位 |
| 41位 | 嵐山町 | 29.92km² | 1464位 |
| 42位 | 滑川町 | 29.68km² | 1465位 |
| 43位 | 上里町 | 29.18km² | 1468位 |
| 44位 | 草加市 | 27.46km² | 1483位 |
| 45位 | 蓮田市 | 27.28km² | 1484位 |
| 46位 | 鳩山町 | 25.73km² | 1495位 |
| 47位 | 桶川市 | 25.35km² | 1499位 |
| 48位 | 白岡市 | 24.92km² | 1508位 |
| 49位 | 新座市 | 22.78km² | 1529位 |
| 50位 | 北本市 | 19.82km² | 1564位 |
| 51位 | 富士見市 | 19.77km² | 1566位 |
| 52位 | 朝霞市 | 18.34km² | 1584位 |
| 53位 | 戸田市 | 18.19km² | 1587位 |
| 54位 | 八潮市 | 18.02km² | 1592位 |
| 55位 | 鶴ヶ島市 | 17.65km² | 1594位 |
| 56位 | 松伏町 | 16.20km² | 1619位 |
| 57位 | 宮代町 | 15.95km² | 1621位 |
| 58位 | 三芳町 | 15.33km² | 1629位 |
| 59位 | 伊奈町 | 14.79km² | 1635位 |
| 60位 | ふじみ野市 | 14.64km² | 1637位 |
| 61位 | 和光市 | 11.04km² | 1681位 |
| 62位 | 志木市 | 9.05km² | 1699位 |
| 63位 | 蕨市 | 5.11km² | 1734位 |
埼玉県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。