埼玉県の市区町村 平均年齢ランキング(2020年)
埼玉県の63市区町村で平均年齢が最も高いのは東秩父村(57.7歳・全国114位)、最も低いのは戸田市(41.6歳)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東秩父村 | 57.7歳 | 114位 |
| 2位 | 鳩山町 | 56.4歳 | 182位 |
| 3位 | 長瀞町 | 53.9歳 | 446位 |
| 4位 | ときがわ町 | 53.8歳 | 469位 |
| 5位 | 小川町 | 53.7歳 | 488位 |
| 6位 | 小鹿野町 | 53.6歳 | 499位 |
| 7位 | 皆野町 | 52.8歳 | 594位 |
| 8位 | 越生町 | 52.3歳 | 665位 |
| 9位 | 吉見町 | 51.4歳 | 795位 |
| 10位 | 川島町 | 51.4歳 | 800位 |
残り 53 件を表示
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 幸手市 | 51.1歳 | 842位 |
| 12位 | 秩父市 | 50.9歳 | 870位 |
| 13位 | 横瀬町 | 50.9歳 | 875位 |
| 14位 | 美里町 | 50.7歳 | 898位 |
| 15位 | 寄居町 | 50.6歳 | 908位 |
| 16位 | 神川町 | 50.4歳 | 940位 |
| 17位 | 嵐山町 | 50.2歳 | 964位 |
| 18位 | 毛呂山町 | 50.1歳 | 973位 |
| 19位 | 北本市 | 50.1歳 | 976位 |
| 20位 | 春日部市 | 50.1歳 | 979位 |
| 21位 | 杉戸町 | 49.7歳 | 1029位 |
| 22位 | 行田市 | 49.6歳 | 1050位 |
| 23位 | 狭山市 | 49.5歳 | 1060位 |
| 24位 | 羽生市 | 49.4歳 | 1072位 |
| 25位 | 飯能市 | 49.3歳 | 1077位 |
| 26位 | 蓮田市 | 49.3歳 | 1083位 |
| 27位 | 日高市 | 49.2歳 | 1097位 |
| 28位 | 宮代町 | 49.1歳 | 1112位 |
| 29位 | 久喜市 | 48.9歳 | 1154位 |
| 30位 | 加須市 | 48.5歳 | 1207位 |
| 31位 | 松伏町 | 48.5歳 | 1212位 |
| 32位 | 鴻巣市 | 48.4歳 | 1213位 |
| 33位 | 熊谷市 | 48.3歳 | 1224位 |
| 34位 | 所沢市 | 48.3歳 | 1229位 |
| 35位 | 三芳町 | 48.3歳 | 1236位 |
| 36位 | 桶川市 | 48.3歳 | 1241位 |
| 37位 | 本庄市 | 48.2歳 | 1244位 |
| 38位 | 入間市 | 48.2歳 | 1248位 |
| 39位 | 上里町 | 47.8歳 | 1303位 |
| 40位 | 深谷市 | 47.8歳 | 1307位 |
| 41位 | 川越市 | 47.6歳 | 1325位 |
| 42位 | 坂戸市 | 47.6歳 | 1326位 |
| 43位 | 上尾市 | 47.6歳 | 1330位 |
| 44位 | 東松山市 | 47.5歳 | 1349位 |
| 45位 | 鶴ヶ島市 | 47.4歳 | 1352位 |
| 46位 | 白岡市 | 47.3歳 | 1370位 |
| 47位 | 三郷市 | 46.4歳 | 1473位 |
| 48位 | ふじみ野市 | 46.4歳 | 1474位 |
| 49位 | 新座市 | 46.3歳 | 1484位 |
| 50位 | 草加市 | 46.0歳 | 1525位 |
| 51位 | 越谷市 | 45.9歳 | 1541位 |
| 52位 | 志木市 | 45.6歳 | 1565位 |
| 53位 | 富士見市 | 45.6歳 | 1567位 |
| 54位 | 蕨市 | 45.5歳 | 1569位 |
| 55位 | 川口市 | 45.3歳 | 1588位 |
| 56位 | さいたま市 | 45.1歳 | 1602位 |
| 57位 | 伊奈町 | 44.9歳 | 1612位 |
| 58位 | 八潮市 | 44.7歳 | 1623位 |
| 59位 | 吉川市 | 44.4歳 | 1641位 |
| 60位 | 滑川町 | 44.0歳 | 1665位 |
| 61位 | 朝霞市 | 43.2歳 | 1694位 |
| 62位 | 和光市 | 41.9歳 | 1727位 |
| 63位 | 戸田市 | 41.6歳 | 1730位 |
埼玉県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率(国勢調査の5年間)人口増減率(住民基本台帳の10年間)転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。年ごとの人口推移と10年間の人口増減率は住民基本台帳(2012・2013年は3月31日、2014年以降は1月1日時点)、平均年齢は総務省「令和2年国勢調査」(e-Stat 統計表ID 0003445160)です。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から社会・人口統計体系 市区町村データ(基礎データ 0000020201〜0000020211・社会生活統計指標 0000020301〜0000020311)と令和2年国勢調査の平均年齢(統計表ID 0003445160)を取得し、増減率・割合・順位は取得した値から機械的に計算しています(データ取得日 )