トップ › 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング › 埼玉県
埼玉県の市区町村 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング(2020年)
埼玉県の63市区町村で外国人人口(人口10万人当たり)が最も高いのは蕨市(8,472人・全国6位)、最も低いのは東秩父村(332人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人口10万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 蕨市 | 8,472人 | 6位 |
| 2位 | 川口市 | 5,316人 | 39位 |
| 3位 | 戸田市 | 4,166人 | 68位 |
| 4位 | 八潮市 | 3,707人 | 85位 |
| 5位 | 嵐山町 | 3,181人 | 116位 |
| 6位 | 上里町 | 3,114人 | 123位 |
| 7位 | 本庄市 | 3,059人 | 130位 |
| 8位 | 三郷市 | 3,031人 | 133位 |
| 9位 | 草加市 | 2,878人 | 146位 |
| 10位 | 東松山市 | 2,674人 | 178位 |
| 11位 | 和光市 | 2,637人 | 187位 |
| 12位 | 神川町 | 2,590人 | 193位 |
| 13位 | 朝霞市 | 2,536人 | 199位 |
| 14位 | 滑川町 | 2,412人 | 219位 |
| 15位 | 坂戸市 | 2,290人 | 251位 |
| 16位 | 羽生市 | 2,289人 | 253位 |
| 17位 | ふじみ野市 | 2,255人 | 257位 |
| 18位 | 吉川市 | 2,165人 | 277位 |
| 19位 | 志木市 | 2,141人 | 285位 |
| 20位 | 幸手市 | 1,955人 | 329位 |
| 21位 | 加須市 | 1,919人 | 342位 |
| 22位 | 越谷市 | 1,917人 | 343位 |
| 23位 | 三芳町 | 1,866人 | 360位 |
| 24位 | 深谷市 | 1,848人 | 367位 |
| 25位 | 鶴ヶ島市 | 1,827人 | 373位 |
| 26位 | 行田市 | 1,802人 | 381位 |
| 27位 | 新座市 | 1,798人 | 383位 |
| 28位 | 富士見市 | 1,786人 | 391位 |
| 29位 | 久喜市 | 1,763人 | 400位 |
| 30位 | さいたま市 | 1,725人 | 417位 |
| 31位 | 川島町 | 1,718人 | 418位 |
| 32位 | ときがわ町 | 1,670人 | 435位 |
| 33位 | 川越市 | 1,667人 | 437位 |
| 34位 | 熊谷市 | 1,582人 | 463位 |
| 35位 | 寄居町 | 1,572人 | 469位 |
| 36位 | 狭山市 | 1,565人 | 474位 |
| 37位 | 春日部市 | 1,498人 | 505位 |
| 38位 | 毛呂山町 | 1,479人 | 514位 |
| 39位 | 日高市 | 1,437人 | 535位 |
| 40位 | 上尾市 | 1,421人 | 547位 |
| 41位 | 入間市 | 1,389人 | 569位 |
| 42位 | 鴻巣市 | 1,379人 | 574位 |
| 43位 | 美里町 | 1,241人 | 657位 |
| 44位 | 杉戸町 | 1,184人 | 696位 |
| 45位 | 松伏町 | 1,157人 | 720位 |
| 46位 | 飯能市 | 1,156人 | 721位 |
| 47位 | 所沢市 | 1,129人 | 739位 |
| 48位 | 宮代町 | 1,128人 | 740位 |
| 49位 | 越生町 | 1,124人 | 742位 |
| 50位 | 白岡市 | 1,025人 | 822位 |
| 51位 | 桶川市 | 1,022人 | 824位 |
| 52位 | 蓮田市 | 985人 | 853位 |
| 53位 | 鳩山町 | 981人 | 857位 |
| 54位 | 小川町 | 943人 | 892位 |
| 55位 | 小鹿野町 | 915人 | 913位 |
| 56位 | 伊奈町 | 888人 | 939位 |
| 57位 | 秩父市 | 856人 | 979位 |
| 58位 | 吉見町 | 847人 | 996位 |
| 59位 | 横瀬町 | 790人 | 1054位 |
| 60位 | 北本市 | 788人 | 1057位 |
| 61位 | 皆野町 | 667人 | 1208位 |
| 62位 | 長瀞町 | 353人 | 1567位 |
| 63位 | 東秩父村 | 332人 | 1589位 |
埼玉県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。