トップ › 飲食店数(人口千人当たり)ランキング › 埼玉県
埼玉県の市区町村 飲食店数(人口千人当たり)ランキング(2021年)
埼玉県の63市区町村で飲食店数(人口千人当たり)が最も高いのは長瀞町(8.81店・全国57位)、最も低いのは三芳町(1.46店)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店数(人口千人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長瀞町 | 8.81店 | 57位 |
| 2位 | 秩父市 | 6.30店 | 154位 |
| 3位 | 小鹿野町 | 4.85店 | 389位 |
| 4位 | 本庄市 | 4.51店 | 465位 |
| 5位 | 皆野町 | 4.41店 | 496位 |
| 6位 | 毛呂山町 | 4.21店 | 556位 |
| 7位 | 東松山市 | 4.14店 | 580位 |
| 8位 | 蕨市 | 3.93店 | 664位 |
| 9位 | 熊谷市 | 3.90店 | 679位 |
| 10位 | ときがわ町 | 3.89店 | 683位 |
| 11位 | 東秩父村 | 3.69店 | 746位 |
| 12位 | 飯能市 | 3.53店 | 824位 |
| 13位 | 寄居町 | 3.49店 | 846位 |
| 14位 | 羽生市 | 3.42店 | 881位 |
| 15位 | 幸手市 | 3.36店 | 916位 |
| 16位 | 越生町 | 3.35店 | 919位 |
| 17位 | 深谷市 | 3.21店 | 982位 |
| 18位 | 越谷市 | 3.20店 | 985位 |
| 19位 | 川島町 | 3.20店 | 986位 |
| 20位 | 春日部市 | 3.06店 | 1041位 |
| 21位 | 行田市 | 3.04店 | 1049位 |
| 22位 | 上里町 | 3.03店 | 1053位 |
| 23位 | 嵐山町 | 3.02店 | 1060位 |
| 24位 | 横瀬町 | 3.01店 | 1068位 |
| 25位 | 鶴ヶ島市 | 2.99店 | 1078位 |
| 26位 | 小川町 | 2.91店 | 1119位 |
| 27位 | 富士見市 | 2.83店 | 1160位 |
| 28位 | 川越市 | 2.79店 | 1173位 |
| 29位 | 狭山市 | 2.76店 | 1183位 |
| 30位 | 坂戸市 | 2.75店 | 1189位 |
| 31位 | 草加市 | 2.69店 | 1210位 |
| 32位 | 入間市 | 2.69店 | 1211位 |
| 33位 | ふじみ野市 | 2.65店 | 1239位 |
| 34位 | 日高市 | 2.58店 | 1269位 |
| 35位 | 宮代町 | 2.58店 | 1270位 |
| 36位 | さいたま市 | 2.53店 | 1295位 |
| 37位 | 久喜市 | 2.52店 | 1301位 |
| 38位 | 北本市 | 2.50店 | 1313位 |
| 39位 | 三郷市 | 2.50店 | 1314位 |
| 40位 | 加須市 | 2.46店 | 1334位 |
| 41位 | 戸田市 | 2.43店 | 1347位 |
| 42位 | 滑川町 | 2.43店 | 1348位 |
| 43位 | 上尾市 | 2.41店 | 1361位 |
| 44位 | 朝霞市 | 2.40店 | 1367位 |
| 45位 | 吉見町 | 2.36店 | 1384位 |
| 46位 | 桶川市 | 2.33店 | 1398位 |
| 47位 | 川口市 | 2.32店 | 1406位 |
| 48位 | 所沢市 | 2.32店 | 1407位 |
| 49位 | 神川町 | 2.32店 | 1408位 |
| 50位 | 美里町 | 2.26店 | 1435位 |
| 51位 | 蓮田市 | 2.20店 | 1451位 |
| 52位 | 八潮市 | 2.02店 | 1519位 |
| 53位 | 新座市 | 2.01店 | 1527位 |
| 54位 | 杉戸町 | 2.01店 | 1528位 |
| 55位 | 鴻巣市 | 1.94店 | 1555位 |
| 56位 | 吉川市 | 1.93店 | 1559位 |
| 57位 | 伊奈町 | 1.90店 | 1572位 |
| 58位 | 和光市 | 1.71店 | 1617位 |
| 59位 | 松伏町 | 1.63店 | 1631位 |
| 60位 | 志木市 | 1.50店 | 1662位 |
| 61位 | 鳩山町 | 1.47店 | 1667位 |
| 62位 | 白岡市 | 1.46店 | 1669位 |
| 63位 | 三芳町 | 1.46店 | 1670位 |
埼玉県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。