トップ › 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング › 埼玉県
埼玉県の市区町村 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング(2024年)
埼玉県の63市区町村で納税義務者1人当たり課税対象所得が最も高いのはさいたま市(447.2万円・全国59位)、最も低いのは東秩父村(280.4万円)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さいたま市 | 447.2万円 | 59位 |
| 2位 | 朝霞市 | 445.2万円 | 63位 |
| 3位 | 和光市 | 432.7万円 | 78位 |
| 4位 | 志木市 | 414.9万円 | 104位 |
| 5位 | 戸田市 | 414.3万円 | 105位 |
| 6位 | 所沢市 | 401.2万円 | 126位 |
| 7位 | 川口市 | 396.0万円 | 138位 |
| 8位 | ふじみ野市 | 395.4万円 | 141位 |
| 9位 | 富士見市 | 390.8万円 | 154位 |
| 10位 | 越谷市 | 389.5万円 | 162位 |
| 11位 | 新座市 | 388.1万円 | 169位 |
| 12位 | 川越市 | 387.4万円 | 173位 |
| 13位 | 白岡市 | 383.1万円 | 194位 |
| 14位 | 上尾市 | 382.2万円 | 197位 |
| 15位 | 八潮市 | 382.0万円 | 199位 |
| 16位 | 三芳町 | 380.9万円 | 204位 |
| 17位 | 草加市 | 380.5万円 | 206位 |
| 18位 | 蕨市 | 380.5万円 | 207位 |
| 19位 | 三郷市 | 380.3万円 | 209位 |
| 20位 | 蓮田市 | 378.3万円 | 218位 |
| 21位 | 吉川市 | 378.1万円 | 220位 |
| 22位 | 桶川市 | 373.6万円 | 243位 |
| 23位 | 伊奈町 | 371.3万円 | 256位 |
| 24位 | 鶴ヶ島市 | 369.2万円 | 273位 |
| 25位 | 北本市 | 365.3万円 | 301位 |
| 26位 | 久喜市 | 363.4万円 | 308位 |
| 27位 | 熊谷市 | 363.0万円 | 312位 |
| 28位 | 滑川町 | 360.5万円 | 335位 |
| 29位 | 鴻巣市 | 358.5万円 | 354位 |
| 30位 | 飯能市 | 357.5万円 | 363位 |
| 31位 | 坂戸市 | 355.6万円 | 380位 |
| 32位 | 入間市 | 352.5万円 | 406位 |
| 33位 | 東松山市 | 352.5万円 | 409位 |
| 34位 | 春日部市 | 351.1万円 | 426位 |
| 35位 | 宮代町 | 349.7万円 | 439位 |
| 36位 | 狭山市 | 347.9万円 | 456位 |
| 37位 | 杉戸町 | 346.4万円 | 474位 |
| 38位 | 本庄市 | 344.2万円 | 494位 |
| 39位 | 日高市 | 341.2万円 | 527位 |
| 40位 | 深谷市 | 339.9万円 | 539位 |
| 41位 | 鳩山町 | 339.2万円 | 550位 |
| 42位 | 加須市 | 337.0万円 | 586位 |
| 43位 | 幸手市 | 334.1万円 | 614位 |
| 44位 | 羽生市 | 333.8万円 | 620位 |
| 45位 | 行田市 | 333.3万円 | 628位 |
| 46位 | 松伏町 | 331.8万円 | 651位 |
| 47位 | 川島町 | 326.4万円 | 735位 |
| 48位 | 横瀬町 | 322.4万円 | 793位 |
| 49位 | 嵐山町 | 321.2万円 | 819位 |
| 50位 | 越生町 | 319.9万円 | 840位 |
| 51位 | 毛呂山町 | 319.2万円 | 847位 |
| 52位 | 吉見町 | 316.7万円 | 900位 |
| 53位 | 秩父市 | 315.5万円 | 921位 |
| 54位 | 美里町 | 315.3万円 | 922位 |
| 55位 | 小川町 | 311.9万円 | 984位 |
| 56位 | 長瀞町 | 311.7万円 | 987位 |
| 57位 | 上里町 | 311.7万円 | 988位 |
| 58位 | 寄居町 | 310.4万円 | 1011位 |
| 59位 | ときがわ町 | 304.8万円 | 1092位 |
| 60位 | 皆野町 | 299.9万円 | 1179位 |
| 61位 | 神川町 | 296.4万円 | 1255位 |
| 62位 | 小鹿野町 | 287.3万円 | 1431位 |
| 63位 | 東秩父村 | 280.4万円 | 1531位 |
埼玉県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。