埼玉県の市区町村 総人口ランキング(2020年)
埼玉県の63市区町村で総人口が最も高いのはさいたま市(1,324,025人・全国9位)、最も低いのは東秩父村(2,709人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さいたま市 | 1,324,025人 | 9位 |
| 2位 | 川口市 | 594,274人 | 27位 |
| 3位 | 川越市 | 354,571人 | 68位 |
| 4位 | 所沢市 | 342,464人 | 73位 |
| 5位 | 越谷市 | 341,621人 | 74位 |
| 6位 | 草加市 | 248,304人 | 106位 |
| 7位 | 春日部市 | 229,792人 | 118位 |
| 8位 | 上尾市 | 226,940人 | 120位 |
| 9位 | 熊谷市 | 194,415人 | 138位 |
| 10位 | 新座市 | 166,017人 | 166位 |
| 11位 | 久喜市 | 150,582人 | 181位 |
| 12位 | 狭山市 | 148,699人 | 184位 |
| 13位 | 入間市 | 145,651人 | 187位 |
| 14位 | 三郷市 | 142,145人 | 193位 |
| 15位 | 深谷市 | 141,268人 | 196位 |
| 16位 | 朝霞市 | 141,083人 | 197位 |
| 17位 | 戸田市 | 140,899人 | 198位 |
| 18位 | 鴻巣市 | 116,828人 | 235位 |
| 19位 | ふじみ野市 | 113,597人 | 251位 |
| 20位 | 富士見市 | 111,859人 | 255位 |
| 21位 | 加須市 | 111,623人 | 256位 |
| 22位 | 坂戸市 | 100,275人 | 280位 |
| 23位 | 八潮市 | 93,363人 | 301位 |
| 24位 | 東松山市 | 91,791人 | 307位 |
| 25位 | 和光市 | 83,989人 | 329位 |
| 26位 | 飯能市 | 80,361人 | 344位 |
| 27位 | 行田市 | 78,617人 | 350位 |
| 28位 | 本庄市 | 78,569人 | 351位 |
| 29位 | 志木市 | 75,346人 | 368位 |
| 30位 | 桶川市 | 74,748人 | 374位 |
| 31位 | 蕨市 | 74,283人 | 380位 |
| 32位 | 吉川市 | 71,979人 | 391位 |
| 33位 | 鶴ヶ島市 | 70,117人 | 397位 |
| 34位 | 北本市 | 65,201人 | 419位 |
| 35位 | 蓮田市 | 61,499人 | 440位 |
| 36位 | 秩父市 | 59,674人 | 453位 |
| 37位 | 日高市 | 54,571人 | 493位 |
| 38位 | 羽生市 | 52,862人 | 501位 |
| 39位 | 白岡市 | 52,214人 | 505位 |
| 40位 | 幸手市 | 50,066人 | 525位 |
| 41位 | 伊奈町 | 44,841人 | 579位 |
| 42位 | 杉戸町 | 43,845人 | 592位 |
| 43位 | 三芳町 | 38,434人 | 647位 |
| 44位 | 毛呂山町 | 35,366人 | 674位 |
| 45位 | 宮代町 | 34,147人 | 691位 |
| 46位 | 寄居町 | 32,374人 | 721位 |
| 47位 | 上里町 | 30,343人 | 760位 |
| 48位 | 小川町 | 28,524人 | 785位 |
| 49位 | 松伏町 | 28,266人 | 791位 |
| 50位 | 滑川町 | 19,732人 | 930位 |
| 51位 | 川島町 | 19,378人 | 935位 |
| 52位 | 吉見町 | 18,192人 | 963位 |
| 53位 | 嵐山町 | 17,889人 | 971位 |
| 54位 | 鳩山町 | 13,560人 | 1095位 |
| 55位 | 神川町 | 13,359人 | 1104位 |
| 56位 | 美里町 | 11,039人 | 1167位 |
| 57位 | 越生町 | 11,029人 | 1168位 |
| 58位 | 小鹿野町 | 10,928人 | 1173位 |
| 59位 | ときがわ町 | 10,540人 | 1189位 |
| 60位 | 皆野町 | 9,302人 | 1229位 |
| 61位 | 横瀬町 | 7,979人 | 1284位 |
| 62位 | 長瀞町 | 6,807人 | 1344位 |
| 63位 | 東秩父村 | 2,709人 | 1599位 |
埼玉県のほかの指標
世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。