トップ › 総人口ランキング
総人口 市区町村ランキング(2020年)
全国1741市区町村の総人口を比べると、1位は神奈川県横浜市(3,777,491人)です。全市区町村の中央値は23,426人、最も低いのは福島県双葉町(0人)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,777,491人 |
| 2位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,752,412人 |
| 3位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,332,176人 |
| 4位 | 札幌市 | 北海道 | 1,973,395人 |
| 5位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,612,392人 |
| 6位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,538,262人 |
| 7位 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,525,152人 |
| 8位 | 京都市 | 京都府 | 1,463,723人 |
| 9位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,324,025人 |
| 10位 | 広島市 | 広島県 | 1,200,754人 |
| 11位 | 仙台市 | 宮城県 | 1,096,704人 |
| 12位 | 千葉市 | 千葉県 | 974,951人 |
| 13位 | 世田谷区 | 東京都 | 943,664人 |
| 14位 | 北九州市 | 福岡県 | 939,029人 |
| 15位 | 堺市 | 大阪府 | 826,161人 |
| 16位 | 浜松市 | 静岡県 | 790,718人 |
| 17位 | 新潟市 | 新潟県 | 789,275人 |
| 18位 | 練馬区 | 東京都 | 752,608人 |
| 19位 | 大田区 | 東京都 | 748,081人 |
| 20位 | 熊本市 | 熊本県 | 738,865人 |
| 21位 | 相模原市 | 神奈川県 | 725,493人 |
| 22位 | 岡山市 | 岡山県 | 724,691人 |
| 23位 | 江戸川区 | 東京都 | 697,932人 |
| 24位 | 足立区 | 東京都 | 695,043人 |
| 25位 | 静岡市 | 静岡県 | 693,389人 |
| 26位 | 船橋市 | 千葉県 | 642,907人 |
| 27位 | 川口市 | 埼玉県 | 594,274人 |
| 28位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 593,128人 |
| 29位 | 杉並区 | 東京都 | 591,108人 |
| 30位 | 板橋区 | 東京都 | 584,483人 |
| 31位 | 八王子市 | 東京都 | 579,355人 |
| 32位 | 姫路市 | 兵庫県 | 530,495人 |
| 33位 | 江東区 | 東京都 | 524,310人 |
| 34位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 518,757人 |
| 35位 | 松山市 | 愛媛県 | 511,192人 |
| 36位 | 松戸市 | 千葉県 | 498,232人 |
| 37位 | 市川市 | 千葉県 | 496,676人 |
| 38位 | 東大阪市 | 大阪府 | 493,940人 |
| 39位 | 西宮市 | 兵庫県 | 485,587人 |
| 40位 | 大分市 | 大分県 | 475,614人 |
| 41位 | 倉敷市 | 岡山県 | 474,592人 |
| 42位 | 金沢市 | 石川県 | 463,254人 |
| 43位 | 福山市 | 広島県 | 460,930人 |
| 44位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 459,593人 |
| 45位 | 葛飾区 | 東京都 | 453,093人 |
| 46位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 436,905人 |
| 47位 | 町田市 | 東京都 | 431,079人 |
| 48位 | 柏市 | 千葉県 | 426,468人 |
| 49位 | 品川区 | 東京都 | 422,488人 |
| 50位 | 豊田市 | 愛知県 | 422,330人 |
| 51位 | 高松市 | 香川県 | 417,496人 |
| 52位 | 富山市 | 富山県 | 413,938人 |
| 53位 | 長崎市 | 長崎県 | 409,118人 |
| 54位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 402,557人 |
| 55位 | 豊中市 | 大阪府 | 401,558人 |
| 56位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 401,339人 |
| 57位 | 枚方市 | 大阪府 | 397,289人 |
| 58位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 388,078人 |
| 59位 | 吹田市 | 大阪府 | 385,567人 |
| 60位 | 岡崎市 | 愛知県 | 384,654人 |
| 61位 | 一宮市 | 愛知県 | 380,073人 |
| 62位 | 高崎市 | 群馬県 | 372,973人 |
| 63位 | 長野市 | 長野県 | 372,760人 |
| 64位 | 豊橋市 | 愛知県 | 371,920人 |
| 65位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 356,729人 |
| 66位 | 北区 | 東京都 | 355,213人 |
| 67位 | 奈良市 | 奈良県 | 354,630人 |
| 68位 | 川越市 | 埼玉県 | 354,571人 |
| 69位 | 高槻市 | 大阪府 | 352,698人 |
| 70位 | 新宿区 | 東京都 | 349,385人 |
| 71位 | 大津市 | 滋賀県 | 345,070人 |
| 72位 | 中野区 | 東京都 | 344,880人 |
| 73位 | 所沢市 | 埼玉県 | 342,464人 |
| 74位 | 越谷市 | 埼玉県 | 341,621人 |
| 75位 | いわき市 | 福島県 | 332,931人 |
| 76位 | 前橋市 | 群馬県 | 332,149人 |
| 77位 | 旭川市 | 北海道 | 329,306人 |
| 78位 | 郡山市 | 福島県 | 327,692人 |
| 79位 | 高知市 | 高知県 | 326,545人 |
| 80位 | 那覇市 | 沖縄県 | 317,625人 |
| 81位 | 春日井市 | 愛知県 | 308,681人 |
| 82位 | 秋田市 | 秋田県 | 307,672人 |
| 83位 | 四日市市 | 三重県 | 305,424人 |
| 84位 | 明石市 | 兵庫県 | 303,601人 |
| 85位 | 久留米市 | 福岡県 | 303,316人 |
| 86位 | 豊島区 | 東京都 | 301,599人 |
| 87位 | 盛岡市 | 岩手県 | 289,731人 |
| 88位 | 目黒区 | 東京都 | 288,088人 |
| 89位 | 茨木市 | 大阪府 | 287,730人 |
| 90位 | 福島市 | 福島県 | 282,693人 |
| 91位 | 青森市 | 青森県 | 275,192人 |
| 92位 | 津市 | 三重県 | 274,537人 |
| 93位 | 墨田区 | 東京都 | 272,085人 |
| 94位 | 水戸市 | 茨城県 | 270,685人 |
| 95位 | 市原市 | 千葉県 | 269,524人 |
| 96位 | 長岡市 | 新潟県 | 266,936人 |
| 97位 | 八尾市 | 大阪府 | 264,642人 |
| 98位 | 府中市 | 東京都 | 262,790人 |
| 99位 | 福井市 | 福井県 | 262,328人 |
| 100位 | 加古川市 | 兵庫県 | 260,878人 |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1712位 | 大熊町 | 福島県 | 847人 |
| 1713位 | 新庄村 | 岡山県 | 813人 |
| 1714位 | 下北山村 | 奈良県 | 753人 |
| 1715位 | 北相木村 | 長野県 | 752人 |
| 1716位 | 馬路村 | 高知県 | 745人 |
| 1717位 | 十島村 | 鹿児島県 | 740人 |
| 1718位 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 718人 |
| 1719位 | 王滝村 | 長野県 | 715人 |
| 1720位 | 音威子府村 | 北海道 | 706人 |
| 1721位 | 小菅村 | 山梨県 | 684人 |
| 1722位 | 粟国村 | 沖縄県 | 683人 |
| 1723位 | 知夫村 | 島根県 | 634人 |
| 1724位 | 黒滝村 | 奈良県 | 623人 |
| 1725位 | 北大東村 | 沖縄県 | 590人 |
| 1726位 | 売木村 | 長野県 | 548人 |
| 1727位 | 丹波山村 | 山梨県 | 530人 |
| 1728位 | 檜枝岐村 | 福島県 | 504人 |
| 1729位 | 上北山村 | 奈良県 | 444人 |
| 1730位 | 葛尾村 | 福島県 | 420人 |
| 1731位 | 三島村 | 鹿児島県 | 405人 |
| 1732位 | 北山村 | 和歌山県 | 404人 |
| 1733位 | 平谷村 | 長野県 | 387人 |
| 1734位 | 大川村 | 高知県 | 366人 |
| 1735位 | 野迫川村 | 奈良県 | 357人 |
| 1736位 | 粟島浦村 | 新潟県 | 353人 |
| 1737位 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 346人 |
| 1738位 | 利島村 | 東京都 | 327人 |
| 1739位 | 御蔵島村 | 東京都 | 323人 |
| 1740位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 169人 |
| 1741位 | 双葉町 | 福島県 | 0人 |
都道府県別のランキング
群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県
よくある質問
総人口が全国1位の市区町村は?
2020年のデータでは神奈川県横浜市が3,777,491人で1位です。2位は大阪府大阪市(2,752,412人)、3位は愛知県名古屋市(2,332,176人)です。
ほかの指標
世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。