沖縄県の市区町村 総人口ランキング(2020年)
沖縄県の41市区町村で総人口が最も高いのは那覇市(317,625人・全国80位)、最も低いのは渡名喜村(346人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 那覇市 | 317,625人 | 80位 |
| 2位 | 沖縄市 | 142,752人 | 192位 |
| 3位 | うるま市 | 125,303人 | 221位 |
| 4位 | 浦添市 | 115,690人 | 239位 |
| 5位 | 宜野湾市 | 100,125人 | 283位 |
| 6位 | 豊見城市 | 64,612人 | 421位 |
| 7位 | 名護市 | 63,554人 | 429位 |
| 8位 | 糸満市 | 61,007人 | 443位 |
| 9位 | 宮古島市 | 52,931人 | 500位 |
| 10位 | 石垣市 | 47,637人 | 555位 |
| 11位 | 南城市 | 44,043人 | 588位 |
| 12位 | 読谷村 | 41,206人 | 617位 |
| 13位 | 南風原町 | 40,440人 | 628位 |
| 14位 | 西原町 | 34,984人 | 681位 |
| 15位 | 八重瀬町 | 30,941人 | 751位 |
| 16位 | 北谷町 | 28,201人 | 792位 |
| 17位 | 中城村 | 22,157人 | 889位 |
| 18位 | 与那原町 | 19,695人 | 931位 |
| 19位 | 北中城村 | 17,969人 | 970位 |
| 20位 | 嘉手納町 | 13,521人 | 1098位 |
| 21位 | 本部町 | 12,530人 | 1124位 |
| 22位 | 恩納村 | 10,869人 | 1177位 |
| 23位 | 金武町 | 10,806人 | 1180位 |
| 24位 | 今帰仁村 | 8,894人 | 1247位 |
| 25位 | 久米島町 | 7,192人 | 1324位 |
| 26位 | 宜野座村 | 5,833人 | 1403位 |
| 27位 | 国頭村 | 4,517人 | 1479位 |
| 28位 | 伊江村 | 4,118人 | 1504位 |
| 29位 | 竹富町 | 3,942人 | 1512位 |
| 30位 | 大宜味村 | 3,092人 | 1562位 |
| 31位 | 与那国町 | 1,676人 | 1659位 |
| 32位 | 東村 | 1,598人 | 1668位 |
| 33位 | 伊是名村 | 1,322人 | 1684位 |
| 34位 | 南大東村 | 1,285人 | 1688位 |
| 35位 | 伊平屋村 | 1,126人 | 1699位 |
| 36位 | 多良間村 | 1,058人 | 1702位 |
| 37位 | 座間味村 | 892人 | 1709位 |
| 38位 | 渡嘉敷村 | 718人 | 1718位 |
| 39位 | 粟国村 | 683人 | 1722位 |
| 40位 | 北大東村 | 590人 | 1725位 |
| 41位 | 渡名喜村 | 346人 | 1737位 |
沖縄県のほかの指標
世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。