トップ › 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング › 沖縄県
沖縄県の市区町村 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング(2020年)
沖縄県の41市区町村で外国人人口(人口10万人当たり)が最も高いのは恩納村(6,836人・全国16位)、最も低いのは粟国村(293人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人口10万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 恩納村 | 6,836人 | 16位 |
| 2位 | 北谷町 | 2,791人 | 156位 |
| 3位 | 南大東村 | 2,413人 | 218位 |
| 4位 | 北中城村 | 2,131人 | 289位 |
| 5位 | 読谷村 | 1,786人 | 392位 |
| 6位 | 伊是名村 | 1,740人 | 413位 |
| 7位 | 座間味村 | 1,682人 | 430位 |
| 8位 | 宜野湾市 | 1,570人 | 471位 |
| 9位 | 中城村 | 1,485人 | 510位 |
| 10位 | 西原町 | 1,449人 | 527位 |
| 11位 | 那覇市 | 1,440人 | 534位 |
| 12位 | 沖縄市 | 1,396人 | 565位 |
| 13位 | 糸満市 | 1,316人 | 607位 |
| 14位 | うるま市 | 1,083人 | 770位 |
| 15位 | 本部町 | 1,062人 | 784位 |
| 16位 | 多良間村 | 1,040人 | 808位 |
| 17位 | 石垣市 | 993人 | 847位 |
| 18位 | 浦添市 | 981人 | 856位 |
| 19位 | 金武町 | 925人 | 906位 |
| 20位 | 与那国町 | 895人 | 931位 |
| 21位 | 宮古島市 | 877人 | 946位 |
| 22位 | 北大東村 | 848人 | 994位 |
| 23位 | 渡嘉敷村 | 836人 | 1006位 |
| 24位 | 名護市 | 832人 | 1013位 |
| 25位 | 大宜味村 | 744人 | 1104位 |
| 26位 | 宜野座村 | 737人 | 1115位 |
| 27位 | 嘉手納町 | 717人 | 1142位 |
| 28位 | 伊平屋村 | 711人 | 1148位 |
| 29位 | 国頭村 | 708人 | 1151位 |
| 30位 | 東村 | 688人 | 1181位 |
| 31位 | 竹富町 | 660人 | 1220位 |
| 32位 | 伊江村 | 631人 | 1253位 |
| 33位 | 南城市 | 584人 | 1313位 |
| 34位 | 渡名喜村 | 578人 | 1320位 |
| 35位 | 豊見城市 | 568人 | 1332位 |
| 36位 | 与那原町 | 553人 | 1349位 |
| 37位 | 南風原町 | 547人 | 1358位 |
| 38位 | 今帰仁村 | 495人 | 1418位 |
| 39位 | 久米島町 | 487人 | 1425位 |
| 40位 | 八重瀬町 | 417人 | 1504位 |
| 41位 | 粟国村 | 293人 | 1608位 |
沖縄県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。