トップ › 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)ランキング
百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) 市区町村ランキング(2021年)
全国1740市区町村の百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)を比べると、1位は鳥取県日吉津村(28.56店)です。全市区町村の中央値は0.00店、最も低いのは栃木県那珂川町(0.00店)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日吉津村 | 鳥取県 | 28.56店 |
| 2位 | 刈羽村 | 新潟県 | 22.83店 |
| 3位 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 17.19店 |
| 4位 | 川北町 | 石川県 | 16.30店 |
| 5位 | 豊郷町 | 滋賀県 | 14.02店 |
| 6位 | 三川町 | 山形県 | 13.16店 |
| 7位 | 山形村 | 長野県 | 11.90店 |
| 8位 | 五城目町 | 秋田県 | 11.71店 |
| 9位 | 大玉村 | 福島県 | 11.24店 |
| 10位 | 嘉島町 | 熊本県 | 10.47店 |
| 11位 | 東神楽町 | 北海道 | 9.87店 |
| 12位 | 昭和町 | 山梨県 | 9.57店 |
| 13位 | 鏡野町 | 岡山県 | 8.29店 |
| 14位 | 浦安市 | 千葉県 | 8.17店 |
| 15位 | 鏡石町 | 福島県 | 8.12店 |
| 16位 | 長生村 | 千葉県 | 7.24店 |
| 17位 | 若狭町 | 福井県 | 7.14店 |
| 18位 | 北谷町 | 沖縄県 | 7.09店 |
| 19位 | 聖籠町 | 新潟県 | 7.01店 |
| 20位 | 時津町 | 長崎県 | 6.82店 |
| 21位 | 西之表市 | 鹿児島県 | 6.80店 |
| 22位 | 久御山町 | 京都府 | 6.56店 |
| 23位 | 涌谷町 | 宮城県 | 6.50店 |
| 24位 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 6.44店 |
| 25位 | 鴨川市 | 千葉県 | 6.23店 |
| 26位 | 日の出町 | 東京都 | 5.90店 |
| 27位 | 河合町 | 奈良県 | 5.88店 |
| 28位 | 小千谷市 | 新潟県 | 5.87店 |
| 29位 | えびの市 | 宮崎県 | 5.67店 |
| 30位 | 士別市 | 北海道 | 5.60店 |
| 31位 | 北中城村 | 沖縄県 | 5.57店 |
| 32位 | 臼杵市 | 大分県 | 5.53店 |
| 33位 | 美郷町 | 秋田県 | 5.37店 |
| 34位 | 釧路町 | 北海道 | 5.23店 |
| 35位 | 飯山市 | 長野県 | 5.12店 |
| 36位 | 滑川町 | 埼玉県 | 5.07店 |
| 37位 | 南風原町 | 沖縄県 | 4.95店 |
| 38位 | さつま町 | 鹿児島県 | 4.94店 |
| 39位 | 中野市 | 長野県 | 4.72店 |
| 40位 | 名護市 | 沖縄県 | 4.72店 |
| 41位 | 吉岡町 | 群馬県 | 4.59店 |
| 42位 | 加美町 | 宮城県 | 4.56店 |
| 43位 | 明和町 | 三重県 | 4.46店 |
| 44位 | 綾川町 | 香川県 | 4.41店 |
| 45位 | 北島町 | 徳島県 | 4.40店 |
| 46位 | 御坊市 | 和歌山県 | 4.26店 |
| 47位 | 中央区 | 東京都 | 4.14店 |
| 48位 | 境町 | 茨城県 | 4.13店 |
| 49位 | 石井町 | 徳島県 | 4.03店 |
| 50位 | 十日町市 | 新潟県 | 4.01店 |
| 51位 | 壱岐市 | 長崎県 | 4.01店 |
| 52位 | 府中町 | 広島県 | 3.91店 |
| 53位 | 東員町 | 三重県 | 3.88店 |
| 54位 | 福知山市 | 京都府 | 3.88店 |
| 55位 | 有田市 | 和歌山県 | 3.77店 |
| 56位 | 新宮市 | 和歌山県 | 3.68店 |
| 57位 | 桜井市 | 奈良県 | 3.65店 |
| 58位 | 高萩市 | 茨城県 | 3.61店 |
| 59位 | 五條市 | 奈良県 | 3.58店 |
| 60位 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 3.55店 |
| 61位 | 横手市 | 秋田県 | 3.51店 |
| 62位 | 野々市市 | 石川県 | 3.49店 |
| 63位 | 亀岡市 | 京都府 | 3.48店 |
| 64位 | 朝来市 | 兵庫県 | 3.45店 |
| 65位 | 上山市 | 山形県 | 3.44店 |
| 66位 | 入間市 | 埼玉県 | 3.43店 |
| 67位 | 新宿区 | 東京都 | 3.43店 |
| 68位 | 常滑市 | 愛知県 | 3.41店 |
| 69位 | 猪名川町 | 兵庫県 | 3.37店 |
| 70位 | 善通寺市 | 香川県 | 3.16店 |
| 71位 | 瑞穂町 | 東京都 | 3.15店 |
| 72位 | 潟上市 | 秋田県 | 3.15店 |
| 73位 | 旭市 | 千葉県 | 3.14店 |
| 74位 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 3.13店 |
| 75位 | 釜石市 | 岩手県 | 3.12店 |
| 76位 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 3.11店 |
| 77位 | 紫波町 | 岩手県 | 3.11店 |
| 78位 | 行方市 | 茨城県 | 3.11店 |
| 79位 | 豊見城市 | 沖縄県 | 3.10店 |
| 80位 | 寄居町 | 埼玉県 | 3.09店 |
| 81位 | 滑川市 | 富山県 | 3.09店 |
| 82位 | 境港市 | 鳥取県 | 3.05店 |
| 83位 | 千代田区 | 東京都 | 3.00店 |
| 84位 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 2.97店 |
| 85位 | 広陵町 | 奈良県 | 2.96店 |
| 86位 | 東温市 | 愛媛県 | 2.95店 |
| 87位 | 扶桑町 | 愛知県 | 2.93店 |
| 88位 | かほく市 | 石川県 | 2.87店 |
| 89位 | 宍粟市 | 兵庫県 | 2.87店 |
| 90位 | 西原町 | 沖縄県 | 2.86店 |
| 91位 | 八幡市 | 京都府 | 2.84店 |
| 92位 | 草津市 | 滋賀県 | 2.78店 |
| 93位 | 大田原市 | 栃木県 | 2.77店 |
| 94位 | 三田市 | 兵庫県 | 2.75店 |
| 95位 | 立川市 | 東京都 | 2.72店 |
| 96位 | 津幡町 | 石川県 | 2.71店 |
| 97位 | 和泉市 | 大阪府 | 2.71店 |
| 98位 | 武蔵野市 | 東京都 | 2.66店 |
| 99位 | 長浜市 | 滋賀県 | 2.64店 |
| 100位 | 東海村 | 茨城県 | 2.64店 |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1711位 | つくばみらい市 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1712位 | 小美玉市 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1713位 | 茨城町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1714位 | 大洗町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1715位 | 城里町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1716位 | 大子町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1717位 | 美浦村 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1718位 | 阿見町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1719位 | 河内町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1720位 | 八千代町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1721位 | 五霞町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1722位 | 利根町 | 茨城県 | 0.00店 |
| 1723位 | 足利市 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1724位 | 鹿沼市 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1725位 | 真岡市 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1726位 | 矢板市 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1727位 | さくら市 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1728位 | 那須烏山市 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1729位 | 下野市 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1730位 | 上三川町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1731位 | 益子町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1732位 | 茂木町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1733位 | 市貝町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1734位 | 芳賀町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1735位 | 壬生町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1736位 | 野木町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1737位 | 塩谷町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1738位 | 高根沢町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1739位 | 那須町 | 栃木県 | 0.00店 |
| 1740位 | 那珂川町 | 栃木県 | 0.00店 |
よくある質問
百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)が全国1位の市区町村は?
2021年のデータでは鳥取県日吉津村が28.56店で1位です。2位は新潟県刈羽村(22.83店)、3位は鹿児島県龍郷町(17.19店)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。