栃木県市貝町の統計データと全国順位
栃木県市貝町の人口は11,262人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は322.2万円で全国799位、高齢化率は29.5%です。42の指標を全国1741市区町村と栃木県内の順位で比べています。
栃木県市貝町の特徴
- 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)は全国で少ない方から8番目(0.00店)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 11,262人 | 1161位/1741 | 24位/25 | 2020年 |
| 世帯数 | 4,260世帯 | 1179位/1741 | 24位/25 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 51.2歳 | 1087位/1740 | 10位/25 | 2020年 |
| 出生数 | 48人 | 1128位/1741 | 22位/25 | 2023年 |
| 死亡数 | 164人 | 1242位/1741 | 25位/25 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 295人 | 1151位/1741 | 19位/25 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 91.0% | 1279位/1740 | 19位/25 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 1,536人 | 484位/1740 | 8位/25 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 11.3% | 835位/1740 | 14位/25 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 58.3% | 303位/1740 | 8位/25 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 29.5% | 1269位/1740 | 15位/25 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 25.7% | 584位/1740 | 16位/25 | 2020年 |
| 人口増減率 | -3.91% | 722位/1737 | 16位/25 | 2020年 |
| 転入超過率 | 0.35% | 213位/1740 | 2位/25 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 58.1% | 552位/1740 | 6位/25 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 9.9% | 1490位/1740 | 17位/25 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 7,681人 | 1098位/1728 | 22位/25 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 64.25km² | 1190位/1741 | 22位/25 | 2024年 |
| 可住地面積 | 40.47km² | 927位/1741 | 24位/25 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 63.0% | 542位/1741 | 12位/25 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 322.2万円 | 799位/1741 | 16位/25 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.68 | 429位/1718 | 17位/25 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 91.1% | 683位/1741 | 8位/25 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.2% | 1053位/1740 | 10位/25 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 10.9% | 624位/1740 | 6位/25 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 32.1% | 332位/1740 | 11位/25 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 54.0% | 1441位/1740 | 19位/25 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.8% | 738位/1740 | 16位/25 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 59.9% | 256位/1740 | 3位/25 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 33.7% | 206位/1740 | 2位/25 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小売店数(人口千人当たり) | 6.48店 | 1276位/1740 | 20位/25 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 1.86店 | 1584位/1740 | 24位/25 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1733位/1740 | 18位/25 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 88.8館 | 365位/1740 | 4位/25 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 3校 | 1264位/1741 | 22位/25 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 479人 | 1136位/1741 | 22位/25 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 13.6% | 839位/1740 | 16位/25 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.0年 | 1216位/1732 | 11位/25 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.0年 | 1476位/1732 | 11位/25 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 8.90施設 | 467位/1740 | 2位/25 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 53.3施設 | 1397位/1740 | 22位/25 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 30.1所 | 808位/1740 | 9位/25 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 10,459人 | − |
| 1985年 | 10,821人 | 3.5% |
| 1990年 | 11,481人 | 6.1% |
| 1995年 | 12,546人 | 9.3% |
| 2000年 | 12,441人 | -0.8% |
| 2005年 | 12,401人 | -0.3% |
| 2010年 | 12,094人 | -2.5% |
| 2015年 | 11,720人 | -3.1% |
| 2020年 | 11,262人 | -3.9% |
| 2050年(推計) | 7,681人 | 2020年比 68.2% |
よくある質問
栃木県市貝町の人口は?
栃木県市貝町の総人口は11,262人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中1161位、栃木県内では24位です。
栃木県市貝町の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は322.2万円(2024年)で、全国799位、栃木県内16位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
栃木県市貝町の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は29.5%(2020年)で、全国で高い方から1269番目です。
栃木県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。