トップ › 年齢中位数ランキング › 栃木県
栃木県の市区町村 年齢中位数ランキング(2020年)
栃木県の25市区町村で年齢中位数が最も高いのは茂木町(61.0歳・全国237位)、最も低いのは高根沢町(46.4歳)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 年齢中位数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 茂木町 | 61.0歳 | 237位 |
| 2位 | 那須町 | 59.3歳 | 358位 |
| 3位 | 那珂川町 | 59.2歳 | 371位 |
| 4位 | 塩谷町 | 58.8歳 | 413位 |
| 5位 | 那須烏山市 | 56.9歳 | 590位 |
| 6位 | 日光市 | 55.3歳 | 732位 |
| 7位 | 益子町 | 52.8歳 | 950位 |
| 8位 | 矢板市 | 52.5歳 | 974位 |
| 9位 | 足利市 | 51.8歳 | 1029位 |
| 10位 | 市貝町 | 51.2歳 | 1087位 |
| 11位 | 栃木市 | 50.8歳 | 1118位 |
| 12位 | 芳賀町 | 50.8歳 | 1119位 |
| 13位 | 野木町 | 50.8歳 | 1120位 |
| 14位 | 佐野市 | 50.6歳 | 1136位 |
| 15位 | 鹿沼市 | 50.5歳 | 1145位 |
| 16位 | 大田原市 | 49.0歳 | 1314位 |
| 17位 | 壬生町 | 48.8歳 | 1335位 |
| 18位 | 那須塩原市 | 48.5歳 | 1369位 |
| 19位 | 下野市 | 47.8歳 | 1436位 |
| 20位 | 真岡市 | 47.5歳 | 1460位 |
| 21位 | 宇都宮市 | 46.9歳 | 1518位 |
| 22位 | 小山市 | 46.9歳 | 1519位 |
| 23位 | 上三川町 | 46.6歳 | 1542位 |
| 24位 | さくら市 | 46.5歳 | 1553位 |
| 25位 | 高根沢町 | 46.4歳 | 1559位 |
栃木県のほかの指標
総人口世帯数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。