トップ › 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング › 栃木県
栃木県の市区町村 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング(2024年)
栃木県の25市区町村で納税義務者1人当たり課税対象所得が最も高いのは下野市(410.1万円・全国112位)、最も低いのは那珂川町(285.8万円)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 下野市 | 410.1万円 | 112位 |
| 2位 | 宇都宮市 | 393.7万円 | 148位 |
| 3位 | 小山市 | 367.0万円 | 288位 |
| 4位 | 高根沢町 | 363.0万円 | 313位 |
| 5位 | 上三川町 | 353.2万円 | 398位 |
| 6位 | 壬生町 | 348.4万円 | 451位 |
| 7位 | さくら市 | 346.9万円 | 466位 |
| 8位 | 那須塩原市 | 335.4万円 | 601位 |
| 9位 | 野木町 | 333.8万円 | 626位 |
| 10位 | 芳賀町 | 332.3万円 | 643位 |
| 11位 | 足利市 | 331.5万円 | 656位 |
| 12位 | 鹿沼市 | 330.5万円 | 673位 |
| 13位 | 栃木市 | 330.5万円 | 675位 |
| 14位 | 佐野市 | 329.7万円 | 688位 |
| 15位 | 真岡市 | 329.4万円 | 697位 |
| 16位 | 市貝町 | 322.2万円 | 799位 |
| 17位 | 矢板市 | 321.8万円 | 806位 |
| 18位 | 大田原市 | 321.3万円 | 815位 |
| 19位 | 益子町 | 306.2万円 | 1071位 |
| 20位 | 日光市 | 302.4万円 | 1130位 |
| 21位 | 那須烏山市 | 299.8万円 | 1181位 |
| 22位 | 那須町 | 297.5万円 | 1228位 |
| 23位 | 塩谷町 | 295.8万円 | 1274位 |
| 24位 | 茂木町 | 289.1万円 | 1388位 |
| 25位 | 那珂川町 | 285.8万円 | 1458位 |
栃木県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。