トップ › 可住地面積ランキング
可住地面積 市区町村ランキング(2024年)
全国1741市区町村の可住地面積を比べると、1位は北海道別海町(803.01km²)です。全市区町村の中央値は44.36km²、最も低いのは東京都利島村(1.28km²)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 別海町 | 北海道 | 803.01km² |
| 2位 | 新潟市 | 新潟県 | 670.28km² |
| 3位 | 浜松市 | 静岡県 | 490.43km² |
| 4位 | 一関市 | 岩手県 | 481.21km² |
| 5位 | 富山市 | 富山県 | 471.10km² |
| 6位 | 長岡市 | 新潟県 | 453.84km² |
| 7位 | 奥州市 | 岩手県 | 450.59km² |
| 8位 | 岡山市 | 岡山県 | 441.11km² |
| 9位 | 札幌市 | 北海道 | 438.79km² |
| 10位 | 上越市 | 新潟県 | 430.03km² |
| 11位 | 北見市 | 北海道 | 427.94km² |
| 12位 | 横浜市 | 神奈川県 | 401.61km² |
| 13位 | 鶴岡市 | 山形県 | 400.66km² |
| 14位 | 帯広市 | 北海道 | 381.30km² |
| 15位 | 大崎市 | 宮城県 | 375.63km² |
| 16位 | 栗原市 | 宮城県 | 371.12km² |
| 17位 | 大仙市 | 秋田県 | 368.55km² |
| 18位 | 標茶町 | 北海道 | 366.52km² |
| 19位 | 中標津町 | 北海道 | 358.34km² |
| 20位 | いわき市 | 福島県 | 352.77km² |
| 21位 | 旭川市 | 北海道 | 350.18km² |
| 22位 | 仙台市 | 宮城県 | 346.81km² |
| 23位 | 静岡市 | 静岡県 | 342.68km² |
| 24位 | 音更町 | 北海道 | 336.70km² |
| 25位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 336.50km² |
| 26位 | 神戸市 | 兵庫県 | 335.68km² |
| 27位 | 郡山市 | 福島県 | 333.81km² |
| 28位 | 熊本市 | 熊本県 | 327.06km² |
| 29位 | 花巻市 | 岩手県 | 323.69km² |
| 30位 | 稚内市 | 北海道 | 320.75km² |
| 31位 | 岩見沢市 | 北海道 | 320.71km² |
| 32位 | 美瑛町 | 北海道 | 318.57km² |
| 33位 | 横手市 | 秋田県 | 317.42km² |
| 34位 | 幕別町 | 北海道 | 317.22km² |
| 35位 | 名古屋市 | 愛知県 | 316.85km² |
| 36位 | 釧路市 | 北海道 | 311.65km² |
| 37位 | 長野市 | 長野県 | 311.64km² |
| 38位 | 斜里町 | 北海道 | 309.63km² |
| 39位 | 登米市 | 宮城県 | 307.95km² |
| 40位 | 芽室町 | 北海道 | 305.65km² |
| 41位 | 北九州市 | 福岡県 | 298.51km² |
| 42位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 297.48km² |
| 43位 | 由利本荘市 | 秋田県 | 297.38km² |
| 44位 | 津市 | 三重県 | 295.84km² |
| 45位 | 広島市 | 広島県 | 295.00km² |
| 46位 | 弘前市 | 青森県 | 294.51km² |
| 47位 | 豊田市 | 愛知県 | 293.65km² |
| 48位 | 秋田市 | 秋田県 | 291.94km² |
| 49位 | 都城市 | 宮崎県 | 290.90km² |
| 50位 | 士別市 | 北海道 | 284.28km² |
| 51位 | 高山市 | 岐阜県 | 274.29km² |
| 52位 | 福島市 | 福島県 | 274.21km² |
| 53位 | 青森市 | 青森県 | 259.60km² |
| 54位 | 足寄町 | 北海道 | 258.80km² |
| 55位 | 倉敷市 | 岡山県 | 256.85km² |
| 56位 | 福山市 | 広島県 | 255.29km² |
| 57位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 255.22km² |
| 58位 | 新発田市 | 新潟県 | 253.82km² |
| 59位 | 山口市 | 山口県 | 249.35km² |
| 60位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 248.50km² |
| 61位 | 栃木市 | 栃木県 | 247.70km² |
| 62位 | 大分市 | 大分県 | 245.87km² |
| 63位 | 大樹町 | 北海道 | 244.95km² |
| 64位 | 高崎市 | 群馬県 | 244.61km² |
| 65位 | 石巻市 | 宮城県 | 244.12km² |
| 66位 | 下関市 | 山口県 | 242.92km² |
| 67位 | 盛岡市 | 岩手県 | 242.68km² |
| 68位 | 佐渡市 | 新潟県 | 242.36km² |
| 69位 | 酒田市 | 山形県 | 242.04km² |
| 70位 | 村上市 | 新潟県 | 241.82km² |
| 71位 | 松山市 | 愛媛県 | 240.94km² |
| 72位 | 豊富町 | 北海道 | 240.78km² |
| 73位 | 前橋市 | 群馬県 | 238.67km² |
| 74位 | 東広島市 | 広島県 | 236.51km² |
| 75位 | 日光市 | 栃木県 | 236.13km² |
| 76位 | 松本市 | 長野県 | 233.33km² |
| 77位 | 高松市 | 香川県 | 233.30km² |
| 78位 | 福岡市 | 福岡県 | 232.79km² |
| 79位 | 日高町 | 北海道 | 232.56km² |
| 80位 | 新ひだか町 | 北海道 | 232.44km² |
| 81位 | 唐津市 | 佐賀県 | 232.30km² |
| 82位 | つくば市 | 茨城県 | 231.70km² |
| 83位 | 苫小牧市 | 北海道 | 231.37km² |
| 84位 | 市原市 | 千葉県 | 229.94km² |
| 85位 | 網走市 | 北海道 | 229.83km² |
| 86位 | 姫路市 | 兵庫県 | 229.13km² |
| 87位 | 出雲市 | 島根県 | 228.56km² |
| 88位 | 大阪市 | 大阪府 | 225.34km² |
| 89位 | 清水町 | 北海道 | 223.78km² |
| 90位 | 新得町 | 北海道 | 223.21km² |
| 91位 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 222.52km² |
| 92位 | 天草市 | 熊本県 | 221.80km² |
| 93位 | 那須塩原市 | 栃木県 | 220.21km² |
| 94位 | 黒部市 | 富山県 | 219.84km² |
| 95位 | 豊橋市 | 愛知県 | 219.80km² |
| 96位 | 伊賀市 | 三重県 | 218.75km² |
| 97位 | 京都市 | 京都府 | 218.38km² |
| 98位 | 福井市 | 福井県 | 216.96km² |
| 99位 | 千葉市 | 千葉県 | 215.40km² |
| 100位 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 215.03km² |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 1712位 | 姫島村 | 大分県 | 4.45km² |
| 1713位 | 神津島村 | 東京都 | 4.42km² |
| 1714位 | 安堵町 | 奈良県 | 4.31km² |
| 1715位 | 根羽村 | 長野県 | 4.22km² |
| 1716位 | 西粟倉村 | 岡山県 | 4.18km² |
| 1717位 | 大山崎町 | 京都府 | 4.15km² |
| 1718位 | 日吉津村 | 鳥取県 | 4.13km² |
| 1719位 | 三宅町 | 奈良県 | 4.06km² |
| 1720位 | 粟国村 | 沖縄県 | 4.05km² |
| 1721位 | 忠岡町 | 大阪府 | 3.97km² |
| 1722位 | 北山村 | 和歌山県 | 3.74km² |
| 1723位 | 田野町 | 高知県 | 3.53km² |
| 1724位 | 真鶴町 | 神奈川県 | 3.52km² |
| 1725位 | 舟橋村 | 富山県 | 3.47km² |
| 1726位 | 座間味村 | 沖縄県 | 3.35km² |
| 1727位 | 小菅村 | 山梨県 | 3.23km² |
| 1728位 | 三島村 | 鹿児島県 | 2.93km² |
| 1729位 | 野迫川村 | 奈良県 | 2.64km² |
| 1730位 | 知夫村 | 島根県 | 2.63km² |
| 1731位 | 丹波山村 | 山梨県 | 2.62km² |
| 1732位 | 太地町 | 和歌山県 | 2.50km² |
| 1733位 | 平谷村 | 長野県 | 2.37km² |
| 1734位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 2.34km² |
| 1735位 | 西桂町 | 山梨県 | 2.25km² |
| 1736位 | 御蔵島村 | 東京都 | 2.10km² |
| 1737位 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 2.04km² |
| 1738位 | 黒滝村 | 奈良県 | 1.60km² |
| 1739位 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1.45km² |
| 1740位 | 粟島浦村 | 新潟県 | 1.38km² |
| 1741位 | 利島村 | 東京都 | 1.28km² |
よくある質問
可住地面積が全国1位の市区町村は?
2024年のデータでは北海道別海町が803.01km²で1位です。2位は新潟県新潟市(670.28km²)、3位は静岡県浜松市(490.43km²)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。