北海道幕別町の統計データと全国順位
北海道幕別町の人口は25,766人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は333.2万円で全国631位、高齢化率は33.6%です。45の指標を全国1741市区町村と北海道内の順位で比べています。
北海道幕別町の特徴
- 可住地面積が全国1741市区町村で34位(317.22km²)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 25,766人 | 832位/1741 | 25位/179 | 2020年 |
| 世帯数 | 11,029世帯 | 798位/1741 | 27位/179 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 52.8歳 | 946位/1740 | 140位/179 | 2020年 |
| 出生数 | 116人 | 824位/1741 | 25位/179 | 2023年 |
| 死亡数 | 370人 | 853位/1741 | 27位/179 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 81人 | 1600位/1741 | 78位/179 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 85.5% | 1544位/1740 | 178位/179 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 419人 | 1500位/1740 | 127位/179 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 12.3% | 523位/1740 | 20位/179 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 53.9% | 798位/1740 | 53位/179 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 33.6% | 946位/1740 | 140位/179 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 20.4% | 1545位/1740 | 143位/179 | 2020年 |
| 人口増減率 | -3.71% | 698位/1737 | 30位/179 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.09% | 558位/1740 | 26位/179 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 64.5% | 126位/1740 | 7位/179 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 13.7% | 847位/1740 | 143位/179 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 18,386人 | 780位/1728 | 23位/179 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 477.64km² | 219位/1741 | 68位/179 | 2024年 |
| 可住地面積 | 317.22km² | 34位/1741 | 12位/179 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 66.4% | 507位/1741 | 14位/179 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 333.2万円 | 631位/1741 | 89位/179 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.35 | 1074位/1718 | 37位/179 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 84.9% | 1325位/1741 | 110位/179 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 97.3% | 299位/1740 | 86位/179 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 14.9% | 441位/1740 | 121位/179 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 16.7% | 1431位/1740 | 81位/179 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 64.3% | 744位/1740 | 67位/179 | 2020年 |
| 完全失業率 | 2.7% | 1454位/1740 | 97位/179 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 46.3% | 666位/1740 | 9位/179 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 27.1% | 800位/1740 | 108位/179 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 72.8% | 537位/1059 | 6位/49 | 2023年 |
| 空き家比率 | 10.8% | 827位/1059 | 46位/49 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 112.0m² | 450位/1059 | 8位/49 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 6.75店 | 1209位/1740 | 152位/179 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.76店 | 1186位/1740 | 149位/179 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1490位/1740 | 163位/179 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 116.4館 | 268位/1740 | 58位/179 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 8校 | 683位/1741 | 22位/179 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 1,257人 | 782位/1741 | 22位/179 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 10.6% | 1252位/1740 | 66位/179 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.7年 | 600位/1732 | 12位/179 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.1年 | 1367位/1732 | 99位/179 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 3.90施設 | 1036位/1740 | 109位/179 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 50.5施設 | 1447位/1740 | 115位/179 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 11.6所 | 1582位/1740 | 159位/179 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 22,390人 | − |
| 1985年 | 23,497人 | 4.9% |
| 1990年 | 23,408人 | -0.4% |
| 1995年 | 24,240人 | 3.6% |
| 2000年 | 26,080人 | 7.6% |
| 2005年 | 26,868人 | 3.0% |
| 2010年 | 26,547人 | -1.2% |
| 2015年 | 26,760人 | 0.8% |
| 2020年 | 25,766人 | -3.7% |
| 2050年(推計) | 18,386人 | 2020年比 71.4% |
よくある質問
北海道幕別町の人口は?
北海道幕別町の総人口は25,766人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中832位、北海道内では25位です。
北海道幕別町の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は333.2万円(2024年)で、全国631位、北海道内89位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
北海道幕別町の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は33.6%(2020年)で、全国で高い方から946番目です。
北海道のほかの市区町村
札幌市函館市小樽市旭川市室蘭市釧路市帯広市北見市夕張市岩見沢市網走市留萌市苫小牧市稚内市美唄市芦別市江別市赤平市紋別市士別市名寄市三笠市根室市千歳市滝川市砂川市歌志内市深川市富良野市登別市恵庭市伊達市北広島市石狩市北斗市当別町新篠津村松前町福島町知内町木古内町七飯町鹿部町森町八雲町長万部町江差町上ノ国町厚沢部町乙部町奥尻町今金町せたな町島牧村寿都町黒松内町蘭越町ニセコ町真狩村留寿都村喜茂別町京極町倶知安町共和町岩内町泊村神恵内村積丹町古平町仁木町余市町赤井川村南幌町奈井江町上砂川町由仁町長沼町栗山町月形町浦臼町新十津川町妹背牛町秩父別町雨竜町北竜町沼田町鷹栖町東神楽町当麻町比布町愛別町上川町東川町美瑛町上富良野町中富良野町南富良野町占冠村和寒町剣淵町下川町美深町音威子府村中川町幌加内町増毛町小平町苫前町羽幌町初山別村遠別町天塩町猿払村浜頓別町中頓別町枝幸町豊富町礼文町利尻町利尻富士町幌延町美幌町津別町斜里町清里町小清水町訓子府町置戸町佐呂間町遠軽町湧別町滝上町興部町西興部村雄武町大空町豊浦町壮瞥町白老町厚真町洞爺湖町安平町むかわ町日高町平取町新冠町浦河町様似町えりも町新ひだか町音更町士幌町上士幌町鹿追町新得町清水町芽室町中札内村更別村大樹町広尾町池田町豊頃町本別町足寄町陸別町浦幌町釧路町厚岸町浜中町標茶町弟子屈町鶴居村白糠町別海町中標津町標津町羅臼町
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。