トップ › 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング › 北海道
北海道の市区町村 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング(2020年)
北海道の179市区町村で外国人人口(人口10万人当たり)が最も高いのは占冠村(11,103人・全国4位)、最も低いのは剣淵町(34人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人口10万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 占冠村 | 11,103人 | 4位 |
| 2位 | 猿払村 | 6,166人 | 22位 |
| 3位 | 留寿都村 | 5,913人 | 24位 |
| 4位 | 雄武町 | 5,430人 | 35位 |
| 5位 | 赤井川村 | 5,150人 | 42位 |
| 6位 | ニセコ町 | 4,848人 | 47位 |
| 7位 | 佐呂間町 | 4,554人 | 53位 |
| 8位 | 倶知安町 | 3,893人 | 76位 |
| 9位 | 長万部町 | 3,465人 | 100位 |
| 10位 | 東川町 | 3,199人 | 114位 |
| 11位 | 鹿部町 | 3,032人 | 132位 |
| 12位 | 喜茂別町 | 2,922人 | 142位 |
| 13位 | 上士幌町 | 2,846人 | 148位 |
| 14位 | 新冠町 | 2,750人 | 163位 |
| 15位 | 別海町 | 2,747人 | 164位 |
| 16位 | 西興部村 | 2,659人 | 181位 |
| 17位 | 平取町 | 2,659人 | 182位 |
| 18位 | 紋別市 | 2,494人 | 207位 |
| 19位 | 遠別町 | 2,381人 | 225位 |
| 20位 | 興部町 | 2,343人 | 236位 |
| 21位 | 日高町 | 2,305人 | 245位 |
| 22位 | 小平町 | 2,238人 | 260位 |
| 23位 | 森町 | 2,183人 | 273位 |
| 24位 | 浜頓別町 | 2,175人 | 274位 |
| 25位 | 浦河町 | 2,120人 | 290位 |
| 26位 | 仁木町 | 2,107人 | 293位 |
| 27位 | 増毛町 | 2,047人 | 307位 |
| 28位 | 大樹町 | 1,993人 | 322位 |
| 29位 | 中札内村 | 1,957人 | 328位 |
| 30位 | 古平町 | 1,931人 | 338位 |
| 31位 | 寿都町 | 1,903人 | 347位 |
| 32位 | むかわ町 | 1,856人 | 365位 |
| 33位 | 陸別町 | 1,811人 | 379位 |
| 34位 | 真狩村 | 1,809人 | 380位 |
| 35位 | 京極町 | 1,802人 | 382位 |
| 36位 | 厚岸町 | 1,754人 | 403位 |
| 37位 | 湧別町 | 1,753人 | 404位 |
| 38位 | 枝幸町 | 1,718人 | 419位 |
| 39位 | 豊頃町 | 1,655人 | 440位 |
| 40位 | 斜里町 | 1,638人 | 444位 |
| 41位 | 豊浦町 | 1,623人 | 449位 |
| 42位 | 妹背牛町 | 1,597人 | 460位 |
| 43位 | 士幌町 | 1,539人 | 483位 |
| 44位 | 愛別町 | 1,536人 | 485位 |
| 45位 | 標津町 | 1,533人 | 487位 |
| 46位 | 浜中町 | 1,525人 | 490位 |
| 47位 | 知内町 | 1,512人 | 497位 |
| 48位 | 清水町 | 1,485人 | 511位 |
| 49位 | 鹿追町 | 1,424人 | 545位 |
| 50位 | 八雲町 | 1,422人 | 546位 |
| 51位 | 上川町 | 1,371人 | 579位 |
| 52位 | 鶴居村 | 1,368人 | 582位 |
| 53位 | 標茶町 | 1,314人 | 608位 |
| 54位 | 稚内市 | 1,296人 | 620位 |
| 55位 | 根室市 | 1,242人 | 655位 |
| 56位 | 白糠町 | 1,235人 | 663位 |
| 57位 | 夕張市 | 1,186人 | 693位 |
| 58位 | 幌延町 | 1,181人 | 698位 |
| 59位 | 白老町 | 1,166人 | 706位 |
| 60位 | 上ノ国町 | 1,161人 | 715位 |
| 61位 | 天塩町 | 1,153人 | 722位 |
| 62位 | 礼文町 | 1,116人 | 750位 |
| 63位 | 富良野市 | 1,060人 | 785位 |
| 64位 | 豊富町 | 1,057人 | 788位 |
| 65位 | 洞爺湖町 | 1,042人 | 803位 |
| 66位 | 厚真町 | 1,038人 | 811位 |
| 67位 | 滝上町 | 1,033人 | 815位 |
| 68位 | 安平町 | 995人 | 844位 |
| 69位 | 福島町 | 949人 | 885位 |
| 70位 | 壮瞥町 | 948人 | 887位 |
| 71位 | 網走市 | 898人 | 928位 |
| 72位 | えりも町 | 892人 | 932位 |
| 73位 | 美瑛町 | 890人 | 936位 |
| 74位 | 羅臼町 | 890人 | 937位 |
| 75位 | 苫前町 | 886人 | 942位 |
| 76位 | 美深町 | 844人 | 999位 |
| 77位 | 厚沢部町 | 835人 | 1007位 |
| 78位 | 蘭越町 | 832人 | 1014位 |
| 79位 | 下川町 | 832人 | 1015位 |
| 80位 | 広尾町 | 799人 | 1042位 |
| 81位 | 石狩市 | 793人 | 1048位 |
| 82位 | 浦幌町 | 775人 | 1073位 |
| 83位 | 南富良野町 | 758人 | 1085位 |
| 84位 | 当別町 | 748人 | 1101位 |
| 85位 | 初山別村 | 741人 | 1109位 |
| 86位 | 千歳市 | 719人 | 1139位 |
| 87位 | 中富良野町 | 718人 | 1140位 |
| 88位 | 余市町 | 694人 | 1168位 |
| 89位 | 赤平市 | 691人 | 1172位 |
| 90位 | 弟子屈町 | 690人 | 1174位 |
| 91位 | 和寒町 | 689人 | 1178位 |
| 92位 | 北斗市 | 677人 | 1191位 |
| 93位 | 松前町 | 671人 | 1199位 |
| 94位 | 留萌市 | 666人 | 1212位 |
| 95位 | 様似町 | 643人 | 1238位 |
| 96位 | 札幌市 | 640人 | 1242位 |
| 97位 | 本別町 | 635人 | 1250位 |
| 98位 | 北広島市 | 634人 | 1251位 |
| 99位 | 南幌町 | 629人 | 1260位 |
| 100位 | 木古内町 | 626人 | 1264位 |
| 101位 | 恵庭市 | 623人 | 1266位 |
| 102位 | 訓子府町 | 599人 | 1290位 |
| 103位 | 上砂川町 | 598人 | 1291位 |
| 104位 | 上富良野町 | 580人 | 1316位 |
| 105位 | 黒松内町 | 573人 | 1324位 |
| 106位 | 新得町 | 567人 | 1333位 |
| 107位 | 深川市 | 549人 | 1353位 |
| 108位 | 伊達市 | 548人 | 1354位 |
| 109位 | 奈井江町 | 547人 | 1356位 |
| 110位 | 江別市 | 525人 | 1387位 |
| 111位 | 中川町 | 524人 | 1389位 |
| 112位 | 乙部町 | 500人 | 1412位 |
| 113位 | 由仁町 | 498人 | 1414位 |
| 114位 | 小清水町 | 498人 | 1415位 |
| 115位 | 小樽市 | 496人 | 1416位 |
| 116位 | 釧路市 | 494人 | 1419位 |
| 117位 | 新ひだか町 | 479人 | 1436位 |
| 118位 | 美幌町 | 471人 | 1445位 |
| 119位 | 中標津町 | 465人 | 1456位 |
| 120位 | 浦臼町 | 462人 | 1459位 |
| 121位 | 室蘭市 | 461人 | 1460位 |
| 122位 | 利尻富士町 | 448人 | 1472位 |
| 123位 | 帯広市 | 431人 | 1485位 |
| 124位 | 士別市 | 426人 | 1491位 |
| 125位 | 東神楽町 | 425人 | 1492位 |
| 126位 | 苫小牧市 | 424人 | 1493位 |
| 127位 | 幕別町 | 419人 | 1500位 |
| 128位 | せたな町 | 406人 | 1516位 |
| 129位 | 七飯町 | 405人 | 1517位 |
| 130位 | 岩内町 | 404人 | 1519位 |
| 131位 | 足寄町 | 396人 | 1523位 |
| 132位 | 函館市 | 394人 | 1527位 |
| 133位 | 釧路町 | 377人 | 1536位 |
| 134位 | 雨竜町 | 377人 | 1537位 |
| 135位 | 登別市 | 360人 | 1558位 |
| 136位 | 遠軽町 | 359人 | 1559位 |
| 137位 | 月形町 | 352人 | 1568位 |
| 138位 | 池田町 | 350人 | 1570位 |
| 139位 | 北見市 | 348人 | 1571位 |
| 140位 | 北竜町 | 348人 | 1572位 |
| 141位 | 羽幌町 | 336人 | 1584位 |
| 142位 | 歌志内市 | 335人 | 1586位 |
| 143位 | 芽室町 | 332人 | 1588位 |
| 144位 | 奥尻町 | 332人 | 1590位 |
| 145位 | 旭川市 | 329人 | 1591位 |
| 146位 | 栗山町 | 311人 | 1596位 |
| 147位 | 新十津川町 | 293人 | 1607位 |
| 148位 | 滝川市 | 276人 | 1619位 |
| 149位 | 新篠津村 | 263人 | 1631位 |
| 150位 | 更別村 | 260人 | 1637位 |
| 151位 | 江差町 | 256人 | 1642位 |
| 152位 | 長沼町 | 253人 | 1644位 |
| 153位 | 岩見沢市 | 247人 | 1650位 |
| 154位 | 音更町 | 246人 | 1653位 |
| 155位 | 中頓別町 | 244人 | 1655位 |
| 156位 | 積丹町 | 219人 | 1664位 |
| 157位 | 美唄市 | 216人 | 1665位 |
| 158位 | 沼田町 | 206人 | 1669位 |
| 159位 | 津別町 | 206人 | 1670位 |
| 160位 | 大空町 | 192人 | 1676位 |
| 161位 | 泊村 | 191人 | 1677位 |
| 162位 | 三笠市 | 187人 | 1682位 |
| 163位 | 名寄市 | 183人 | 1685位 |
| 164位 | 置戸町 | 180人 | 1686位 |
| 165位 | 砂川市 | 176人 | 1689位 |
| 166位 | 当麻町 | 158人 | 1697位 |
| 167位 | 共和町 | 156人 | 1699位 |
| 168位 | 島牧村 | 148人 | 1705位 |
| 169位 | 幌加内町 | 146人 | 1706位 |
| 170位 | 音威子府村 | 142人 | 1708位 |
| 171位 | 芦別市 | 135人 | 1710位 |
| 172位 | 秩父別町 | 129人 | 1714位 |
| 173位 | 神恵内村 | 115人 | 1719位 |
| 174位 | 比布町 | 85人 | 1724位 |
| 175位 | 今金町 | 79人 | 1727位 |
| 176位 | 清里町 | 52人 | 1731位 |
| 177位 | 利尻町 | 50人 | 1732位 |
| 178位 | 鷹栖町 | 46人 | 1733位 |
| 179位 | 剣淵町 | 34人 | 1735位 |
北海道のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。