トップ › 可住地面積1km²当たり人口密度ランキング › 北海道
北海道の市区町村 可住地面積1km²当たり人口密度ランキング(2020年)
北海道の179市区町村で可住地面積1km²当たり人口密度が最も高いのは札幌市(4,495人・全国132位)、最も低いのは幌加内町(10人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 可住地面積1km²当たり人口密度 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市 | 4,495人 | 132位 |
| 2位 | 函館市 | 2,036人 | 283位 |
| 3位 | 室蘭市 | 1,898人 | 295位 |
| 4位 | 小樽市 | 1,390人 | 390位 |
| 5位 | 登別市 | 1,239人 | 426位 |
| 6位 | 旭川市 | 936人 | 526位 |
| 7位 | 岩内町 | 858人 | 563位 |
| 8位 | 苫小牧市 | 843人 | 572位 |
| 9位 | 北広島市 | 786人 | 612位 |
| 10位 | 恵庭市 | 722人 | 644位 |
| 11位 | 江別市 | 722人 | 645位 |
| 12位 | 釧路市 | 533人 | 795位 |
| 13位 | 上砂川町 | 522人 | 813位 |
| 14位 | 千歳市 | 499人 | 842位 |
| 15位 | 北斗市 | 451人 | 893位 |
| 16位 | 帯広市 | 435人 | 921位 |
| 17位 | 釧路町 | 428人 | 930位 |
| 18位 | 余市町 | 410人 | 953位 |
| 19位 | 滝川市 | 387人 | 987位 |
| 20位 | 留萌市 | 387人 | 989位 |
| 21位 | 砂川市 | 338人 | 1076位 |
| 22位 | 七飯町 | 337人 | 1078位 |
| 23位 | 泊村 | 287人 | 1165位 |
| 24位 | 江差町 | 277人 | 1182位 |
| 25位 | 北見市 | 272人 | 1193位 |
| 26位 | 松前町 | 265人 | 1208位 |
| 27位 | 赤平市 | 264人 | 1210位 |
| 28位 | 石狩市 | 264人 | 1211位 |
| 29位 | 伊達市 | 251人 | 1246位 |
| 30位 | 岩見沢市 | 249人 | 1248位 |
| 31位 | 福島町 | 232人 | 1287位 |
| 32位 | 倶知安町 | 220人 | 1308位 |
| 33位 | 白老町 | 218人 | 1314位 |
| 34位 | 歌志内市 | 214人 | 1325位 |
| 35位 | 寿都町 | 193人 | 1370位 |
| 36位 | 東神楽町 | 187人 | 1383位 |
| 37位 | 鹿部町 | 176人 | 1405位 |
| 38位 | 木古内町 | 173人 | 1413位 |
| 39位 | 網走市 | 166人 | 1424位 |
| 40位 | 森町 | 159人 | 1436位 |
| 41位 | 礼文町 | 154人 | 1443位 |
| 42位 | 三笠市 | 142人 | 1478位 |
| 43位 | 洞爺湖町 | 138人 | 1483位 |
| 44位 | 名寄市 | 137人 | 1487位 |
| 45位 | 乙部町 | 135人 | 1494位 |
| 46位 | 知内町 | 134人 | 1497位 |
| 47位 | 奈井江町 | 130人 | 1505位 |
| 48位 | 音更町 | 130人 | 1506位 |
| 49位 | 美唄市 | 129人 | 1508位 |
| 50位 | 奥尻町 | 123人 | 1521位 |
| 51位 | 紋別市 | 122人 | 1524位 |
| 52位 | えりも町 | 121人 | 1527位 |
| 53位 | 栗山町 | 120人 | 1531位 |
| 54位 | 根室市 | 119人 | 1535位 |
| 55位 | 様似町 | 112人 | 1545位 |
| 56位 | 美幌町 | 110人 | 1552位 |
| 57位 | 富良野市 | 107人 | 1556位 |
| 58位 | 稚内市 | 105人 | 1557位 |
| 59位 | 東川町 | 105人 | 1558位 |
| 60位 | 古平町 | 102人 | 1561位 |
| 61位 | 上ノ国町 | 101人 | 1562位 |
| 62位 | 当別町 | 100人 | 1563位 |
| 63位 | ニセコ町 | 98人 | 1566位 |
| 64位 | 遠軽町 | 96人 | 1570位 |
| 65位 | 浦河町 | 95人 | 1571位 |
| 66位 | 深川市 | 93人 | 1574位 |
| 67位 | 豊浦町 | 93人 | 1575位 |
| 68位 | 新ひだか町 | 93人 | 1578位 |
| 69位 | 芦別市 | 92人 | 1583位 |
| 70位 | 南幌町 | 92人 | 1584位 |
| 71位 | 神恵内村 | 89人 | 1587位 |
| 72位 | 当麻町 | 89人 | 1588位 |
| 73位 | 八雲町 | 89人 | 1589位 |
| 74位 | 鷹栖町 | 87人 | 1591位 |
| 75位 | 上富良野町 | 87人 | 1592位 |
| 76位 | 比布町 | 83人 | 1597位 |
| 77位 | 増毛町 | 82人 | 1599位 |
| 78位 | 幕別町 | 81人 | 1600位 |
| 79位 | 壮瞥町 | 80人 | 1602位 |
| 80位 | 京極町 | 79人 | 1604位 |
| 81位 | 仁木町 | 78人 | 1605位 |
| 82位 | 羽幌町 | 73人 | 1609位 |
| 83位 | 利尻町 | 73人 | 1611位 |
| 84位 | 白糠町 | 71人 | 1614位 |
| 85位 | 中富良野町 | 71人 | 1616位 |
| 86位 | 長沼町 | 69人 | 1620位 |
| 87位 | 赤井川村 | 68人 | 1622位 |
| 88位 | 共和町 | 67人 | 1624位 |
| 89位 | 夕張市 | 66人 | 1626位 |
| 90位 | 喜茂別町 | 65人 | 1627位 |
| 91位 | 中標津町 | 65人 | 1629位 |
| 92位 | 蘭越町 | 64人 | 1631位 |
| 93位 | 利尻富士町 | 64人 | 1632位 |
| 94位 | 士別市 | 64人 | 1634位 |
| 95位 | 安平町 | 63人 | 1636位 |
| 96位 | 芽室町 | 63人 | 1637位 |
| 97位 | 長万部町 | 62人 | 1639位 |
| 98位 | 月形町 | 61人 | 1640位 |
| 99位 | 新十津川町 | 58人 | 1642位 |
| 100位 | 愛別町 | 58人 | 1643位 |
| 101位 | 由仁町 | 57人 | 1644位 |
| 102位 | 真狩村 | 57人 | 1645位 |
| 103位 | 妹背牛町 | 55人 | 1646位 |
| 104位 | むかわ町 | 55人 | 1648位 |
| 105位 | 訓子府町 | 55人 | 1649位 |
| 106位 | せたな町 | 53人 | 1651位 |
| 107位 | 秩父別町 | 53人 | 1653位 |
| 108位 | 広尾町 | 51人 | 1654位 |
| 109位 | 湧別町 | 50人 | 1656位 |
| 110位 | 日高町 | 49人 | 1657位 |
| 111位 | 興部町 | 48人 | 1658位 |
| 112位 | 厚岸町 | 46人 | 1660位 |
| 113位 | 池田町 | 46人 | 1661位 |
| 114位 | 厚真町 | 45人 | 1662位 |
| 115位 | 美深町 | 44人 | 1663位 |
| 116位 | 弟子屈町 | 43人 | 1664位 |
| 117位 | 留寿都村 | 42人 | 1665位 |
| 118位 | 今金町 | 42人 | 1666位 |
| 119位 | 津別町 | 41人 | 1668位 |
| 120位 | 浜頓別町 | 41人 | 1670位 |
| 121位 | 清水町 | 41人 | 1671位 |
| 122位 | 厚沢部町 | 40人 | 1672位 |
| 123位 | 新篠津村 | 40人 | 1673位 |
| 124位 | 羅臼町 | 40人 | 1674位 |
| 125位 | 和寒町 | 39人 | 1675位 |
| 126位 | 小平町 | 39人 | 1676位 |
| 127位 | 本別町 | 39人 | 1677位 |
| 128位 | 黒松内町 | 38人 | 1678位 |
| 129位 | 佐呂間町 | 38人 | 1679位 |
| 130位 | 沼田町 | 37人 | 1680位 |
| 131位 | 斜里町 | 37人 | 1681位 |
| 132位 | 平取町 | 37人 | 1682位 |
| 133位 | 新冠町 | 36人 | 1683位 |
| 134位 | 積丹町 | 36人 | 1684位 |
| 135位 | 枝幸町 | 35人 | 1685位 |
| 136位 | 大空町 | 35人 | 1686位 |
| 137位 | 下川町 | 35人 | 1687位 |
| 138位 | 置戸町 | 34人 | 1688位 |
| 139位 | 雨竜町 | 34人 | 1689位 |
| 140位 | 浦臼町 | 33人 | 1690位 |
| 141位 | 苫前町 | 32人 | 1691位 |
| 142位 | 鹿追町 | 32人 | 1692位 |
| 143位 | 小清水町 | 32人 | 1693位 |
| 144位 | 西興部村 | 32人 | 1694位 |
| 145位 | 剣淵町 | 32人 | 1695位 |
| 146位 | 美瑛町 | 31人 | 1697位 |
| 147位 | 北竜町 | 31人 | 1698位 |
| 148位 | 中札内村 | 31人 | 1699位 |
| 149位 | 士幌町 | 30人 | 1700位 |
| 150位 | 清里町 | 29人 | 1701位 |
| 151位 | 足寄町 | 29人 | 1702位 |
| 152位 | 浜中町 | 28人 | 1704位 |
| 153位 | 雄武町 | 27人 | 1707位 |
| 154位 | 新得町 | 27人 | 1708位 |
| 155位 | 占冠村 | 26人 | 1709位 |
| 156位 | 遠別町 | 26人 | 1710位 |
| 157位 | 上士幌町 | 26人 | 1711位 |
| 158位 | 滝上町 | 25人 | 1712位 |
| 159位 | 中頓別町 | 25人 | 1713位 |
| 160位 | 浦幌町 | 25人 | 1714位 |
| 161位 | 南富良野町 | 24人 | 1716位 |
| 162位 | 陸別町 | 24人 | 1717位 |
| 163位 | 標津町 | 24人 | 1718位 |
| 164位 | 大樹町 | 22人 | 1721位 |
| 165位 | 上川町 | 22人 | 1722位 |
| 166位 | 鶴居村 | 22人 | 1723位 |
| 167位 | 初山別村 | 22人 | 1724位 |
| 168位 | 更別村 | 21人 | 1725位 |
| 169位 | 猿払村 | 21人 | 1726位 |
| 170位 | 標茶町 | 20人 | 1728位 |
| 171位 | 天塩町 | 20人 | 1729位 |
| 172位 | 島牧村 | 20人 | 1730位 |
| 173位 | 中川町 | 18人 | 1732位 |
| 174位 | 音威子府村 | 18人 | 1733位 |
| 175位 | 別海町 | 18人 | 1734位 |
| 176位 | 幌延町 | 18人 | 1736位 |
| 177位 | 豊富町 | 17人 | 1737位 |
| 178位 | 豊頃町 | 16人 | 1738位 |
| 179位 | 幌加内町 | 10人 | 1739位 |
北海道のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。