トップ › 財政力指数ランキング › 北海道
北海道の市区町村 財政力指数ランキング(2022年)
北海道の179市区町村で財政力指数が最も高いのは泊村(1.49・全国4位)、最も低いのは島牧村(0.08)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 財政力指数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 泊村 | 1.49 | 4位 |
| 2位 | 苫小牧市 | 0.77 | 304位 |
| 3位 | 千歳市 | 0.74 | 346位 |
| 4位 | 札幌市 | 0.72 | 377位 |
| 5位 | 京極町 | 0.69 | 413位 |
| 6位 | 倶知安町 | 0.64 | 497位 |
| 7位 | 室蘭市 | 0.63 | 511位 |
| 8位 | 北広島市 | 0.63 | 512位 |
| 9位 | 帯広市 | 0.60 | 569位 |
| 10位 | 恵庭市 | 0.60 | 570位 |
| 11位 | 旭川市 | 0.54 | 680位 |
| 12位 | 江別市 | 0.54 | 681位 |
| 13位 | 石狩市 | 0.54 | 682位 |
| 14位 | 釧路町 | 0.51 | 737位 |
| 15位 | 音更町 | 0.50 | 755位 |
| 16位 | 芽室町 | 0.49 | 763位 |
| 17位 | 函館市 | 0.48 | 784位 |
| 18位 | 北斗市 | 0.48 | 785位 |
| 19位 | 小樽市 | 0.47 | 805位 |
| 20位 | 登別市 | 0.46 | 820位 |
| 21位 | 七飯町 | 0.46 | 821位 |
| 22位 | 釧路市 | 0.45 | 842位 |
| 23位 | 北見市 | 0.44 | 860位 |
| 24位 | 網走市 | 0.44 | 861位 |
| 25位 | 安平町 | 0.44 | 862位 |
| 26位 | 厚真町 | 0.42 | 903位 |
| 27位 | 中標津町 | 0.42 | 904位 |
| 28位 | 滝川市 | 0.40 | 952位 |
| 29位 | 稚内市 | 0.39 | 973位 |
| 30位 | 白老町 | 0.39 | 974位 |
| 31位 | 岩見沢市 | 0.38 | 996位 |
| 32位 | 伊達市 | 0.38 | 997位 |
| 33位 | 東神楽町 | 0.37 | 1018位 |
| 34位 | 当別町 | 0.36 | 1041位 |
| 35位 | 美幌町 | 0.36 | 1042位 |
| 36位 | 富良野市 | 0.35 | 1073位 |
| 37位 | 幕別町 | 0.35 | 1074位 |
| 38位 | 根室市 | 0.34 | 1095位 |
| 39位 | 余市町 | 0.34 | 1096位 |
| 40位 | 斜里町 | 0.34 | 1097位 |
| 41位 | 新ひだか町 | 0.33 | 1129位 |
| 42位 | 清水町 | 0.33 | 1130位 |
| 43位 | 留萌市 | 0.32 | 1145位 |
| 44位 | 紋別市 | 0.32 | 1146位 |
| 45位 | 別海町 | 0.31 | 1167位 |
| 46位 | 砂川市 | 0.30 | 1189位 |
| 47位 | 森町 | 0.30 | 1190位 |
| 48位 | 八雲町 | 0.30 | 1191位 |
| 49位 | ニセコ町 | 0.30 | 1192位 |
| 50位 | 岩内町 | 0.30 | 1193位 |
| 51位 | 長沼町 | 0.30 | 1194位 |
| 52位 | 浦河町 | 0.30 | 1195位 |
| 53位 | 士幌町 | 0.30 | 1196位 |
| 54位 | 栗山町 | 0.29 | 1229位 |
| 55位 | 上富良野町 | 0.29 | 1230位 |
| 56位 | 知内町 | 0.28 | 1254位 |
| 57位 | 南幌町 | 0.28 | 1255位 |
| 58位 | 中札内村 | 0.28 | 1256位 |
| 59位 | 美唄市 | 0.27 | 1284位 |
| 60位 | 名寄市 | 0.27 | 1285位 |
| 61位 | 深川市 | 0.27 | 1286位 |
| 62位 | 鷹栖町 | 0.27 | 1287位 |
| 63位 | 更別村 | 0.27 | 1288位 |
| 64位 | 江差町 | 0.26 | 1312位 |
| 65位 | 遠軽町 | 0.26 | 1313位 |
| 66位 | 洞爺湖町 | 0.26 | 1314位 |
| 67位 | 本別町 | 0.26 | 1315位 |
| 68位 | 芦別市 | 0.25 | 1336位 |
| 69位 | 士別市 | 0.25 | 1337位 |
| 70位 | 赤井川村 | 0.25 | 1338位 |
| 71位 | 湧別町 | 0.25 | 1339位 |
| 72位 | 日高町 | 0.25 | 1340位 |
| 73位 | 鹿追町 | 0.25 | 1341位 |
| 74位 | 大樹町 | 0.25 | 1342位 |
| 75位 | 白糠町 | 0.25 | 1343位 |
| 76位 | 鹿部町 | 0.24 | 1370位 |
| 77位 | 留寿都村 | 0.24 | 1371位 |
| 78位 | 奈井江町 | 0.24 | 1372位 |
| 79位 | 東川町 | 0.24 | 1373位 |
| 80位 | 佐呂間町 | 0.24 | 1374位 |
| 81位 | 大空町 | 0.24 | 1375位 |
| 82位 | 上士幌町 | 0.24 | 1376位 |
| 83位 | 長万部町 | 0.23 | 1401位 |
| 84位 | 共和町 | 0.23 | 1402位 |
| 85位 | 占冠村 | 0.23 | 1403位 |
| 86位 | むかわ町 | 0.23 | 1404位 |
| 87位 | 新得町 | 0.23 | 1405位 |
| 88位 | 広尾町 | 0.23 | 1406位 |
| 89位 | 厚岸町 | 0.23 | 1407位 |
| 90位 | 標茶町 | 0.23 | 1408位 |
| 91位 | 羅臼町 | 0.23 | 1409位 |
| 92位 | 福島町 | 0.22 | 1428位 |
| 93位 | 由仁町 | 0.22 | 1429位 |
| 94位 | 中富良野町 | 0.22 | 1430位 |
| 95位 | 猿払村 | 0.22 | 1431位 |
| 96位 | 幌延町 | 0.22 | 1432位 |
| 97位 | 訓子府町 | 0.22 | 1433位 |
| 98位 | 興部町 | 0.22 | 1434位 |
| 99位 | 新冠町 | 0.22 | 1435位 |
| 100位 | 池田町 | 0.22 | 1436位 |
| 101位 | 浜中町 | 0.22 | 1437位 |
| 102位 | 弟子屈町 | 0.22 | 1438位 |
| 103位 | 当麻町 | 0.21 | 1454位 |
| 104位 | 美瑛町 | 0.21 | 1455位 |
| 105位 | 小清水町 | 0.21 | 1456位 |
| 106位 | 豊頃町 | 0.21 | 1457位 |
| 107位 | 標津町 | 0.21 | 1458位 |
| 108位 | 夕張市 | 0.20 | 1484位 |
| 109位 | 木古内町 | 0.20 | 1485位 |
| 110位 | 羽幌町 | 0.20 | 1486位 |
| 111位 | 枝幸町 | 0.20 | 1487位 |
| 112位 | 津別町 | 0.20 | 1488位 |
| 113位 | 足寄町 | 0.20 | 1489位 |
| 114位 | 浦幌町 | 0.20 | 1490位 |
| 115位 | 赤平市 | 0.19 | 1509位 |
| 116位 | 三笠市 | 0.19 | 1510位 |
| 117位 | 新篠津村 | 0.19 | 1511位 |
| 118位 | 松前町 | 0.19 | 1512位 |
| 119位 | 今金町 | 0.19 | 1513位 |
| 120位 | 新十津川町 | 0.19 | 1514位 |
| 121位 | 浜頓別町 | 0.19 | 1515位 |
| 122位 | 豊富町 | 0.19 | 1516位 |
| 123位 | 清里町 | 0.19 | 1517位 |
| 124位 | 雄武町 | 0.19 | 1518位 |
| 125位 | 壮瞥町 | 0.19 | 1519位 |
| 126位 | 鶴居村 | 0.19 | 1520位 |
| 127位 | 蘭越町 | 0.18 | 1540位 |
| 128位 | 喜茂別町 | 0.18 | 1541位 |
| 129位 | 豊浦町 | 0.18 | 1542位 |
| 130位 | 平取町 | 0.18 | 1543位 |
| 131位 | 様似町 | 0.18 | 1544位 |
| 132位 | えりも町 | 0.18 | 1545位 |
| 133位 | 仁木町 | 0.17 | 1557位 |
| 134位 | 妹背牛町 | 0.17 | 1558位 |
| 135位 | 比布町 | 0.17 | 1559位 |
| 136位 | 陸別町 | 0.17 | 1560位 |
| 137位 | 上ノ国町 | 0.16 | 1591位 |
| 138位 | 厚沢部町 | 0.16 | 1592位 |
| 139位 | せたな町 | 0.16 | 1593位 |
| 140位 | 真狩村 | 0.16 | 1594位 |
| 141位 | 上川町 | 0.16 | 1595位 |
| 142位 | 和寒町 | 0.16 | 1596位 |
| 143位 | 天塩町 | 0.16 | 1597位 |
| 144位 | 月形町 | 0.15 | 1616位 |
| 145位 | 浦臼町 | 0.15 | 1617位 |
| 146位 | 秩父別町 | 0.15 | 1618位 |
| 147位 | 雨竜町 | 0.15 | 1619位 |
| 148位 | 沼田町 | 0.15 | 1620位 |
| 149位 | 愛別町 | 0.15 | 1621位 |
| 150位 | 剣淵町 | 0.15 | 1622位 |
| 151位 | 下川町 | 0.15 | 1623位 |
| 152位 | 美深町 | 0.15 | 1624位 |
| 153位 | 増毛町 | 0.15 | 1625位 |
| 154位 | 乙部町 | 0.14 | 1640位 |
| 155位 | 寿都町 | 0.14 | 1641位 |
| 156位 | 黒松内町 | 0.14 | 1642位 |
| 157位 | 小平町 | 0.14 | 1643位 |
| 158位 | 苫前町 | 0.14 | 1644位 |
| 159位 | 置戸町 | 0.14 | 1645位 |
| 160位 | 奥尻町 | 0.13 | 1660位 |
| 161位 | 北竜町 | 0.13 | 1661位 |
| 162位 | 南富良野町 | 0.13 | 1662位 |
| 163位 | 遠別町 | 0.13 | 1663位 |
| 164位 | 礼文町 | 0.12 | 1673位 |
| 165位 | 利尻富士町 | 0.12 | 1674位 |
| 166位 | 滝上町 | 0.12 | 1675位 |
| 167位 | 積丹町 | 0.11 | 1685位 |
| 168位 | 古平町 | 0.11 | 1686位 |
| 169位 | 上砂川町 | 0.11 | 1687位 |
| 170位 | 中川町 | 0.11 | 1688位 |
| 171位 | 初山別村 | 0.11 | 1689位 |
| 172位 | 中頓別町 | 0.11 | 1690位 |
| 173位 | 利尻町 | 0.11 | 1691位 |
| 174位 | 歌志内市 | 0.10 | 1702位 |
| 175位 | 神恵内村 | 0.10 | 1703位 |
| 176位 | 音威子府村 | 0.10 | 1704位 |
| 177位 | 幌加内町 | 0.10 | 1705位 |
| 178位 | 西興部村 | 0.10 | 1706位 |
| 179位 | 島牧村 | 0.08 | 1713位 |
北海道のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。