北海道の市区町村 平均年齢ランキング(2020年)
北海道の179市区町村で平均年齢が最も高いのは歌志内市(61.1歳・全国24位)、最も低いのは千歳市(44.3歳)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 歌志内市 | 61.1歳 | 24位 |
| 2位 | 神恵内村 | 60.7歳 | 28位 |
| 3位 | 夕張市 | 60.7歳 | 29位 |
| 4位 | 松前町 | 60.3歳 | 39位 |
| 5位 | 木古内町 | 59.4歳 | 62位 |
| 6位 | 上砂川町 | 59.2歳 | 65位 |
| 7位 | 赤平市 | 58.9歳 | 76位 |
| 8位 | 福島町 | 58.7歳 | 79位 |
| 9位 | 芦別市 | 58.3歳 | 93位 |
| 10位 | 積丹町 | 57.9歳 | 106位 |
残り 169 件を表示
| 県内順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 11位 | せたな町 | 57.8歳 | 111位 |
| 12位 | 妹背牛町 | 57.4歳 | 135位 |
| 13位 | 三笠市 | 57.1歳 | 153位 |
| 14位 | 壮瞥町 | 57.1歳 | 154位 |
| 15位 | 愛別町 | 56.8歳 | 161位 |
| 16位 | 滝上町 | 56.8歳 | 162位 |
| 17位 | 津別町 | 56.7歳 | 166位 |
| 18位 | 古平町 | 56.7歳 | 170位 |
| 19位 | 白老町 | 56.6歳 | 173位 |
| 20位 | 北竜町 | 56.5歳 | 174位 |
| 21位 | 乙部町 | 56.3歳 | 187位 |
| 22位 | 置戸町 | 56.1歳 | 201位 |
| 23位 | 和寒町 | 56.1歳 | 203位 |
| 24位 | 洞爺湖町 | 56.0歳 | 209位 |
| 25位 | 増毛町 | 56.0歳 | 213位 |
| 26位 | 沼田町 | 55.9歳 | 218位 |
| 27位 | 上川町 | 55.8歳 | 227位 |
| 28位 | 池田町 | 55.8歳 | 228位 |
| 29位 | 厚沢部町 | 55.8歳 | 232位 |
| 30位 | 上ノ国町 | 55.8歳 | 233位 |
| 31位 | 由仁町 | 55.7歳 | 237位 |
| 32位 | 浦臼町 | 55.7歳 | 239位 |
| 33位 | 月形町 | 55.6歳 | 257位 |
| 34位 | 美唄市 | 55.5歳 | 259位 |
| 35位 | 奈井江町 | 55.5歳 | 260位 |
| 36位 | 長万部町 | 55.4歳 | 273位 |
| 37位 | 深川市 | 55.4歳 | 274位 |
| 38位 | 羽幌町 | 55.3歳 | 280位 |
| 39位 | 秩父別町 | 55.3歳 | 282位 |
| 40位 | 様似町 | 55.2歳 | 291位 |
| 41位 | 弟子屈町 | 55.2歳 | 294位 |
| 42位 | 白糠町 | 55.1歳 | 299位 |
| 43位 | 島牧村 | 55.1歳 | 306位 |
| 44位 | 浦幌町 | 55.1歳 | 309位 |
| 45位 | 士別市 | 54.9歳 | 322位 |
| 46位 | 中川町 | 54.9歳 | 325位 |
| 47位 | 比布町 | 54.8歳 | 333位 |
| 48位 | 奥尻町 | 54.8歳 | 336位 |
| 49位 | 初山別村 | 54.8歳 | 337位 |
| 50位 | 当麻町 | 54.8歳 | 338位 |
| 51位 | 今金町 | 54.8歳 | 341位 |
| 52位 | 本別町 | 54.6歳 | 361位 |
| 53位 | 剣淵町 | 54.5歳 | 365位 |
| 54位 | 喜茂別町 | 54.5歳 | 367位 |
| 55位 | 小樽市 | 54.5歳 | 371位 |
| 56位 | 中頓別町 | 54.5歳 | 374位 |
| 57位 | 雨竜町 | 54.5歳 | 377位 |
| 58位 | 幌加内町 | 54.4歳 | 379位 |
| 59位 | 泊村 | 54.4歳 | 385位 |
| 60位 | 下川町 | 54.3歳 | 390位 |
| 61位 | 蘭越町 | 54.3歳 | 392位 |
| 62位 | 遠別町 | 54.3歳 | 394位 |
| 63位 | 栗山町 | 54.3歳 | 396位 |
| 64位 | むかわ町 | 54.3歳 | 397位 |
| 65位 | 小平町 | 54.2歳 | 410位 |
| 66位 | 美深町 | 54.2歳 | 412位 |
| 67位 | 黒松内町 | 54.2歳 | 415位 |
| 68位 | 寿都町 | 54.2歳 | 416位 |
| 69位 | 新十津川町 | 54.1歳 | 418位 |
| 70位 | 砂川市 | 54.1歳 | 429位 |
| 71位 | 苫前町 | 54.0歳 | 434位 |
| 72位 | 豊浦町 | 54.0歳 | 435位 |
| 73位 | 利尻町 | 54.0歳 | 439位 |
| 74位 | 豊頃町 | 54.0歳 | 441位 |
| 75位 | 広尾町 | 53.8歳 | 456位 |
| 76位 | 利尻富士町 | 53.8歳 | 462位 |
| 77位 | 陸別町 | 53.8歳 | 470位 |
| 78位 | 余市町 | 53.7歳 | 475位 |
| 79位 | 湧別町 | 53.7歳 | 478位 |
| 80位 | 鹿部町 | 53.7歳 | 484位 |
| 81位 | 京極町 | 53.7歳 | 487位 |
| 82位 | 江差町 | 53.6歳 | 494位 |
| 83位 | 長沼町 | 53.6歳 | 497位 |
| 84位 | 佐呂間町 | 53.5歳 | 505位 |
| 85位 | 留萌市 | 53.5歳 | 509位 |
| 86位 | 美瑛町 | 53.5歳 | 513位 |
| 87位 | 知内町 | 53.5歳 | 519位 |
| 88位 | 足寄町 | 53.4歳 | 529位 |
| 89位 | 清里町 | 53.3歳 | 540位 |
| 90位 | 訓子府町 | 53.3歳 | 541位 |
| 91位 | 仁木町 | 53.2歳 | 550位 |
| 92位 | 岩内町 | 53.0歳 | 568位 |
| 93位 | 南幌町 | 53.0歳 | 570位 |
| 94位 | 浜頓別町 | 53.0歳 | 578位 |
| 95位 | 森町 | 52.9歳 | 581位 |
| 96位 | 伊達市 | 52.9歳 | 587位 |
| 97位 | 遠軽町 | 52.9歳 | 592位 |
| 98位 | 小清水町 | 52.8歳 | 596位 |
| 99位 | 新得町 | 52.8歳 | 600位 |
| 100位 | 清水町 | 52.7歳 | 607位 |
| 101位 | 西興部村 | 52.7歳 | 623位 |
| 102位 | 天塩町 | 52.6歳 | 628位 |
| 103位 | 紋別市 | 52.4歳 | 645位 |
| 104位 | 安平町 | 52.3歳 | 672位 |
| 105位 | 当別町 | 52.3歳 | 676位 |
| 106位 | 礼文町 | 52.2歳 | 685位 |
| 107位 | 大空町 | 52.2歳 | 686位 |
| 108位 | 岩見沢市 | 52.1歳 | 692位 |
| 109位 | 新篠津村 | 52.1歳 | 700位 |
| 110位 | 美幌町 | 52.0歳 | 703位 |
| 111位 | 豊富町 | 52.0歳 | 707位 |
| 112位 | 八雲町 | 52.0歳 | 708位 |
| 113位 | 函館市 | 52.0歳 | 709位 |
| 114位 | 登別市 | 51.9歳 | 716位 |
| 115位 | 日高町 | 51.9歳 | 722位 |
| 116位 | 中富良野町 | 51.8歳 | 731位 |
| 117位 | 根室市 | 51.8歳 | 733位 |
| 118位 | 厚岸町 | 51.8歳 | 734位 |
| 119位 | 鶴居村 | 51.8歳 | 737位 |
| 120位 | 枝幸町 | 51.7歳 | 744位 |
| 121位 | 平取町 | 51.6歳 | 769位 |
| 122位 | 室蘭市 | 51.5歳 | 780位 |
| 123位 | 大樹町 | 51.4歳 | 790位 |
| 124位 | 富良野市 | 51.4歳 | 791位 |
| 125位 | 新ひだか町 | 51.4歳 | 799位 |
| 126位 | 滝川市 | 51.4歳 | 802位 |
| 127位 | 上士幌町 | 51.2歳 | 822位 |
| 128位 | 厚真町 | 51.2歳 | 823位 |
| 129位 | 雄武町 | 51.1歳 | 838位 |
| 130位 | 七飯町 | 51.1歳 | 839位 |
| 131位 | 浦河町 | 50.9歳 | 864位 |
| 132位 | 釧路市 | 50.9歳 | 866位 |
| 133位 | 旭川市 | 50.9歳 | 868位 |
| 134位 | 真狩村 | 50.9歳 | 874位 |
| 135位 | 鷹栖町 | 50.8歳 | 881位 |
| 136位 | 北見市 | 50.8歳 | 883位 |
| 137位 | 標茶町 | 50.8歳 | 888位 |
| 138位 | 羅臼町 | 50.7歳 | 893位 |
| 139位 | 南富良野町 | 50.7歳 | 900位 |
| 140位 | 稚内市 | 50.5歳 | 922位 |
| 141位 | 幕別町 | 50.4歳 | 937位 |
| 142位 | 斜里町 | 50.3歳 | 951位 |
| 143位 | 興部町 | 50.3歳 | 959位 |
| 144位 | 新冠町 | 50.2歳 | 965位 |
| 145位 | 北広島市 | 50.2歳 | 966位 |
| 146位 | 共和町 | 50.1歳 | 977位 |
| 147位 | 石狩市 | 49.8歳 | 1008位 |
| 148位 | 士幌町 | 49.8歳 | 1022位 |
| 149位 | えりも町 | 49.7歳 | 1026位 |
| 150位 | 浜中町 | 49.7歳 | 1035位 |
| 151位 | 赤井川村 | 49.5歳 | 1058位 |
| 152位 | 更別村 | 49.5歳 | 1062位 |
| 153位 | 網走市 | 49.4歳 | 1066位 |
| 154位 | 東川町 | 49.3歳 | 1084位 |
| 155位 | 名寄市 | 49.3歳 | 1091位 |
| 156位 | 上富良野町 | 49.0歳 | 1123位 |
| 157位 | 標津町 | 49.0歳 | 1129位 |
| 158位 | 幌延町 | 49.0歳 | 1133位 |
| 159位 | 釧路町 | 48.9歳 | 1141位 |
| 160位 | 芽室町 | 48.8歳 | 1163位 |
| 161位 | 北斗市 | 48.8歳 | 1165位 |
| 162位 | 江別市 | 48.7歳 | 1181位 |
| 163位 | 帯広市 | 48.5歳 | 1210位 |
| 164位 | 音更町 | 48.4歳 | 1219位 |
| 165位 | ニセコ町 | 48.1歳 | 1262位 |
| 166位 | 苫小牧市 | 48.1歳 | 1264位 |
| 167位 | 中札内村 | 48.0歳 | 1276位 |
| 168位 | 鹿追町 | 47.9歳 | 1286位 |
| 169位 | 東神楽町 | 47.8歳 | 1309位 |
| 170位 | 札幌市 | 47.7歳 | 1314位 |
| 171位 | 別海町 | 47.6歳 | 1334位 |
| 172位 | 音威子府村 | 47.5歳 | 1346位 |
| 173位 | 恵庭市 | 47.1歳 | 1390位 |
| 174位 | 中標津町 | 46.9歳 | 1419位 |
| 175位 | 占冠村 | 46.7歳 | 1442位 |
| 176位 | 留寿都村 | 46.3歳 | 1481位 |
| 177位 | 倶知安町 | 46.3歳 | 1493位 |
| 178位 | 猿払村 | 45.2歳 | 1593位 |
| 179位 | 千歳市 | 44.3歳 | 1651位 |
北海道のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率(国勢調査の5年間)人口増減率(住民基本台帳の10年間)転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。年ごとの人口推移と10年間の人口増減率は住民基本台帳(2012・2013年は3月31日、2014年以降は1月1日時点)、平均年齢は総務省「令和2年国勢調査」(e-Stat 統計表ID 0003445160)です。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。
データの取得方法: 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から社会・人口統計体系 市区町村データ(基礎データ 0000020201〜0000020211・社会生活統計指標 0000020301〜0000020311)と令和2年国勢調査の平均年齢(統計表ID 0003445160)を取得し、増減率・割合・順位は取得した値から機械的に計算しています(データ取得日 )