北海道帯広市の統計データと全国順位
北海道帯広市の人口は166,536人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は344.2万円で全国493位、高齢化率は29.4%です。45の指標を全国1741市区町村と北海道内の順位で比べています。
北海道帯広市の特徴
- 可住地面積が全国1741市区町村で14位(381.30km²)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 166,536人 | 164位/1741 | 5位/179 | 2020年 |
| 世帯数 | 80,175世帯 | 147位/1741 | 5位/179 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 49.7歳 | 1231位/1740 | 164位/179 | 2020年 |
| 出生数 | 902人 | 175位/1741 | 4位/179 | 2023年 |
| 死亡数 | 2,171人 | 149位/1741 | 6位/179 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 435人 | 921位/1741 | 16位/179 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 104.3% | 244位/1740 | 29位/179 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 431人 | 1485位/1740 | 123位/179 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 11.5% | 771位/1740 | 41位/179 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 58.1% | 332位/1740 | 12位/179 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 29.4% | 1273位/1740 | 165位/179 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 25.9% | 540位/1740 | 30位/179 | 2020年 |
| 人口増減率 | -1.65% | 484位/1737 | 18位/179 | 2020年 |
| 転入超過率 | 0.21% | 300位/1740 | 21位/179 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 52.6% | 1222位/1740 | 109位/179 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 13.8% | 829位/1740 | 141位/179 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 130,288人 | 173位/1728 | 5位/179 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 619.34km² | 141位/1741 | 44位/179 | 2024年 |
| 可住地面積 | 381.30km² | 14位/1741 | 4位/179 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 61.6% | 566位/1741 | 18位/179 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 344.2万円 | 493位/1741 | 58位/179 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.60 | 569位/1718 | 9位/179 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 89.6% | 865位/1741 | 54位/179 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.5% | 756位/1740 | 123位/179 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 4.9% | 1061位/1740 | 160位/179 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 17.0% | 1413位/1740 | 76位/179 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 72.7% | 294位/1740 | 24位/179 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.5% | 964位/1740 | 51位/179 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 13.8% | 1491位/1740 | 95位/179 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 24.8% | 1101位/1740 | 127位/179 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 53.7% | 969位/1059 | 42位/49 | 2023年 |
| 空き家比率 | 11.7% | 755位/1059 | 43位/49 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 93.2m² | 839位/1059 | 39位/49 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.59店 | 782位/1740 | 110位/179 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 6.74店 | 126位/1740 | 19位/179 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 2.40店 | 114位/1740 | 4位/179 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 6.0館 | 1333位/1740 | 106位/179 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 25校 | 145位/1741 | 5位/179 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 6,975人 | 192位/1741 | 5位/179 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 12.0% | 1061位/1740 | 34位/179 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.2年 | 1012位/1732 | 33位/179 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.1年 | 1342位/1732 | 74位/179 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 10.20施設 | 375位/1740 | 73位/179 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 66.1施設 | 1053位/1740 | 84位/179 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 14.3所 | 1511位/1740 | 152位/179 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 153,861人 | − |
| 1985年 | 162,932人 | 5.9% |
| 1990年 | 167,384人 | 2.7% |
| 1995年 | 171,715人 | 2.6% |
| 2000年 | 173,030人 | 0.8% |
| 2005年 | 170,580人 | -1.4% |
| 2010年 | 168,057人 | -1.5% |
| 2015年 | 169,327人 | 0.8% |
| 2020年 | 166,536人 | -1.6% |
| 2050年(推計) | 130,288人 | 2020年比 78.2% |
よくある質問
北海道帯広市の人口は?
北海道帯広市の総人口は166,536人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中164位、北海道内では5位です。
北海道帯広市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は344.2万円(2024年)で、全国493位、北海道内58位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
北海道帯広市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は29.4%(2020年)で、全国で高い方から1273番目です。
北海道のほかの市区町村
札幌市函館市小樽市旭川市室蘭市釧路市北見市夕張市岩見沢市網走市留萌市苫小牧市稚内市美唄市芦別市江別市赤平市紋別市士別市名寄市三笠市根室市千歳市滝川市砂川市歌志内市深川市富良野市登別市恵庭市伊達市北広島市石狩市北斗市当別町新篠津村松前町福島町知内町木古内町七飯町鹿部町森町八雲町長万部町江差町上ノ国町厚沢部町乙部町奥尻町今金町せたな町島牧村寿都町黒松内町蘭越町ニセコ町真狩村留寿都村喜茂別町京極町倶知安町共和町岩内町泊村神恵内村積丹町古平町仁木町余市町赤井川村南幌町奈井江町上砂川町由仁町長沼町栗山町月形町浦臼町新十津川町妹背牛町秩父別町雨竜町北竜町沼田町鷹栖町東神楽町当麻町比布町愛別町上川町東川町美瑛町上富良野町中富良野町南富良野町占冠村和寒町剣淵町下川町美深町音威子府村中川町幌加内町増毛町小平町苫前町羽幌町初山別村遠別町天塩町猿払村浜頓別町中頓別町枝幸町豊富町礼文町利尻町利尻富士町幌延町美幌町津別町斜里町清里町小清水町訓子府町置戸町佐呂間町遠軽町湧別町滝上町興部町西興部村雄武町大空町豊浦町壮瞥町白老町厚真町洞爺湖町安平町むかわ町日高町平取町新冠町浦河町様似町えりも町新ひだか町音更町士幌町上士幌町鹿追町新得町清水町芽室町中札内村更別村大樹町広尾町幕別町池田町豊頃町本別町足寄町陸別町浦幌町釧路町厚岸町浜中町標茶町弟子屈町鶴居村白糠町別海町中標津町標津町羅臼町
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。