北海道の市区町村 保育所等数ランキング(2023年)
北海道の179市区町村で保育所等数が最も高いのは札幌市(297所・全国6位)、最も低いのは羅臼町(0所)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市 | 297所 | 6位 |
| 2位 | 旭川市 | 55所 | 81位 |
| 3位 | 帯広市 | 29所 | 173位 |
| 4位 | 函館市 | 25所 | 208位 |
| 5位 | 小樽市 | 21所 | 249位 |
| 6位 | 釧路市 | 16所 | 328位 |
| 7位 | 岩見沢市 | 16所 | 329位 |
| 8位 | 苫小牧市 | 16所 | 330位 |
| 9位 | 江別市 | 16所 | 331位 |
| 10位 | 北見市 | 13所 | 414位 |
残り 169 件を表示
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 室蘭市 | 10所 | 515位 |
| 12位 | 北広島市 | 9所 | 571位 |
| 13位 | 深川市 | 8所 | 627位 |
| 14位 | 伊達市 | 8所 | 628位 |
| 15位 | 新ひだか町 | 7所 | 698位 |
| 16位 | 根室市 | 6所 | 776位 |
| 17位 | 北斗市 | 6所 | 777位 |
| 18位 | 七飯町 | 6所 | 778位 |
| 19位 | 遠軽町 | 6所 | 779位 |
| 20位 | 稚内市 | 5所 | 853位 |
| 21位 | 滝川市 | 5所 | 854位 |
| 22位 | 登別市 | 5所 | 855位 |
| 23位 | 恵庭市 | 5所 | 856位 |
| 24位 | 浦河町 | 5所 | 857位 |
| 25位 | 幕別町 | 5所 | 858位 |
| 26位 | 釧路町 | 5所 | 859位 |
| 27位 | 標茶町 | 5所 | 860位 |
| 28位 | 美唄市 | 4所 | 957位 |
| 29位 | 千歳市 | 4所 | 958位 |
| 30位 | 八雲町 | 4所 | 959位 |
| 31位 | 洞爺湖町 | 4所 | 960位 |
| 32位 | 平取町 | 4所 | 961位 |
| 33位 | 士別市 | 3所 | 1082位 |
| 34位 | 名寄市 | 3所 | 1083位 |
| 35位 | 砂川市 | 3所 | 1084位 |
| 36位 | 森町 | 3所 | 1085位 |
| 37位 | 江差町 | 3所 | 1086位 |
| 38位 | 余市町 | 3所 | 1087位 |
| 39位 | 日高町 | 3所 | 1088位 |
| 40位 | えりも町 | 3所 | 1089位 |
| 41位 | 音更町 | 3所 | 1090位 |
| 42位 | 芽室町 | 3所 | 1091位 |
| 43位 | 別海町 | 3所 | 1092位 |
| 44位 | 網走市 | 2所 | 1228位 |
| 45位 | 留萌市 | 2所 | 1229位 |
| 46位 | 赤平市 | 2所 | 1230位 |
| 47位 | 紋別市 | 2所 | 1231位 |
| 48位 | 長万部町 | 2所 | 1232位 |
| 49位 | せたな町 | 2所 | 1233位 |
| 50位 | 岩内町 | 2所 | 1234位 |
| 51位 | 栗山町 | 2所 | 1235位 |
| 52位 | 鷹栖町 | 2所 | 1236位 |
| 53位 | 南富良野町 | 2所 | 1237位 |
| 54位 | 礼文町 | 2所 | 1238位 |
| 55位 | 利尻町 | 2所 | 1239位 |
| 56位 | 利尻富士町 | 2所 | 1240位 |
| 57位 | 美幌町 | 2所 | 1241位 |
| 58位 | 斜里町 | 2所 | 1242位 |
| 59位 | 清里町 | 2所 | 1243位 |
| 60位 | 湧別町 | 2所 | 1244位 |
| 61位 | 興部町 | 2所 | 1245位 |
| 62位 | 豊浦町 | 2所 | 1246位 |
| 63位 | 白老町 | 2所 | 1247位 |
| 64位 | 厚真町 | 2所 | 1248位 |
| 65位 | 新得町 | 2所 | 1249位 |
| 66位 | 大樹町 | 2所 | 1250位 |
| 67位 | 広尾町 | 2所 | 1251位 |
| 68位 | 厚岸町 | 2所 | 1252位 |
| 69位 | 浜中町 | 2所 | 1253位 |
| 70位 | 中標津町 | 2所 | 1254位 |
| 71位 | 夕張市 | 1所 | 1449位 |
| 72位 | 芦別市 | 1所 | 1450位 |
| 73位 | 三笠市 | 1所 | 1451位 |
| 74位 | 富良野市 | 1所 | 1452位 |
| 75位 | 石狩市 | 1所 | 1453位 |
| 76位 | 松前町 | 1所 | 1454位 |
| 77位 | 福島町 | 1所 | 1455位 |
| 78位 | 木古内町 | 1所 | 1456位 |
| 79位 | 上ノ国町 | 1所 | 1457位 |
| 80位 | 乙部町 | 1所 | 1458位 |
| 81位 | 島牧村 | 1所 | 1459位 |
| 82位 | 寿都町 | 1所 | 1460位 |
| 83位 | 黒松内町 | 1所 | 1461位 |
| 84位 | 蘭越町 | 1所 | 1462位 |
| 85位 | ニセコ町 | 1所 | 1463位 |
| 86位 | 真狩村 | 1所 | 1464位 |
| 87位 | 留寿都村 | 1所 | 1465位 |
| 88位 | 喜茂別町 | 1所 | 1466位 |
| 89位 | 京極町 | 1所 | 1467位 |
| 90位 | 倶知安町 | 1所 | 1468位 |
| 91位 | 共和町 | 1所 | 1469位 |
| 92位 | 泊村 | 1所 | 1470位 |
| 93位 | 神恵内村 | 1所 | 1471位 |
| 94位 | 積丹町 | 1所 | 1472位 |
| 95位 | 古平町 | 1所 | 1473位 |
| 96位 | 仁木町 | 1所 | 1474位 |
| 97位 | 南幌町 | 1所 | 1475位 |
| 98位 | 奈井江町 | 1所 | 1476位 |
| 99位 | 上砂川町 | 1所 | 1477位 |
| 100位 | 由仁町 | 1所 | 1478位 |
| 101位 | 長沼町 | 1所 | 1479位 |
| 102位 | 月形町 | 1所 | 1480位 |
| 103位 | 新十津川町 | 1所 | 1481位 |
| 104位 | 妹背牛町 | 1所 | 1482位 |
| 105位 | 秩父別町 | 1所 | 1483位 |
| 106位 | 雨竜町 | 1所 | 1484位 |
| 107位 | 北竜町 | 1所 | 1485位 |
| 108位 | 沼田町 | 1所 | 1486位 |
| 109位 | 当麻町 | 1所 | 1487位 |
| 110位 | 比布町 | 1所 | 1488位 |
| 111位 | 上川町 | 1所 | 1489位 |
| 112位 | 東川町 | 1所 | 1490位 |
| 113位 | 美瑛町 | 1所 | 1491位 |
| 114位 | 上富良野町 | 1所 | 1492位 |
| 115位 | 和寒町 | 1所 | 1493位 |
| 116位 | 剣淵町 | 1所 | 1494位 |
| 117位 | 下川町 | 1所 | 1495位 |
| 118位 | 幌加内町 | 1所 | 1496位 |
| 119位 | 苫前町 | 1所 | 1497位 |
| 120位 | 遠別町 | 1所 | 1498位 |
| 121位 | 天塩町 | 1所 | 1499位 |
| 122位 | 猿払村 | 1所 | 1500位 |
| 123位 | 中頓別町 | 1所 | 1501位 |
| 124位 | 枝幸町 | 1所 | 1502位 |
| 125位 | 豊富町 | 1所 | 1503位 |
| 126位 | 幌延町 | 1所 | 1504位 |
| 127位 | 小清水町 | 1所 | 1505位 |
| 128位 | 置戸町 | 1所 | 1506位 |
| 129位 | 佐呂間町 | 1所 | 1507位 |
| 130位 | 雄武町 | 1所 | 1508位 |
| 131位 | 壮瞥町 | 1所 | 1509位 |
| 132位 | むかわ町 | 1所 | 1510位 |
| 133位 | 士幌町 | 1所 | 1511位 |
| 134位 | 清水町 | 1所 | 1512位 |
| 135位 | 中札内村 | 1所 | 1513位 |
| 136位 | 更別村 | 1所 | 1514位 |
| 137位 | 池田町 | 1所 | 1515位 |
| 138位 | 豊頃町 | 1所 | 1516位 |
| 139位 | 足寄町 | 1所 | 1517位 |
| 140位 | 浦幌町 | 1所 | 1518位 |
| 141位 | 弟子屈町 | 1所 | 1519位 |
| 142位 | 鶴居村 | 1所 | 1520位 |
| 143位 | 白糠町 | 1所 | 1521位 |
| 144位 | 歌志内市 | 0所 | 1663位 |
| 145位 | 当別町 | 0所 | 1664位 |
| 146位 | 新篠津村 | 0所 | 1665位 |
| 147位 | 知内町 | 0所 | 1666位 |
| 148位 | 鹿部町 | 0所 | 1667位 |
| 149位 | 厚沢部町 | 0所 | 1668位 |
| 150位 | 奥尻町 | 0所 | 1669位 |
| 151位 | 今金町 | 0所 | 1670位 |
| 152位 | 赤井川村 | 0所 | 1671位 |
| 153位 | 浦臼町 | 0所 | 1672位 |
| 154位 | 東神楽町 | 0所 | 1673位 |
| 155位 | 愛別町 | 0所 | 1674位 |
| 156位 | 中富良野町 | 0所 | 1675位 |
| 157位 | 占冠村 | 0所 | 1676位 |
| 158位 | 美深町 | 0所 | 1677位 |
| 159位 | 音威子府村 | 0所 | 1678位 |
| 160位 | 中川町 | 0所 | 1679位 |
| 161位 | 増毛町 | 0所 | 1680位 |
| 162位 | 小平町 | 0所 | 1681位 |
| 163位 | 羽幌町 | 0所 | 1682位 |
| 164位 | 初山別村 | 0所 | 1683位 |
| 165位 | 浜頓別町 | 0所 | 1684位 |
| 166位 | 津別町 | 0所 | 1685位 |
| 167位 | 訓子府町 | 0所 | 1686位 |
| 168位 | 滝上町 | 0所 | 1687位 |
| 169位 | 西興部村 | 0所 | 1688位 |
| 170位 | 大空町 | 0所 | 1689位 |
| 171位 | 安平町 | 0所 | 1690位 |
| 172位 | 新冠町 | 0所 | 1691位 |
| 173位 | 様似町 | 0所 | 1692位 |
| 174位 | 上士幌町 | 0所 | 1693位 |
| 175位 | 鹿追町 | 0所 | 1694位 |
| 176位 | 本別町 | 0所 | 1695位 |
| 177位 | 陸別町 | 0所 | 1696位 |
| 178位 | 標津町 | 0所 | 1697位 |
| 179位 | 羅臼町 | 0所 | 1698位 |
北海道の保育所等数ランキングの上位の市区町村のふるさと納税の返礼品
PR返礼品へのリンクは広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
| 返礼品 | 寄附額 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| 累計150,000件突破★ 背ワタなし 特大 むきえび 5L サイズ 340g 850g… 北海道札幌市・エビ | 5,700円 | 1,480件 | |
| 日乃出ジンギスカン食べ比べ5種 セット 北海道旭川市 ふるさと納税・ジンギスカン・ラム肉 | 12,000円 | 1,386件 | |
| 六花亭・六花撰 19個入_ 帯広市 北海道 スイーツ おやつ お菓子 マルセイ マルセイ… 北海道帯広市・スイーツ・ケーキ | 14,000円 | 342件 |
寄附の上限額は年収と家族構成で変わります(上限額シミュレーター)。
2026年の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です。
北海道のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数平均年齢可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率(国勢調査の5年間)人口増減率(住民基本台帳の10年間)転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額)民営借家の割合(居住世帯のある住宅に占める)大学・大学院卒業者の割合保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
保育所等数(2023年)の出典: 厚生労働省「社会福祉施設等調査」(基本票・10月1日現在)。社会・人口統計体系 市区町村データ 基礎データ「J 福祉・社会保障」(e-Stat 統計表ID 0000020210・表章項目 J250302 保育所等数(基本票))。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。年ごとの人口推移と10年間の人口増減率は住民基本台帳(2012・2013年は3月31日、2014年以降は1月1日時点)、平均年齢は総務省「令和2年国勢調査」(e-Stat 統計表ID 0003445160)です。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。
- データの取得方法
- 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から社会・人口統計体系 市区町村データ(基礎データ 0000020201〜0000020211・社会生活統計指標 0000020301〜0000020311)と令和2年国勢調査の平均年齢(統計表ID 0003445160)を取得し、増減率・割合・順位は取得した値から機械的に計算しています
- データ取得日