北海道石狩市の統計データと全国順位
北海道石狩市の人口は56,869人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は316.1万円で全国906位、高齢化率は34.1%です。45の指標を全国1741市区町村と北海道内の順位で比べています。
北海道石狩市の特徴
- 核家族世帯割合が全国1740市区町村で52位(66.7%)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 56,869人 | 475位/1741 | 15位/179 | 2020年 |
| 世帯数 | 23,102世帯 | 470位/1741 | 15位/179 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 51.8歳 | 1028位/1740 | 149位/179 | 2020年 |
| 出生数 | 254人 | 541位/1741 | 14位/179 | 2023年 |
| 死亡数 | 775人 | 476位/1741 | 14位/179 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 264人 | 1211位/1741 | 28位/179 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 108.7% | 119位/1740 | 13位/179 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 793人 | 1048位/1740 | 81位/179 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 12.0% | 608位/1740 | 27位/179 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 53.9% | 813位/1740 | 55位/179 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 34.1% | 907位/1740 | 135位/179 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 23.6% | 1020位/1740 | 69位/179 | 2020年 |
| 人口増減率 | -0.99% | 396位/1737 | 13位/179 | 2020年 |
| 転入超過率 | 0.61% | 117位/1740 | 11位/179 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 66.7% | 52位/1740 | 3位/179 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 13.1% | 963位/1740 | 153位/179 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 42,365人 | 470位/1728 | 15位/179 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 722.33km² | 94位/1741 | 29位/179 | 2024年 |
| 可住地面積 | 198.40km² | 118位/1741 | 32位/179 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 27.5% | 1175位/1741 | 86位/179 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 316.1万円 | 906位/1741 | 127位/179 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.54 | 682位/1718 | 13位/179 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 94.7% | 276位/1741 | 13位/179 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 95.9% | 1225位/1740 | 146位/179 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 4.2% | 1124位/1740 | 163位/179 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 23.7% | 937位/1740 | 29位/179 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 68.1% | 512位/1740 | 48位/179 | 2020年 |
| 完全失業率 | 4.1% | 506位/1740 | 33位/179 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 45.7% | 694位/1740 | 12位/179 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 23.3% | 1337位/1740 | 144位/179 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 79.0% | 284位/1059 | 2位/49 | 2023年 |
| 空き家比率 | 8.4% | 975位/1059 | 48位/49 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 109.2m² | 518位/1059 | 11位/49 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 4.80店 | 1579位/1740 | 174位/179 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.22店 | 1443位/1740 | 159位/179 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1364位/1740 | 37位/179 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 70.3館 | 463位/1740 | 73位/179 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 9校 | 608位/1741 | 18位/179 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 2,849人 | 460位/1741 | 14位/179 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 11.0% | 1206位/1740 | 57位/179 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.1年 | 1104位/1732 | 47位/179 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.6年 | 819位/1732 | 10位/179 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 7.00施設 | 634位/1740 | 94位/179 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 45.7施設 | 1528位/1740 | 125位/179 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 15.5所 | 1469位/1740 | 147位/179 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 40,783人 | − |
| 1985年 | 48,015人 | 17.7% |
| 1990年 | 53,143人 | 10.7% |
| 1995年 | 57,706人 | 8.6% |
| 2000年 | 59,734人 | 3.5% |
| 2005年 | 60,104人 | 0.6% |
| 2010年 | 59,449人 | -1.1% |
| 2015年 | 57,436人 | -3.4% |
| 2020年 | 56,869人 | -1.0% |
| 2050年(推計) | 42,365人 | 2020年比 74.5% |
よくある質問
北海道石狩市の人口は?
北海道石狩市の総人口は56,869人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中475位、北海道内では15位です。
北海道石狩市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は316.1万円(2024年)で、全国906位、北海道内127位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
北海道石狩市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は34.1%(2020年)で、全国で高い方から907番目です。
北海道のほかの市区町村
札幌市函館市小樽市旭川市室蘭市釧路市帯広市北見市夕張市岩見沢市網走市留萌市苫小牧市稚内市美唄市芦別市江別市赤平市紋別市士別市名寄市三笠市根室市千歳市滝川市砂川市歌志内市深川市富良野市登別市恵庭市伊達市北広島市北斗市当別町新篠津村松前町福島町知内町木古内町七飯町鹿部町森町八雲町長万部町江差町上ノ国町厚沢部町乙部町奥尻町今金町せたな町島牧村寿都町黒松内町蘭越町ニセコ町真狩村留寿都村喜茂別町京極町倶知安町共和町岩内町泊村神恵内村積丹町古平町仁木町余市町赤井川村南幌町奈井江町上砂川町由仁町長沼町栗山町月形町浦臼町新十津川町妹背牛町秩父別町雨竜町北竜町沼田町鷹栖町東神楽町当麻町比布町愛別町上川町東川町美瑛町上富良野町中富良野町南富良野町占冠村和寒町剣淵町下川町美深町音威子府村中川町幌加内町増毛町小平町苫前町羽幌町初山別村遠別町天塩町猿払村浜頓別町中頓別町枝幸町豊富町礼文町利尻町利尻富士町幌延町美幌町津別町斜里町清里町小清水町訓子府町置戸町佐呂間町遠軽町湧別町滝上町興部町西興部村雄武町大空町豊浦町壮瞥町白老町厚真町洞爺湖町安平町むかわ町日高町平取町新冠町浦河町様似町えりも町新ひだか町音更町士幌町上士幌町鹿追町新得町清水町芽室町中札内村更別村大樹町広尾町幕別町池田町豊頃町本別町足寄町陸別町浦幌町釧路町厚岸町浜中町標茶町弟子屈町鶴居村白糠町別海町中標津町標津町羅臼町
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。