岡山県玉野市の統計データと全国順位
岡山県玉野市の人口は56,531人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は310.7万円で全国1002位、高齢化率は38.5%です。45の指標を全国1741市区町村と岡山県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 56,531人 | 478位/1741 | 5位/27 | 2020年 |
| 世帯数 | 24,090世帯 | 454位/1741 | 5位/27 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 55.6歳 | 701位/1740 | 14位/27 | 2020年 |
| 出生数 | 228人 | 578位/1741 | 5位/27 | 2023年 |
| 死亡数 | 959人 | 376位/1741 | 4位/27 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 1,298人 | 410位/1741 | 5位/27 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 98.7% | 714位/1740 | 12位/27 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 1,088人 | 767位/1740 | 14位/27 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 9.9% | 1247位/1740 | 20位/27 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 50.8% | 1156位/1740 | 14位/27 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 38.5% | 556位/1740 | 13位/27 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 24.7% | 781位/1740 | 8位/27 | 2020年 |
| 人口増減率 | -6.92% | 1101位/1737 | 17位/27 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.68% | 1221位/1740 | 20位/27 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 60.3% | 361位/1740 | 6位/27 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 16.1% | 548位/1740 | 13位/27 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 32,112人 | 568位/1728 | 6位/27 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 103.44km² | 957位/1741 | 18位/27 | 2024年 |
| 可住地面積 | 44.36km² | 871位/1741 | 17位/27 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 42.9% | 855位/1741 | 9位/27 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 310.7万円 | 1002位/1741 | 9位/27 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.55 | 656位/1718 | 7位/27 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 90.7% | 725位/1741 | 8位/27 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.3% | 930位/1740 | 20位/27 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 2.6% | 1309位/1740 | 23位/27 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 30.6% | 409位/1740 | 10位/27 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 62.5% | 862位/1740 | 6位/27 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.7% | 779位/1740 | 7位/27 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 32.9% | 1046位/1740 | 18位/27 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 20.9% | 1603位/1740 | 24位/27 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 80.4% | 236位/1059 | 7位/15 | 2023年 |
| 空き家比率 | 18.6% | 276位/1059 | 10位/15 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 117.6m² | 346位/1059 | 10位/15 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 6.97店 | 1162位/1740 | 17位/27 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.09店 | 1494位/1740 | 15位/27 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 995位/1740 | 5位/27 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 17.7館 | 1143位/1740 | 23位/27 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 14校 | 356位/1741 | 7位/27 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 2,239人 | 553位/1741 | 6位/27 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 16.7% | 556位/1740 | 11位/27 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.6年 | 648位/1732 | 19位/27 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.8年 | 587位/1732 | 26位/27 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 12.40施設 | 273位/1740 | 7位/27 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 90.2施設 | 452位/1740 | 12位/27 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 36.7所 | 605位/1740 | 15位/27 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 77,803人 | − |
| 1985年 | 76,954人 | -1.1% |
| 1990年 | 73,238人 | -4.8% |
| 1995年 | 71,330人 | -2.6% |
| 2000年 | 69,567人 | -2.5% |
| 2005年 | 67,047人 | -3.6% |
| 2010年 | 64,588人 | -3.7% |
| 2015年 | 60,736人 | -6.0% |
| 2020年 | 56,531人 | -6.9% |
| 2050年(推計) | 32,112人 | 2020年比 56.8% |
よくある質問
岡山県玉野市の人口は?
岡山県玉野市の総人口は56,531人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中478位、岡山県内では5位です。
岡山県玉野市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は310.7万円(2024年)で、全国1002位、岡山県内9位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
岡山県玉野市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は38.5%(2020年)で、全国で高い方から556番目です。
岡山県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。