岡山県勝央町の統計データと全国順位
岡山県勝央町の人口は10,888人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は309.2万円で全国1027位、高齢化率は31.8%です。42の指標を全国1741市区町村と岡山県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 10,888人 | 1174位/1741 | 22位/27 | 2020年 |
| 世帯数 | 4,089世帯 | 1193位/1741 | 23位/27 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 49.3歳 | 1271位/1740 | 23位/27 | 2020年 |
| 出生数 | 63人 | 1027位/1741 | 19位/27 | 2023年 |
| 死亡数 | 146人 | 1294位/1741 | 22位/27 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 351人 | 1055位/1741 | 17位/27 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 110.3% | 93位/1740 | 1位/27 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 423人 | 1496位/1740 | 27位/27 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 14.5% | 131位/1740 | 2位/27 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 53.5% | 872位/1740 | 6位/27 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 31.8% | 1084位/1740 | 21位/27 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 21.6% | 1394位/1740 | 22位/27 | 2020年 |
| 人口増減率 | -2.13% | 529位/1737 | 7位/27 | 2020年 |
| 転入超過率 | 0.50% | 158位/1740 | 3位/27 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 59.5% | 420位/1740 | 7位/27 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 12.6% | 1027位/1740 | 21位/27 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 8,871人 | 1040位/1728 | 19位/27 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 54.05km² | 1261位/1741 | 25位/27 | 2024年 |
| 可住地面積 | 30.72km² | 1095位/1741 | 21位/27 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 56.8% | 624位/1741 | 5位/27 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 309.2万円 | 1027位/1741 | 10位/27 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.49 | 761位/1718 | 10位/27 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 83.3% | 1435位/1741 | 23位/27 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.6% | 740位/1740 | 14位/27 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 10.4% | 653位/1740 | 12位/27 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 32.4% | 319位/1740 | 6位/27 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 52.8% | 1498位/1740 | 26位/27 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.4% | 1031位/1740 | 17位/27 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 48.4% | 614位/1740 | 5位/27 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 29.1% | 555位/1740 | 8位/27 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小売店数(人口千人当たり) | 6.89店 | 1173位/1740 | 18位/27 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.12店 | 1020位/1740 | 9位/27 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1012位/1740 | 22位/27 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 91.8館 | 344位/1740 | 11位/27 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 2校 | 1338位/1741 | 22位/27 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 624人 | 1039位/1741 | 18位/27 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 14.7% | 740位/1740 | 16位/27 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 岡山県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.9年 | 411位/1732 | 11位/27 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 88.4年 | 103位/1732 | 11位/27 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 9.20施設 | 436位/1740 | 12位/27 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 55.1施設 | 1342位/1740 | 25位/27 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 57.7所 | 265位/1740 | 4位/27 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 10,382人 | − |
| 1985年 | 11,469人 | 10.5% |
| 1990年 | 11,539人 | 0.6% |
| 1995年 | 11,669人 | 1.1% |
| 2000年 | 11,428人 | -2.1% |
| 2005年 | 11,263人 | -1.4% |
| 2010年 | 11,195人 | -0.6% |
| 2015年 | 11,125人 | -0.6% |
| 2020年 | 10,888人 | -2.1% |
| 2050年(推計) | 8,871人 | 2020年比 81.5% |
よくある質問
岡山県勝央町の人口は?
岡山県勝央町の総人口は10,888人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中1174位、岡山県内では22位です。
岡山県勝央町の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は309.2万円(2024年)で、全国1027位、岡山県内10位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
岡山県勝央町の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は31.8%(2020年)で、全国で高い方から1084番目です。
岡山県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。