保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) 市区町村ランキング(2023年・0〜5歳人口は2020年)
全国1739市区町村の保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)を比べると、1位は群馬県南牧村(909.1所)です。全市区町村の中央値は48.0所、最も低いのは栃木県那珂川町(0.0所)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 南牧村 | 群馬県 | 909.1所 |
| 2位 | 粟島浦村 | 新潟県 | 714.3所 |
| 3位 | 笠置町 | 京都府 | 714.3所 |
| 4位 | 神流町 | 群馬県 | 666.7所 |
| 5位 | 利島村 | 東京都 | 625.0所 |
| 6位 | 早川町 | 山梨県 | 625.0所 |
| 7位 | 王滝村 | 長野県 | 625.0所 |
| 8位 | 売木村 | 長野県 | 588.2所 |
| 9位 | 神恵内村 | 北海道 | 588.2所 |
| 10位 | 金山町 | 福島県 | 555.6所 |
残り 90 件を表示
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 11位 | 東洋町 | 高知県 | 512.8所 |
| 12位 | 馬路村 | 高知県 | 476.2所 |
| 13位 | 根羽村 | 長野県 | 434.8所 |
| 14位 | 設楽町 | 愛知県 | 434.8所 |
| 15位 | 西和賀町 | 岩手県 | 423.7所 |
| 16位 | 天龍村 | 長野県 | 416.7所 |
| 17位 | 深浦町 | 青森県 | 382.2所 |
| 18位 | 北川村 | 高知県 | 370.4所 |
| 19位 | 東峰村 | 福岡県 | 370.4所 |
| 20位 | 昭和村 | 福島県 | 370.4所 |
| 21位 | 上関町 | 山口県 | 363.6所 |
| 22位 | 白川町 | 岐阜県 | 346.8所 |
| 23位 | 豊根村 | 愛知県 | 344.8所 |
| 24位 | 五木村 | 熊本県 | 344.8所 |
| 25位 | 周防大島町 | 山口県 | 340.1所 |
| 26位 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 333.3所 |
| 27位 | 仁淀川町 | 高知県 | 320.0所 |
| 28位 | 伊方町 | 愛媛県 | 317.5所 |
| 29位 | 南相木村 | 長野県 | 312.5所 |
| 30位 | 三原村 | 高知県 | 312.5所 |
| 31位 | 幌加内町 | 北海道 | 312.5所 |
| 32位 | 大豊町 | 高知県 | 307.7所 |
| 33位 | 北相木村 | 長野県 | 303.0所 |
| 34位 | 知夫村 | 島根県 | 294.1所 |
| 35位 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 294.1所 |
| 36位 | 栄村 | 長野県 | 285.7所 |
| 37位 | 新庄村 | 岡山県 | 277.8所 |
| 38位 | 大鹿村 | 長野県 | 270.3所 |
| 39位 | 川根本町 | 静岡県 | 270.3所 |
| 40位 | 伊根町 | 京都府 | 270.3所 |
| 41位 | 風間浦村 | 青森県 | 270.3所 |
| 42位 | 大紀町 | 三重県 | 268.5所 |
| 43位 | 赤村 | 福岡県 | 267.9所 |
| 44位 | 室戸市 | 高知県 | 266.2所 |
| 45位 | 身延町 | 山梨県 | 263.2所 |
| 46位 | 利尻富士町 | 北海道 | 263.2所 |
| 47位 | 多良間村 | 沖縄県 | 256.4所 |
| 48位 | 苓北町 | 熊本県 | 255.3所 |
| 49位 | 飯南町 | 島根県 | 253.2所 |
| 50位 | 球磨村 | 熊本県 | 253.2所 |
| 51位 | 利尻町 | 北海道 | 250.0所 |
| 52位 | 只見町 | 福島県 | 245.9所 |
| 53位 | 平取町 | 北海道 | 243.9所 |
| 54位 | 三島町 | 福島県 | 243.9所 |
| 55位 | 邑南町 | 島根県 | 243.2所 |
| 56位 | 阿南町 | 長野県 | 241.9所 |
| 57位 | 姫島村 | 大分県 | 238.1所 |
| 58位 | 西米良村 | 宮崎県 | 232.6所 |
| 59位 | 水上村 | 熊本県 | 229.9所 |
| 60位 | 久米南町 | 岡山県 | 227.3所 |
| 61位 | 上勝町 | 徳島県 | 227.3所 |
| 62位 | 神石高原町 | 広島県 | 223.2所 |
| 63位 | 川本町 | 島根県 | 222.2所 |
| 64位 | 産山村 | 熊本県 | 222.2所 |
| 65位 | 佐井村 | 青森県 | 222.2所 |
| 66位 | 佐那河内村 | 徳島県 | 217.4所 |
| 67位 | 那賀町 | 徳島県 | 216.2所 |
| 68位 | 山都町 | 熊本県 | 214.8所 |
| 69位 | 相良村 | 熊本県 | 214.3所 |
| 70位 | 泊村 | 北海道 | 208.3所 |
| 71位 | 上島町 | 愛媛県 | 205.5所 |
| 72位 | 九戸村 | 岩手県 | 205.5所 |
| 73位 | 東秩父村 | 埼玉県 | 204.1所 |
| 74位 | 七宗町 | 岐阜県 | 204.1所 |
| 75位 | 海陽町 | 徳島県 | 204.1所 |
| 76位 | 道志村 | 山梨県 | 200.0所 |
| 77位 | 島牧村 | 北海道 | 200.0所 |
| 78位 | 新島村 | 東京都 | 196.1所 |
| 79位 | 礼文町 | 北海道 | 196.1所 |
| 80位 | 添田町 | 福岡県 | 194.6所 |
| 81位 | 西ノ島町 | 島根県 | 194.2所 |
| 82位 | 筑北村 | 長野県 | 192.3所 |
| 83位 | 南富良野町 | 北海道 | 192.3所 |
| 84位 | 四万十町 | 高知県 | 190.5所 |
| 85位 | 柳津町 | 福島県 | 190.5所 |
| 86位 | 大蔵村 | 山形県 | 186.9所 |
| 87位 | 積丹町 | 北海道 | 185.2所 |
| 88位 | 野田村 | 岩手県 | 184.0所 |
| 89位 | 小川村 | 長野県 | 181.8所 |
| 90位 | えりも町 | 北海道 | 179.6所 |
| 91位 | 南山城村 | 京都府 | 178.6所 |
| 92位 | 上砂川町 | 北海道 | 178.6所 |
| 93位 | 横浜町 | 青森県 | 178.6所 |
| 94位 | 安芸太田町 | 広島県 | 177.5所 |
| 95位 | 南小国町 | 熊本県 | 177.5所 |
| 96位 | 西目屋村 | 青森県 | 175.4所 |
| 97位 | 紀北町 | 三重県 | 173.4所 |
| 98位 | 安芸市 | 高知県 | 173.2所 |
| 99位 | 一戸町 | 岩手県 | 173.0所 |
| 100位 | 檜原村 | 東京都 | 172.4所 |
保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)ランキングの上位の市区町村のふるさと納税の返礼品
PR返礼品へのリンクは広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
| 返礼品 | 寄附額 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| ジュース ゆずドリンク ごっくん馬路村(缶ボトル) 柚子ジュース ゆずジュース フルーツ… 高知県馬路村・ジュース | 13,500円 | 35件 | |
| 数量限定!大人気★高評価4.70★ 身体に良い 根羽村産 本格 手作り 鹿肉ハンバーグ … 長野県根羽村・ハンバーグ | 6,000円 | 78件 | |
| 《お届け月が選べる!》赤身がおいしい!国産ブランド牛 牛肉 切り落とし 400g (20… 愛知県設楽町・牛切り落とし | 5,000円 | 49件 |
寄附の上限額は年収と家族構成で変わります(上限額シミュレーター)。
2026年の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です。
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1710位 | 川崎町 | 宮城県 | 0.0所 |
| 1711位 | 大郷町 | 宮城県 | 0.0所 |
| 1712位 | 八峰町 | 秋田県 | 0.0所 |
| 1713位 | 五城目町 | 秋田県 | 0.0所 |
| 1714位 | 八郎潟町 | 秋田県 | 0.0所 |
| 1715位 | 井川町 | 秋田県 | 0.0所 |
| 1716位 | 大潟村 | 秋田県 | 0.0所 |
| 1717位 | 美郷町 | 秋田県 | 0.0所 |
| 1718位 | 河北町 | 山形県 | 0.0所 |
| 1719位 | 金山町 | 山形県 | 0.0所 |
残り 20 件を表示
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1720位 | 飯豊町 | 山形県 | 0.0所 |
| 1721位 | 川俣町 | 福島県 | 0.0所 |
| 1722位 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0.0所 |
| 1723位 | 猪苗代町 | 福島県 | 0.0所 |
| 1724位 | 鮫川村 | 福島県 | 0.0所 |
| 1725位 | 玉川村 | 福島県 | 0.0所 |
| 1726位 | 平田村 | 福島県 | 0.0所 |
| 1727位 | 古殿町 | 福島県 | 0.0所 |
| 1728位 | 小野町 | 福島県 | 0.0所 |
| 1729位 | 広野町 | 福島県 | 0.0所 |
| 1730位 | 楢葉町 | 福島県 | 0.0所 |
| 1731位 | 富岡町 | 福島県 | 0.0所 |
| 1732位 | 川内村 | 福島県 | 0.0所 |
| 1733位 | 浪江町 | 福島県 | 0.0所 |
| 1734位 | 葛尾村 | 福島県 | 0.0所 |
| 1735位 | 飯舘村 | 福島県 | 0.0所 |
| 1736位 | 潮来市 | 茨城県 | 0.0所 |
| 1737位 | 河内町 | 茨城県 | 0.0所 |
| 1738位 | 五霞町 | 茨城県 | 0.0所 |
| 1739位 | 那珂川町 | 栃木県 | 0.0所 |
都道府県別のランキング
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
保育所等数のよくある質問
保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)が全国1位の市区町村は?
2023年・0〜5歳人口は2020年のデータでは群馬県南牧村が909.1所で1位です。2位は新潟県粟島浦村(714.3所)、3位は京都府笠置町(714.3所)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数平均年齢出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率(国勢調査の5年間)人口増減率(住民基本台帳の10年間)転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数
残り 26 件を表示
保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)(2023年・0〜5歳人口は2020年)の出典: 厚生労働省「社会福祉施設等調査」(基本票・10月1日現在)。社会・人口統計体系 市区町村データ 基礎データ「J 福祉・社会保障」(e-Stat 統計表ID 0000020210・表章項目 J250302 保育所等数(基本票))。0〜5歳人口は総務省「国勢調査」(同 統計表ID 0000020201・表章項目 A1405 0〜5歳人口・2020年)で、保育所等数 ÷ 0〜5歳人口 × 10,000 を当サイトで計算。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。年ごとの人口推移と10年間の人口増減率は住民基本台帳(2012・2013年は3月31日、2014年以降は1月1日時点)、平均年齢は総務省「令和2年国勢調査」(e-Stat 統計表ID 0003445160)です。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。
- データの取得方法
- 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から社会・人口統計体系 市区町村データ(基礎データ 0000020201〜0000020211・社会生活統計指標 0000020301〜0000020311)と令和2年国勢調査の平均年齢(統計表ID 0003445160)を取得し、増減率・割合・順位は取得した値から機械的に計算しています
- データ取得日