愛知県の市区町村 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)ランキング(2023年・0〜5歳人口は2020年)
愛知県の54市区町村で保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)が最も高いのは設楽町(434.8所・全国14位)、最も低いのは東栄町(0.0所)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 設楽町 | 434.8所 | 14位 |
| 2位 | 豊根村 | 344.8所 | 23位 |
| 3位 | 南知多町 | 109.9所 | 259位 |
| 4位 | 新城市 | 98.8所 | 317位 |
| 5位 | 美浜町 | 69.6所 | 554位 |
| 6位 | 田原市 | 57.6所 | 705位 |
| 7位 | 犬山市 | 48.7所 | 852位 |
| 8位 | 弥富市 | 48.0所 | 869位 |
| 9位 | 蒲郡市 | 48.0所 | 870位 |
| 10位 | 蟹江町 | 47.5所 | 883位 |
残り 44 件を表示
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 瀬戸市 | 47.3所 | 890位 |
| 12位 | 江南市 | 46.2所 | 919位 |
| 13位 | 豊川市 | 45.9所 | 928位 |
| 14位 | 阿久比町 | 45.5所 | 936位 |
| 15位 | 飛島村 | 44.8所 | 948位 |
| 16位 | 名古屋市 | 43.5所 | 969位 |
| 17位 | 武豊町 | 42.1所 | 1010位 |
| 18位 | 扶桑町 | 40.9所 | 1045位 |
| 19位 | 稲沢市 | 39.6所 | 1079位 |
| 20位 | 一宮市 | 39.5所 | 1081位 |
| 21位 | 豊明市 | 39.3所 | 1090位 |
| 22位 | 知多市 | 39.0所 | 1095位 |
| 23位 | 大府市 | 37.6所 | 1131位 |
| 24位 | 尾張旭市 | 36.9所 | 1144位 |
| 25位 | 西尾市 | 36.6所 | 1151位 |
| 26位 | 東浦町 | 36.3所 | 1157位 |
| 27位 | 常滑市 | 36.3所 | 1158位 |
| 28位 | 豊山町 | 36.2所 | 1159位 |
| 29位 | 碧南市 | 35.7所 | 1169位 |
| 30位 | 愛西市 | 34.9所 | 1187位 |
| 31位 | 東郷町 | 34.5所 | 1197位 |
| 32位 | 春日井市 | 33.6所 | 1219位 |
| 33位 | 半田市 | 33.5所 | 1222位 |
| 34位 | 岩倉市 | 33.1所 | 1233位 |
| 35位 | 清須市 | 32.8所 | 1242位 |
| 36位 | 東海市 | 32.5所 | 1251位 |
| 37位 | 小牧市 | 31.5所 | 1268位 |
| 38位 | 知立市 | 31.1所 | 1274位 |
| 39位 | 高浜市 | 31.0所 | 1280位 |
| 40位 | みよし市 | 30.0所 | 1295位 |
| 41位 | 幸田町 | 29.8所 | 1302位 |
| 42位 | 大口町 | 28.8所 | 1322位 |
| 43位 | 豊田市 | 28.5所 | 1326位 |
| 44位 | 日進市 | 28.1所 | 1335位 |
| 45位 | 長久手市 | 28.1所 | 1336位 |
| 46位 | 安城市 | 26.6所 | 1357位 |
| 47位 | 岡崎市 | 26.3所 | 1359位 |
| 48位 | 刈谷市 | 25.2所 | 1374位 |
| 49位 | 豊橋市 | 23.4所 | 1415位 |
| 50位 | あま市 | 21.6所 | 1444位 |
| 51位 | 北名古屋市 | 20.9所 | 1452位 |
| 52位 | 大治町 | 16.6所 | 1504位 |
| 53位 | 津島市 | 9.6所 | 1549位 |
| 54位 | 東栄町 | 0.0所 | 1598位 |
愛知県の保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)ランキングの上位の市区町村のふるさと納税の返礼品
PR返礼品へのリンクは広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
| 返礼品 | 寄附額 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| 《お届け月が選べる!》赤身がおいしい!国産ブランド牛 牛肉 切り落とし 400g (20… 愛知県設楽町・牛切り落とし | 5,000円 | 49件 | |
| 選べる 国産しらす 500g - 4kg 訳あり 贈答 ギフト 生しらす しらす干し 減… 愛知県南知多町・しらす | 5,000円 | 2,509件 | |
| 幻の青 うなぎ 2尾 3尾 ランキング 入り 高評価 蒲焼 発送時期が選べる 300g … 愛知県田原市・うなぎ | 11,000円 | 1,451件 |
寄附の上限額は年収と家族構成で変わります(上限額シミュレーター)。
2026年の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です。
愛知県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数平均年齢可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率(国勢調査の5年間)人口増減率(住民基本台帳の10年間)転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額)民営借家の割合(居住世帯のある住宅に占める)大学・大学院卒業者の割合保育所等数平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)(2023年・0〜5歳人口は2020年)の出典: 厚生労働省「社会福祉施設等調査」(基本票・10月1日現在)。社会・人口統計体系 市区町村データ 基礎データ「J 福祉・社会保障」(e-Stat 統計表ID 0000020210・表章項目 J250302 保育所等数(基本票))。0〜5歳人口は総務省「国勢調査」(同 統計表ID 0000020201・表章項目 A1405 0〜5歳人口・2020年)で、保育所等数 ÷ 0〜5歳人口 × 10,000 を当サイトで計算。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。年ごとの人口推移と10年間の人口増減率は住民基本台帳(2012・2013年は3月31日、2014年以降は1月1日時点)、平均年齢は総務省「令和2年国勢調査」(e-Stat 統計表ID 0003445160)です。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。
- データの取得方法
- 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から社会・人口統計体系 市区町村データ(基礎データ 0000020201〜0000020211・社会生活統計指標 0000020301〜0000020311)と令和2年国勢調査の平均年齢(統計表ID 0003445160)を取得し、増減率・割合・順位は取得した値から機械的に計算しています
- データ取得日