長野県の市区町村 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)ランキング(2023年・0〜5歳人口は2020年)
長野県の77市区町村で保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)が最も高いのは王滝村(625.0所・全国7位)、最も低いのは野沢温泉村(0.0所)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 王滝村 | 625.0所 | 7位 |
| 2位 | 売木村 | 588.2所 | 8位 |
| 3位 | 根羽村 | 434.8所 | 13位 |
| 4位 | 天龍村 | 416.7所 | 16位 |
| 5位 | 南相木村 | 312.5所 | 29位 |
| 6位 | 北相木村 | 303.0所 | 33位 |
| 7位 | 栄村 | 285.7所 | 36位 |
| 8位 | 大鹿村 | 270.3所 | 38位 |
| 9位 | 阿南町 | 241.9所 | 56位 |
| 10位 | 筑北村 | 192.3所 | 82位 |
残り 67 件を表示
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 小川村 | 181.8所 | 89位 |
| 12位 | 信濃町 | 163.0所 | 118位 |
| 13位 | 山ノ内町 | 161.8所 | 121位 |
| 14位 | 生坂村 | 161.3所 | 122位 |
| 15位 | 南牧村 | 158.7所 | 128位 |
| 16位 | 阿智村 | 148.1所 | 153位 |
| 17位 | 泰阜村 | 137.0所 | 180位 |
| 18位 | 長和町 | 121.2所 | 228位 |
| 19位 | 飯山市 | 118.5所 | 233位 |
| 20位 | 木祖村 | 111.1所 | 254位 |
| 21位 | 豊丘村 | 104.5所 | 284位 |
| 22位 | 麻績村 | 101.0所 | 302位 |
| 23位 | 飯綱町 | 100.3所 | 309位 |
| 24位 | 小谷村 | 100.0所 | 312位 |
| 25位 | 佐久穂町 | 97.4所 | 325位 |
| 26位 | 辰野町 | 96.8所 | 329位 |
| 27位 | 富士見町 | 94.3所 | 343位 |
| 28位 | 中川村 | 94.3所 | 344位 |
| 29位 | 大桑村 | 91.7所 | 359位 |
| 30位 | 上松町 | 88.5所 | 386位 |
| 31位 | 飯島町 | 84.3所 | 405位 |
| 32位 | 南木曽町 | 84.0所 | 408位 |
| 33位 | 軽井沢町 | 78.3所 | 452位 |
| 34位 | 宮田村 | 77.3所 | 463位 |
| 35位 | 岡谷市 | 75.7所 | 477位 |
| 36位 | 伊那市 | 73.1所 | 504位 |
| 37位 | 駒ヶ根市 | 72.7所 | 510位 |
| 38位 | 松川町 | 72.5所 | 512位 |
| 39位 | 喬木村 | 72.5所 | 513位 |
| 40位 | 須坂市 | 72.3所 | 517位 |
| 41位 | 大町市 | 71.4所 | 526位 |
| 42位 | 飯田市 | 69.8所 | 552位 |
| 43位 | 池田町 | 69.7所 | 553位 |
| 44位 | 諏訪市 | 67.8所 | 576位 |
| 45位 | 下條村 | 67.6所 | 578位 |
| 46位 | 箕輪町 | 65.4所 | 598位 |
| 47位 | 青木村 | 62.9所 | 627位 |
| 48位 | 木島平村 | 62.9所 | 628位 |
| 49位 | 小海町 | 62.5所 | 634位 |
| 50位 | 坂城町 | 61.2所 | 651位 |
| 51位 | 千曲市 | 60.2所 | 666位 |
| 52位 | 原村 | 59.9所 | 671位 |
| 53位 | 御代田町 | 59.0所 | 679位 |
| 54位 | 茅野市 | 58.7所 | 687位 |
| 55位 | 松川村 | 56.5所 | 719位 |
| 56位 | 中野市 | 55.6所 | 735位 |
| 57位 | 高森町 | 54.6所 | 754位 |
| 58位 | 上田市 | 54.1所 | 765位 |
| 59位 | 佐久市 | 52.8所 | 786位 |
| 60位 | 川上村 | 51.5所 | 802位 |
| 61位 | 南箕輪村 | 51.3所 | 806位 |
| 62位 | 塩尻市 | 51.2所 | 807位 |
| 63位 | 立科町 | 51.0所 | 809位 |
| 64位 | 山形村 | 49.8所 | 825位 |
| 65位 | 小諸市 | 49.5所 | 829位 |
| 66位 | 朝日村 | 49.3所 | 839位 |
| 67位 | 高山村 | 49.3所 | 840位 |
| 68位 | 安曇野市 | 47.6所 | 879位 |
| 69位 | 東御市 | 46.4所 | 914位 |
| 70位 | 長野市 | 46.0所 | 927位 |
| 71位 | 下諏訪町 | 45.1所 | 945位 |
| 72位 | 小布施町 | 40.9所 | 1046位 |
| 73位 | 松本市 | 40.0所 | 1071位 |
| 74位 | 白馬村 | 29.9所 | 1299位 |
| 75位 | 平谷村 | 0.0所 | 1592位 |
| 76位 | 木曽町 | 0.0所 | 1593位 |
| 77位 | 野沢温泉村 | 0.0所 | 1594位 |
長野県の保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)ランキングの上位の市区町村のふるさと納税の返礼品
PR返礼品へのリンクは広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
| 返礼品 | 寄附額 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| 数量限定!大人気★高評価4.70★ 身体に良い 根羽村産 本格 手作り 鹿肉ハンバーグ … 長野県根羽村・ハンバーグ | 6,000円 | 78件 | |
| \信州そば/ 「雪んこそば」 200g 12袋 送料無料 桝田屋食品 (Bi-002) 長野県飯山市・そば・うどん | 16,000円 | 30件 | |
| 桃 あかつき 約5kg(10〜18玉) ※2027年7月下旬〜8月初旬発送予定※ 長野県豊丘村・桃 | 19,000円 | 473件 |
寄附の上限額は年収と家族構成で変わります(上限額シミュレーター)。
2026年の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です。
長野県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数平均年齢可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率(国勢調査の5年間)人口増減率(住民基本台帳の10年間)転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額)民営借家の割合(居住世帯のある住宅に占める)大学・大学院卒業者の割合保育所等数平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)(2023年・0〜5歳人口は2020年)の出典: 厚生労働省「社会福祉施設等調査」(基本票・10月1日現在)。社会・人口統計体系 市区町村データ 基礎データ「J 福祉・社会保障」(e-Stat 統計表ID 0000020210・表章項目 J250302 保育所等数(基本票))。0〜5歳人口は総務省「国勢調査」(同 統計表ID 0000020201・表章項目 A1405 0〜5歳人口・2020年)で、保育所等数 ÷ 0〜5歳人口 × 10,000 を当サイトで計算。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。年ごとの人口推移と10年間の人口増減率は住民基本台帳(2012・2013年は3月31日、2014年以降は1月1日時点)、平均年齢は総務省「令和2年国勢調査」(e-Stat 統計表ID 0003445160)です。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。
- データの取得方法
- 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から社会・人口統計体系 市区町村データ(基礎データ 0000020201〜0000020211・社会生活統計指標 0000020301〜0000020311)と令和2年国勢調査の平均年齢(統計表ID 0003445160)を取得し、増減率・割合・順位は取得した値から機械的に計算しています
- データ取得日