長野県の市区町村 保育所等数ランキング(2023年)
長野県の77市区町村で保育所等数が最も高いのは長野市(70所・全国57位)、最も低いのは野沢温泉村(0所)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長野市 | 70所 | 57位 |
| 2位 | 松本市 | 44所 | 108位 |
| 3位 | 上田市 | 35所 | 141位 |
| 4位 | 飯田市 | 31所 | 161位 |
| 5位 | 佐久市 | 24所 | 213位 |
| 6位 | 伊那市 | 21所 | 241位 |
| 7位 | 安曇野市 | 19所 | 274位 |
| 8位 | 塩尻市 | 16所 | 314位 |
| 9位 | 諏訪市 | 15所 | 341位 |
| 10位 | 須坂市 | 15所 | 342位 |
残り 67 件を表示
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 茅野市 | 15所 | 343位 |
| 12位 | 千曲市 | 15所 | 344位 |
| 13位 | 岡谷市 | 14所 | 378位 |
| 14位 | 駒ヶ根市 | 10所 | 488位 |
| 15位 | 中野市 | 10所 | 489位 |
| 16位 | 小諸市 | 8所 | 590位 |
| 17位 | 飯山市 | 8所 | 591位 |
| 18位 | 箕輪町 | 7所 | 658位 |
| 19位 | 大町市 | 6所 | 726位 |
| 20位 | 東御市 | 6所 | 727位 |
| 21位 | 軽井沢町 | 6所 | 728位 |
| 22位 | 辰野町 | 6所 | 729位 |
| 23位 | 富士見町 | 5所 | 804位 |
| 24位 | 南箕輪村 | 5所 | 805位 |
| 25位 | 山ノ内町 | 5所 | 806位 |
| 26位 | 御代田町 | 4所 | 894位 |
| 27位 | 松川町 | 4所 | 895位 |
| 28位 | 阿智村 | 4所 | 896位 |
| 29位 | 佐久穂町 | 3所 | 1005位 |
| 30位 | 下諏訪町 | 3所 | 1006位 |
| 31位 | 飯島町 | 3所 | 1007位 |
| 32位 | 宮田村 | 3所 | 1008位 |
| 33位 | 高森町 | 3所 | 1009位 |
| 34位 | 阿南町 | 3所 | 1010位 |
| 35位 | 豊丘村 | 3所 | 1011位 |
| 36位 | 坂城町 | 3所 | 1012位 |
| 37位 | 信濃町 | 3所 | 1013位 |
| 38位 | 飯綱町 | 3所 | 1014位 |
| 39位 | 南牧村 | 2所 | 1145位 |
| 40位 | 長和町 | 2所 | 1146位 |
| 41位 | 原村 | 2所 | 1147位 |
| 42位 | 中川村 | 2所 | 1148位 |
| 43位 | 喬木村 | 2所 | 1149位 |
| 44位 | 山形村 | 2所 | 1150位 |
| 45位 | 筑北村 | 2所 | 1151位 |
| 46位 | 池田町 | 2所 | 1152位 |
| 47位 | 松川村 | 2所 | 1153位 |
| 48位 | 小布施町 | 2所 | 1154位 |
| 49位 | 小海町 | 1所 | 1326位 |
| 50位 | 川上村 | 1所 | 1327位 |
| 51位 | 南相木村 | 1所 | 1328位 |
| 52位 | 北相木村 | 1所 | 1329位 |
| 53位 | 立科町 | 1所 | 1330位 |
| 54位 | 青木村 | 1所 | 1331位 |
| 55位 | 根羽村 | 1所 | 1332位 |
| 56位 | 下條村 | 1所 | 1333位 |
| 57位 | 売木村 | 1所 | 1334位 |
| 58位 | 天龍村 | 1所 | 1335位 |
| 59位 | 泰阜村 | 1所 | 1336位 |
| 60位 | 大鹿村 | 1所 | 1337位 |
| 61位 | 上松町 | 1所 | 1338位 |
| 62位 | 南木曽町 | 1所 | 1339位 |
| 63位 | 木祖村 | 1所 | 1340位 |
| 64位 | 王滝村 | 1所 | 1341位 |
| 65位 | 大桑村 | 1所 | 1342位 |
| 66位 | 麻績村 | 1所 | 1343位 |
| 67位 | 生坂村 | 1所 | 1344位 |
| 68位 | 朝日村 | 1所 | 1345位 |
| 69位 | 白馬村 | 1所 | 1346位 |
| 70位 | 小谷村 | 1所 | 1347位 |
| 71位 | 高山村 | 1所 | 1348位 |
| 72位 | 木島平村 | 1所 | 1349位 |
| 73位 | 小川村 | 1所 | 1350位 |
| 74位 | 栄村 | 1所 | 1351位 |
| 75位 | 平谷村 | 0所 | 1592位 |
| 76位 | 木曽町 | 0所 | 1593位 |
| 77位 | 野沢温泉村 | 0所 | 1594位 |
長野県の保育所等数ランキングの上位の市区町村のふるさと納税の返礼品
PR返礼品へのリンクは広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
| 返礼品 | 寄附額 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| そば 長野 受賞歴多数 本十割そば 1袋200g×選べる5袋~20袋 内容量選べる 信州… 長野県長野市・そば・うどん | 11,000円 | 86件 | |
| ドライヤー 1個 NIB400 Nobby by TESCOM プロフェッショナル プロ… 長野県松本市・美容家電 | 39,000円 | 112件 | |
| 選べる容量 訳あり りんご 5kg 10kg JA信州うえだ 合戦りんご サンふじ リン… 長野県上田市・りんご | 12,900円 | 156件 |
寄附の上限額は年収と家族構成で変わります(上限額シミュレーター)。
2026年の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です。
長野県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数平均年齢可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率(国勢調査の5年間)人口増減率(住民基本台帳の10年間)転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額)民営借家の割合(居住世帯のある住宅に占める)大学・大学院卒業者の割合保育所等数(0〜5歳人口1万人当たり)平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
保育所等数(2023年)の出典: 厚生労働省「社会福祉施設等調査」(基本票・10月1日現在)。社会・人口統計体系 市区町村データ 基礎データ「J 福祉・社会保障」(e-Stat 統計表ID 0000020210・表章項目 J250302 保育所等数(基本票))。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。年ごとの人口推移と10年間の人口増減率は住民基本台帳(2012・2013年は3月31日、2014年以降は1月1日時点)、平均年齢は総務省「令和2年国勢調査」(e-Stat 統計表ID 0003445160)です。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。
- データの取得方法
- 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から社会・人口統計体系 市区町村データ(基礎データ 0000020201〜0000020211・社会生活統計指標 0000020301〜0000020311)と令和2年国勢調査の平均年齢(統計表ID 0003445160)を取得し、増減率・割合・順位は取得した値から機械的に計算しています
- データ取得日