長野県飯島町の統計データと全国順位
長野県飯島町の人口は9,004人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は300.7万円で全国1161位、高齢化率は37.0%です。42の指標を全国1741市区町村と長野県内の順位で比べています。
長野県飯島町の特徴
- 平均寿命(男)が全国1732市区町村で58位(82.8年)
- 第3次産業就業者比率は全国で少ない方から58番目(46.4%)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 9,004人 | 1242位/1741 | 37位/77 | 2020年 |
| 世帯数 | 3,391世帯 | 1279位/1741 | 38位/77 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 55.6歳 | 696位/1740 | 36位/77 | 2020年 |
| 出生数 | 38人 | 1201位/1741 | 40位/77 | 2023年 |
| 死亡数 | 130人 | 1337位/1741 | 40位/77 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 315人 | 1107位/1741 | 40位/77 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 93.8% | 1116位/1740 | 43位/77 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 2,477人 | 210位/1740 | 9位/77 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 11.1% | 882位/1740 | 40位/77 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 51.9% | 1033位/1740 | 37位/77 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 37.0% | 680位/1740 | 35位/77 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 21.6% | 1398位/1740 | 58位/77 | 2020年 |
| 人口増減率 | -5.52% | 918位/1737 | 43位/77 | 2020年 |
| 転入超過率 | 0.67% | 97位/1740 | 9位/77 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 56.2% | 775位/1740 | 41位/77 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 12.2% | 1103位/1740 | 44位/77 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 5,734人 | 1203位/1728 | 37位/77 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 86.96km² | 1041位/1741 | 46位/77 | 2024年 |
| 可住地面積 | 28.70km² | 1134位/1741 | 34位/77 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 33.0% | 1056位/1741 | 21位/77 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 300.7万円 | 1161位/1741 | 47位/77 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.38 | 979位/1718 | 33位/77 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 77.5% | 1642位/1741 | 62位/77 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 97.2% | 337位/1740 | 35位/77 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 15.6% | 418位/1740 | 31位/77 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 37.8% | 107位/1740 | 9位/77 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 46.4% | 1683位/1740 | 73位/77 | 2020年 |
| 完全失業率 | 2.8% | 1385位/1740 | 43位/77 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 47.5% | 630位/1740 | 22位/77 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 35.6% | 135位/1740 | 30位/77 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小売店数(人口千人当たり) | 6.33店 | 1303位/1740 | 66位/77 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.55店 | 459位/1740 | 27位/77 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 697位/1740 | 37位/77 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 111.1館 | 280位/1740 | 24位/77 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 2校 | 1302位/1741 | 35位/77 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 415人 | 1190位/1741 | 35位/77 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 13.3% | 879位/1740 | 42位/77 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長野県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 82.8年 | 58位/1732 | 24位/77 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 88.2年 | 196位/1732 | 44位/77 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.00施設 | 1349位/1740 | 44位/77 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 55.5施設 | 1335位/1740 | 55位/77 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 30.0所 | 809位/1740 | 34位/77 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 10,515人 | − |
| 1985年 | 10,705人 | 1.8% |
| 1990年 | 10,801人 | 0.9% |
| 1995年 | 10,989人 | 1.7% |
| 2000年 | 10,895人 | -0.9% |
| 2005年 | 10,570人 | -3.0% |
| 2010年 | 9,902人 | -6.3% |
| 2015年 | 9,530人 | -3.8% |
| 2020年 | 9,004人 | -5.5% |
| 2050年(推計) | 5,734人 | 2020年比 63.7% |
よくある質問
長野県飯島町の人口は?
長野県飯島町の総人口は9,004人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中1242位、長野県内では37位です。
長野県飯島町の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は300.7万円(2024年)で、全国1161位、長野県内47位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
長野県飯島町の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は37.0%(2020年)で、全国で高い方から680番目です。
長野県のほかの市区町村
長野市松本市上田市岡谷市飯田市諏訪市須坂市小諸市伊那市駒ヶ根市中野市大町市飯山市茅野市塩尻市佐久市千曲市東御市安曇野市小海町川上村南牧村南相木村北相木村佐久穂町軽井沢町御代田町立科町青木村長和町下諏訪町富士見町原村辰野町箕輪町南箕輪村中川村宮田村松川町高森町阿南町阿智村平谷村根羽村下條村売木村天龍村泰阜村喬木村豊丘村大鹿村上松町南木曽町木祖村王滝村大桑村木曽町麻績村生坂村山形村朝日村筑北村池田町松川村白馬村小谷村坂城町小布施町高山村山ノ内町木島平村野沢温泉村信濃町小川村飯綱町栄村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。