借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額) 市区町村ランキング(2023年)
全国815市区町村の借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額)を比べると、1位は東京都港区(9,886円)です。全市区町村の中央値は2,334円、最も低いのは高知県室戸市(810円)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 東京都 | 9,886円 |
| 2位 | 千代田区 | 東京都 | 8,322円 |
| 3位 | 中央区 | 東京都 | 8,272円 |
| 4位 | 渋谷区 | 東京都 | 8,248円 |
| 5位 | 新宿区 | 東京都 | 7,945円 |
| 6位 | 目黒区 | 東京都 | 7,761円 |
| 7位 | 台東区 | 東京都 | 7,367円 |
| 8位 | 文京区 | 東京都 | 7,326円 |
| 9位 | 品川区 | 東京都 | 7,258円 |
| 10位 | 豊島区 | 東京都 | 7,044円 |
残り 90 件を表示
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額) |
|---|---|---|---|
| 11位 | 中野区 | 東京都 | 6,644円 |
| 12位 | 杉並区 | 東京都 | 6,395円 |
| 13位 | 世田谷区 | 東京都 | 6,372円 |
| 14位 | 墨田区 | 東京都 | 6,362円 |
| 15位 | 大田区 | 東京都 | 5,921円 |
| 16位 | 武蔵野市 | 東京都 | 5,839円 |
| 17位 | 荒川区 | 東京都 | 5,718円 |
| 18位 | 江東区 | 東京都 | 5,659円 |
| 19位 | 板橋区 | 東京都 | 5,432円 |
| 20位 | 北区 | 東京都 | 5,423円 |
| 21位 | 三鷹市 | 東京都 | 5,163円 |
| 22位 | 浦安市 | 千葉県 | 5,130円 |
| 23位 | 練馬区 | 東京都 | 5,083円 |
| 24位 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,940円 |
| 25位 | 小金井市 | 東京都 | 4,805円 |
| 26位 | 調布市 | 東京都 | 4,780円 |
| 27位 | 狛江市 | 東京都 | 4,723円 |
| 28位 | 和光市 | 埼玉県 | 4,603円 |
| 29位 | 江戸川区 | 東京都 | 4,603円 |
| 30位 | 国分寺市 | 東京都 | 4,555円 |
| 31位 | 蕨市 | 埼玉県 | 4,552円 |
| 32位 | 府中市 | 東京都 | 4,523円 |
| 33位 | 横浜市 | 神奈川県 | 4,482円 |
| 34位 | 葛飾区 | 東京都 | 4,453円 |
| 35位 | 市川市 | 千葉県 | 4,377円 |
| 36位 | 国立市 | 東京都 | 4,363円 |
| 37位 | 足立区 | 東京都 | 4,316円 |
| 38位 | 川口市 | 埼玉県 | 4,295円 |
| 39位 | 戸田市 | 埼玉県 | 4,286円 |
| 40位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 4,274円 |
| 41位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 4,251円 |
| 42位 | 船橋市 | 千葉県 | 4,241円 |
| 43位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 4,219円 |
| 44位 | 八潮市 | 埼玉県 | 4,201円 |
| 45位 | 西東京市 | 東京都 | 4,161円 |
| 46位 | 大阪市 | 大阪府 | 4,134円 |
| 47位 | 富士見市 | 埼玉県 | 4,018円 |
| 48位 | 立川市 | 東京都 | 4,007円 |
| 49位 | 京都市 | 京都府 | 3,994円 |
| 50位 | 流山市 | 千葉県 | 3,903円 |
| 51位 | 草加市 | 埼玉県 | 3,886円 |
| 52位 | 稲城市 | 東京都 | 3,869円 |
| 53位 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,855円 |
| 54位 | 志木市 | 埼玉県 | 3,850円 |
| 55位 | 逗子市 | 神奈川県 | 3,824円 |
| 56位 | 海老名市 | 神奈川県 | 3,816円 |
| 57位 | 日野市 | 東京都 | 3,810円 |
| 58位 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 3,781円 |
| 59位 | 小平市 | 東京都 | 3,777円 |
| 60位 | 所沢市 | 埼玉県 | 3,771円 |
| 61位 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,764円 |
| 62位 | 池田市 | 大阪府 | 3,758円 |
| 63位 | 八王子市 | 東京都 | 3,748円 |
| 64位 | 多摩市 | 東京都 | 3,729円 |
| 65位 | 習志野市 | 千葉県 | 3,715円 |
| 66位 | 吹田市 | 大阪府 | 3,699円 |
| 67位 | 豊中市 | 大阪府 | 3,696円 |
| 68位 | 新座市 | 埼玉県 | 3,693円 |
| 69位 | 大和市 | 神奈川県 | 3,682円 |
| 70位 | 三浦市 | 神奈川県 | 3,661円 |
| 71位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 3,659円 |
| 72位 | 柏市 | 千葉県 | 3,649円 |
| 73位 | 茨木市 | 大阪府 | 3,613円 |
| 74位 | 川越市 | 埼玉県 | 3,559円 |
| 75位 | 松戸市 | 千葉県 | 3,554円 |
| 76位 | 町田市 | 東京都 | 3,554円 |
| 77位 | 厚木市 | 神奈川県 | 3,547円 |
| 78位 | 西宮市 | 兵庫県 | 3,512円 |
| 79位 | 千葉市 | 千葉県 | 3,509円 |
| 80位 | 東久留米市 | 東京都 | 3,486円 |
| 81位 | 草津市 | 滋賀県 | 3,466円 |
| 82位 | 越谷市 | 埼玉県 | 3,464円 |
| 83位 | 向日市 | 京都府 | 3,463円 |
| 84位 | 長岡京市 | 京都府 | 3,463円 |
| 85位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 3,438円 |
| 86位 | 仙台市 | 宮城県 | 3,436円 |
| 87位 | 東村山市 | 東京都 | 3,396円 |
| 88位 | 福岡市 | 福岡県 | 3,394円 |
| 89位 | 箕面市 | 大阪府 | 3,388円 |
| 90位 | 吉川市 | 埼玉県 | 3,367円 |
| 91位 | 名古屋市 | 愛知県 | 3,365円 |
| 92位 | 東大阪市 | 大阪府 | 3,358円 |
| 93位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 3,352円 |
| 94位 | 高槻市 | 大阪府 | 3,343円 |
| 95位 | 三郷市 | 埼玉県 | 3,332円 |
| 96位 | 神戸市 | 兵庫県 | 3,332円 |
| 97位 | つくば市 | 茨城県 | 3,297円 |
| 98位 | 摂津市 | 大阪府 | 3,296円 |
| 99位 | 成田市 | 千葉県 | 3,295円 |
| 100位 | 白岡市 | 埼玉県 | 3,290円 |
借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額)ランキングの上位の市区町村のふるさと納税の返礼品
PR返礼品へのリンクは広告です。順位はレビュー件数と評価で決めています。広告について
| 返礼品 | 寄附額 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| Famy ペットシーツ 渋谷区 ペットシート トイレシート 消臭 吸収 犬 猫 JPPM… 東京都渋谷区・ペット用品・ペットフード | 13,500円 | 10件 | |
| バルミューダ ザ トースター プロ ブラック BK / ホワイト WH|最上位モデル 正… 東京都武蔵野市・家電 | 119,000円 | 13件 | |
| コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー 72ロール ( 12ロ… 神奈川県川崎市・トイレットペーパー | 10,000円 | 418件 |
寄附の上限額は年収と家族構成で変わります(上限額シミュレーター)。
2026年の控除の対象は、2026年12月31日までに決済が完了した寄附です。
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額) |
|---|---|---|---|
| 786位 | つがる市 | 青森県 | 1,301円 |
| 787位 | 仙北市 | 秋田県 | 1,289円 |
| 788位 | 津久見市 | 大分県 | 1,286円 |
| 789位 | 三笠市 | 北海道 | 1,286円 |
| 790位 | 松浦市 | 長崎県 | 1,284円 |
| 791位 | 留萌市 | 北海道 | 1,284円 |
| 792位 | 根室市 | 北海道 | 1,284円 |
| 793位 | 紋別市 | 北海道 | 1,278円 |
| 794位 | 熊野市 | 三重県 | 1,267円 |
| 795位 | 美唄市 | 北海道 | 1,267円 |
残り 20 件を表示
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額) |
|---|---|---|---|
| 796位 | 北秋田市 | 秋田県 | 1,254円 |
| 797位 | 御所市 | 奈良県 | 1,239円 |
| 798位 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 1,228円 |
| 799位 | 大野市 | 福井県 | 1,223円 |
| 800位 | 美祢市 | 山口県 | 1,213円 |
| 801位 | 阿波市 | 徳島県 | 1,212円 |
| 802位 | 陸前高田市 | 岩手県 | 1,202円 |
| 803位 | 男鹿市 | 秋田県 | 1,194円 |
| 804位 | 宇陀市 | 奈良県 | 1,174円 |
| 805位 | えびの市 | 宮崎県 | 1,150円 |
| 806位 | 西海市 | 長崎県 | 1,061円 |
| 807位 | 夕張市 | 北海道 | 1,058円 |
| 808位 | 南島原市 | 長崎県 | 1,044円 |
| 809位 | 嘉麻市 | 福岡県 | 984円 |
| 810位 | 芦別市 | 北海道 | 965円 |
| 811位 | 土佐清水市 | 高知県 | 904円 |
| 812位 | 赤平市 | 北海道 | 887円 |
| 813位 | 歌志内市 | 北海道 | 854円 |
| 814位 | 壱岐市 | 長崎県 | 837円 |
| 815位 | 室戸市 | 高知県 | 810円 |
都道府県別のランキング
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
借家のよくある質問
借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額)が全国1位の市区町村は?
2023年のデータでは東京都港区が9,886円で1位です。2位は東京都千代田区(8,322円)、3位は東京都中央区(8,272円)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数平均年齢出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率(国勢調査の5年間)人口増減率(住民基本台帳の10年間)転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数
残り 26 件を表示
借家(専用住宅)の1畳当たり家賃(月額)(2023年)の出典: 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在・標本調査)。社会・人口統計体系 市区町村データ 基礎データ「H 居住」(e-Stat 統計表ID 0000020208・表章項目 H4104 専用住宅の1畳当たり家賃)。市区町村別の結果は市区と人口1万5千人以上の町村について公表されているため、それ以外の町村は「データなし」です。
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。年ごとの人口推移と10年間の人口増減率は住民基本台帳(2012・2013年は3月31日、2014年以降は1月1日時点)、平均年齢は総務省「令和2年国勢調査」(e-Stat 統計表ID 0003445160)です。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。
- データの取得方法
- 政府統計の総合窓口 e-Stat の API から社会・人口統計体系 市区町村データ(基礎データ 0000020201〜0000020211・社会生活統計指標 0000020301〜0000020311)と令和2年国勢調査の平均年齢(統計表ID 0003445160)を取得し、増減率・割合・順位は取得した値から機械的に計算しています
- データ取得日