埼玉県吉川市の統計データと全国順位
埼玉県吉川市の人口は71,979人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は378.1万円で全国220位、高齢化率は24.1%です。45の指標を全国1741市区町村と埼玉県内の順位で比べています。
埼玉県吉川市の特徴
- 核家族世帯割合が全国1740市区町村で74位(65.8%)
- 小売店数(人口千人当たり)は全国で少ない方から34番目(3.83店)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 埼玉県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 71,979人 | 391位/1741 | 32位/63 | 2020年 |
| 世帯数 | 27,901世帯 | 406位/1741 | 33位/63 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 45.4歳 | 1605位/1740 | 57位/63 | 2020年 |
| 出生数 | 418人 | 369位/1741 | 26位/63 | 2023年 |
| 死亡数 | 712人 | 531位/1741 | 37位/63 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 2,275人 | 256位/1741 | 28位/63 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 82.0% | 1643位/1740 | 57位/63 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 2,165人 | 277位/1740 | 18位/63 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 14.4% | 139位/1740 | 2位/63 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 61.3% | 95位/1740 | 10位/63 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 24.1% | 1597位/1740 | 55位/63 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 26.9% | 357位/1740 | 45位/63 | 2020年 |
| 人口増減率 | 3.21% | 110位/1737 | 10位/63 | 2020年 |
| 転入超過率 | 0.23% | 277位/1740 | 26位/63 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 65.8% | 74位/1740 | 5位/63 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 9.0% | 1595位/1740 | 58位/63 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 76,872人 | 294位/1728 | 26位/63 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 埼玉県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 31.66km² | 1448位/1741 | 37位/63 | 2024年 |
| 可住地面積 | 31.62km² | 1077位/1741 | 27位/63 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 99.9% | 108位/1741 | 11位/63 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 埼玉県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 378.1万円 | 220位/1741 | 21位/63 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.82 | 228位/1718 | 25位/63 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 92.0% | 553位/1741 | 21位/63 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 埼玉県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.6% | 703位/1740 | 4位/63 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 1.4% | 1501位/1740 | 40位/63 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 23.2% | 971位/1740 | 40位/63 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 71.7% | 341位/1740 | 25位/63 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.4% | 992位/1740 | 59位/63 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 61.9% | 204位/1740 | 23位/63 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 27.5% | 742位/1740 | 12位/63 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 埼玉県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 68.6% | 671位/1059 | 31位/53 | 2023年 |
| 空き家比率 | 8.6% | 964位/1059 | 34位/53 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 93.0m² | 844位/1059 | 28位/53 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 3.83店 | 1707位/1740 | 60位/63 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 1.93店 | 1559位/1740 | 56位/63 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 509位/1740 | 41位/63 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 55.6館 | 579位/1740 | 11位/63 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 埼玉県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 8校 | 621位/1741 | 35位/63 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 4,015人 | 345位/1741 | 27位/63 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 19.7% | 340位/1740 | 34位/63 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 埼玉県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.5年 | 688位/1732 | 25位/63 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.1年 | 1302位/1732 | 48位/63 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1.40施設 | 1269位/1740 | 52位/63 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 54.2施設 | 1368位/1740 | 38位/63 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 17.3所 | 1381位/1740 | 53位/63 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 38,894人 | − |
| 1985年 | 43,616人 | 12.1% |
| 1990年 | 48,935人 | 12.2% |
| 1995年 | 52,705人 | 7.7% |
| 2000年 | 56,673人 | 7.5% |
| 2005年 | 60,284人 | 6.4% |
| 2010年 | 65,298人 | 8.3% |
| 2015年 | 69,738人 | 6.8% |
| 2020年 | 71,979人 | 3.2% |
| 2050年(推計) | 76,872人 | 2020年比 106.8% |
よくある質問
埼玉県吉川市の人口は?
埼玉県吉川市の総人口は71,979人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中391位、埼玉県内では32位です。
埼玉県吉川市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は378.1万円(2024年)で、全国220位、埼玉県内21位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
埼玉県吉川市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は24.1%(2020年)で、全国で高い方から1597番目です。
埼玉県のほかの市区町村
さいたま市川越市熊谷市川口市行田市秩父市所沢市飯能市加須市本庄市東松山市春日部市狭山市羽生市鴻巣市深谷市上尾市草加市越谷市蕨市戸田市入間市朝霞市志木市和光市新座市桶川市久喜市北本市八潮市富士見市三郷市蓮田市坂戸市幸手市鶴ヶ島市日高市ふじみ野市白岡市伊奈町三芳町毛呂山町越生町滑川町嵐山町小川町川島町吉見町鳩山町ときがわ町横瀬町皆野町長瀞町小鹿野町東秩父村美里町神川町上里町寄居町宮代町杉戸町松伏町
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。