トップ › 将来推計人口(2050年)ランキング
将来推計人口(2050年) 市区町村ランキング(2023年公表)
全国1728市区町村の将来推計人口(2050年)を比べると、1位は神奈川県横浜市(3,537,253人)です。全市区町村の中央値は14,693人、最も低いのは奈良県野迫川村(98人)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 将来推計人口(2050年) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,537,253人 |
| 2位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,430,185人 |
| 3位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,122,366人 |
| 4位 | 札幌市 | 北海道 | 1,745,608人 |
| 5位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,622,565人 |
| 6位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,605,531人 |
| 7位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,339,475人 |
| 8位 | 京都市 | 京都府 | 1,240,645人 |
| 9位 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,233,396人 |
| 10位 | 広島市 | 広島県 | 1,047,223人 |
| 11位 | 仙台市 | 宮城県 | 998,832人 |
| 12位 | 世田谷区 | 東京都 | 987,144人 |
| 13位 | 千葉市 | 千葉県 | 897,073人 |
| 14位 | 大田区 | 東京都 | 768,130人 |
| 15位 | 練馬区 | 東京都 | 755,009人 |
| 16位 | 北九州市 | 福岡県 | 728,898人 |
| 17位 | 足立区 | 東京都 | 711,213人 |
| 18位 | 江戸川区 | 東京都 | 679,003人 |
| 19位 | 浜松市 | 静岡県 | 657,052人 |
| 20位 | 堺市 | 大阪府 | 653,087人 |
| 21位 | 船橋市 | 千葉県 | 651,603人 |
| 22位 | 熊本市 | 熊本県 | 648,196人 |
| 23位 | 相模原市 | 神奈川県 | 647,739人 |
| 24位 | 岡山市 | 岡山県 | 643,367人 |
| 25位 | 杉並区 | 東京都 | 618,595人 |
| 26位 | 新潟市 | 新潟県 | 616,385人 |
| 27位 | 板橋区 | 東京都 | 605,109人 |
| 28位 | 川口市 | 埼玉県 | 599,667人 |
| 29位 | 江東区 | 東京都 | 592,669人 |
| 30位 | 静岡市 | 静岡県 | 546,205人 |
| 31位 | 八王子市 | 東京都 | 532,958人 |
| 32位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 498,125人 |
| 33位 | 市川市 | 千葉県 | 483,307人 |
| 34位 | 松戸市 | 千葉県 | 476,057人 |
| 35位 | 品川区 | 東京都 | 465,174人 |
| 36位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 455,580人 |
| 37位 | 葛飾区 | 東京都 | 451,040人 |
| 38位 | 西宮市 | 兵庫県 | 441,358人 |
| 39位 | 姫路市 | 兵庫県 | 436,360人 |
| 40位 | 柏市 | 千葉県 | 435,479人 |
| 41位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 432,600人 |
| 42位 | 松山市 | 愛媛県 | 422,197人 |
| 43位 | 大分市 | 大分県 | 415,875人 |
| 44位 | 倉敷市 | 岡山県 | 409,836人 |
| 45位 | 町田市 | 東京都 | 406,456人 |
| 46位 | 金沢市 | 石川県 | 404,449人 |
| 47位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 393,903人 |
| 48位 | 福山市 | 広島県 | 383,669人 |
| 49位 | 東大阪市 | 大阪府 | 377,297人 |
| 50位 | 豊田市 | 愛知県 | 370,200人 |
| 51位 | 豊中市 | 大阪府 | 367,696人 |
| 52位 | 吹田市 | 大阪府 | 366,647人 |
| 53位 | 新宿区 | 東京都 | 364,111人 |
| 54位 | 中野区 | 東京都 | 361,660人 |
| 55位 | 北区 | 東京都 | 358,782人 |
| 56位 | 岡崎市 | 愛知県 | 355,210人 |
| 57位 | 高松市 | 香川県 | 351,256人 |
| 58位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 348,569人 |
| 59位 | 富山市 | 富山県 | 338,229人 |
| 60位 | 川越市 | 埼玉県 | 331,749人 |
| 61位 | 高崎市 | 群馬県 | 330,734人 |
| 62位 | 越谷市 | 埼玉県 | 330,327人 |
| 63位 | 豊島区 | 東京都 | 329,403人 |
| 64位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 325,128人 |
| 65位 | 一宮市 | 愛知県 | 321,749人 |
| 66位 | 大津市 | 滋賀県 | 320,021人 |
| 67位 | 港区 | 東京都 | 312,556人 |
| 68位 | 所沢市 | 埼玉県 | 307,906人 |
| 69位 | 枚方市 | 大阪府 | 307,802人 |
| 70位 | 豊橋市 | 愛知県 | 304,309人 |
| 71位 | 長野市 | 長野県 | 304,037人 |
| 72位 | 高槻市 | 大阪府 | 300,685人 |
| 73位 | 目黒区 | 東京都 | 298,596人 |
| 74位 | 墨田区 | 東京都 | 297,077人 |
| 75位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 280,227人 |
| 76位 | 長崎市 | 長崎県 | 280,138人 |
| 77位 | 那覇市 | 沖縄県 | 280,108人 |
| 78位 | 春日井市 | 愛知県 | 273,342人 |
| 79位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 272,859人 |
| 80位 | 文京区 | 東京都 | 271,626人 |
| 81位 | 前橋市 | 群馬県 | 271,548人 |
| 82位 | 奈良市 | 奈良県 | 271,142人 |
| 83位 | 明石市 | 兵庫県 | 269,828人 |
| 84位 | 渋谷区 | 東京都 | 267,179人 |
| 85位 | 茨木市 | 大阪府 | 266,518人 |
| 86位 | 久留米市 | 福岡県 | 260,912人 |
| 87位 | 府中市 | 東京都 | 260,163人 |
| 88位 | 四日市市 | 三重県 | 258,968人 |
| 89位 | つくば市 | 茨城県 | 256,124人 |
| 90位 | 郡山市 | 福島県 | 256,083人 |
| 91位 | 調布市 | 東京都 | 253,359人 |
| 92位 | 台東区 | 東京都 | 244,549人 |
| 93位 | 水戸市 | 茨城県 | 243,760人 |
| 94位 | 流山市 | 千葉県 | 241,539人 |
| 95位 | 高知市 | 高知県 | 241,483人 |
| 96位 | 旭川市 | 北海道 | 236,115人 |
| 97位 | 荒川区 | 東京都 | 231,170人 |
| 98位 | 大和市 | 神奈川県 | 230,831人 |
| 99位 | 草加市 | 埼玉県 | 229,624人 |
| 100位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 227,316人 |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 将来推計人口(2050年) |
|---|---|---|---|
| 1699位 | 粟国村 | 沖縄県 | 457人 |
| 1700位 | 東吉野村 | 奈良県 | 441人 |
| 1701位 | 川上村 | 奈良県 | 435人 |
| 1702位 | 御杖村 | 奈良県 | 422人 |
| 1703位 | 南牧村 | 群馬県 | 406人 |
| 1704位 | 根羽村 | 長野県 | 378人 |
| 1705位 | 曽爾村 | 奈良県 | 378人 |
| 1706位 | 笠置町 | 京都府 | 367人 |
| 1707位 | 天龍村 | 長野県 | 364人 |
| 1708位 | 売木村 | 長野県 | 343人 |
| 1709位 | 馬路村 | 高知県 | 343人 |
| 1710位 | 下北山村 | 奈良県 | 337人 |
| 1711位 | 小菅村 | 山梨県 | 328人 |
| 1712位 | 音威子府村 | 北海道 | 328人 |
| 1713位 | 御蔵島村 | 東京都 | 327人 |
| 1714位 | 神恵内村 | 北海道 | 325人 |
| 1715位 | 丹波山村 | 山梨県 | 321人 |
| 1716位 | 王滝村 | 長野県 | 292人 |
| 1717位 | 檜枝岐村 | 福島県 | 279人 |
| 1718位 | 利島村 | 東京都 | 256人 |
| 1719位 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 221人 |
| 1720位 | 三島村 | 鹿児島県 | 219人 |
| 1721位 | 粟島浦村 | 新潟県 | 189人 |
| 1722位 | 黒滝村 | 奈良県 | 183人 |
| 1723位 | 北山村 | 和歌山県 | 181人 |
| 1724位 | 大川村 | 高知県 | 174人 |
| 1725位 | 上北山村 | 奈良県 | 160人 |
| 1726位 | 平谷村 | 長野県 | 155人 |
| 1727位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 146人 |
| 1728位 | 野迫川村 | 奈良県 | 98人 |
よくある質問
将来推計人口(2050年)が全国1位の市区町村は?
2023年公表のデータでは神奈川県横浜市が3,537,253人で1位です。2位は大阪府大阪市(2,430,185人)、3位は愛知県名古屋市(2,122,366人)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。