トップ › 小売店数(人口千人当たり)ランキング
小売店数(人口千人当たり) 市区町村ランキング(2021年)
全国1740市区町村の小売店数(人口千人当たり)を比べると、1位は奈良県天川村(51.87店)です。全市区町村の中央値は8.24店、最も低いのは奈良県安堵町(2.77店)です。
上位100市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売店数(人口千人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 天川村 | 奈良県 | 51.87店 |
| 2位 | 千代田区 | 東京都 | 48.80店 |
| 3位 | 高野町 | 和歌山県 | 33.33店 |
| 4位 | 上北山村 | 奈良県 | 31.53店 |
| 5位 | 日吉津村 | 鳥取県 | 30.85店 |
| 6位 | 神流町 | 群馬県 | 29.79店 |
| 7位 | 軽井沢町 | 長野県 | 26.27店 |
| 8位 | 白川村 | 岐阜県 | 25.15店 |
| 9位 | 嘉島町 | 熊本県 | 24.20店 |
| 10位 | 粟島浦村 | 新潟県 | 22.66店 |
| 11位 | 知夫村 | 島根県 | 22.08店 |
| 12位 | 琴平町 | 香川県 | 21.97店 |
| 13位 | 小菅村 | 山梨県 | 21.93店 |
| 14位 | 川上村 | 奈良県 | 21.63店 |
| 15位 | 上野村 | 群馬県 | 21.28店 |
| 16位 | 平谷村 | 長野県 | 20.67店 |
| 17位 | 竜王町 | 滋賀県 | 20.61店 |
| 18位 | 東峰村 | 福岡県 | 20.54店 |
| 19位 | 上関町 | 山口県 | 20.07店 |
| 20位 | 渋谷区 | 東京都 | 19.99店 |
| 21位 | 利尻町 | 北海道 | 19.96店 |
| 22位 | 三島村 | 鹿児島県 | 19.75店 |
| 23位 | 王滝村 | 長野県 | 19.58店 |
| 24位 | 中央区 | 東京都 | 19.55店 |
| 25位 | 吉野町 | 奈良県 | 19.43店 |
| 26位 | 金山町 | 福島県 | 19.33店 |
| 27位 | 座間味村 | 沖縄県 | 19.06店 |
| 28位 | 大島町 | 東京都 | 19.01店 |
| 29位 | 小値賀町 | 長崎県 | 18.79店 |
| 30位 | 豊根村 | 愛知県 | 18.68店 |
| 31位 | 川根本町 | 静岡県 | 18.53店 |
| 32位 | 曽爾村 | 奈良県 | 18.53店 |
| 33位 | 安芸太田町 | 広島県 | 18.12店 |
| 34位 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 18.11店 |
| 35位 | 昭和町 | 山梨県 | 18.08店 |
| 36位 | 西米良村 | 宮崎県 | 18.00店 |
| 37位 | 新宮市 | 和歌山県 | 17.59店 |
| 38位 | 草津町 | 群馬県 | 17.52店 |
| 39位 | 積丹町 | 北海道 | 17.48店 |
| 40位 | 御坊市 | 和歌山県 | 17.38店 |
| 41位 | 箱根町 | 神奈川県 | 17.36店 |
| 42位 | 大崎上島町 | 広島県 | 17.18店 |
| 43位 | 珠洲市 | 石川県 | 17.17店 |
| 44位 | 三宅村 | 東京都 | 17.16店 |
| 45位 | 奥尻町 | 北海道 | 17.01店 |
| 46位 | 北大東村 | 沖縄県 | 16.95店 |
| 47位 | 湯浅町 | 和歌山県 | 16.90店 |
| 48位 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 16.87店 |
| 49位 | 南木曽町 | 長野県 | 16.86店 |
| 50位 | 西ノ島町 | 島根県 | 16.86店 |
| 51位 | 下田市 | 静岡県 | 16.85店 |
| 52位 | 野迫川村 | 奈良県 | 16.81店 |
| 53位 | 姫島村 | 大分県 | 16.81店 |
| 54位 | 松崎町 | 静岡県 | 16.73店 |
| 55位 | 下郷町 | 福島県 | 16.53店 |
| 56位 | 売木村 | 長野県 | 16.42店 |
| 57位 | 新島村 | 東京都 | 16.39店 |
| 58位 | 木祖村 | 長野県 | 16.34店 |
| 59位 | 牟岐町 | 徳島県 | 16.30店 |
| 60位 | 利尻富士町 | 北海道 | 16.27店 |
| 61位 | 粟国村 | 沖縄県 | 16.11店 |
| 62位 | 黒滝村 | 奈良県 | 16.05店 |
| 63位 | 和泊町 | 鹿児島県 | 16.01店 |
| 64位 | 檜枝岐村 | 福島県 | 15.87店 |
| 65位 | 奈半利町 | 高知県 | 15.82店 |
| 66位 | 台東区 | 東京都 | 15.73店 |
| 67位 | 木曽町 | 長野県 | 15.68店 |
| 68位 | 本山町 | 高知県 | 15.64店 |
| 69位 | 与論町 | 鹿児島県 | 15.64店 |
| 70位 | 御蔵島村 | 東京都 | 15.48店 |
| 71位 | 壱岐市 | 長崎県 | 15.43店 |
| 72位 | 川本町 | 島根県 | 15.39店 |
| 73位 | 大豊町 | 高知県 | 15.38店 |
| 74位 | 東吉野村 | 奈良県 | 15.31店 |
| 75位 | 利島村 | 東京都 | 15.29店 |
| 76位 | 根羽村 | 長野県 | 15.26店 |
| 77位 | 上松町 | 長野県 | 15.25店 |
| 78位 | 尾鷲市 | 三重県 | 15.20店 |
| 79位 | 檮原町 | 高知県 | 15.12店 |
| 80位 | 大子町 | 茨城県 | 15.12店 |
| 81位 | 宮津市 | 京都府 | 15.10店 |
| 82位 | 穴水町 | 石川県 | 15.08店 |
| 83位 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 15.06店 |
| 84位 | 中川町 | 北海道 | 15.05店 |
| 85位 | 若桜町 | 鳥取県 | 15.01店 |
| 86位 | 神恵内村 | 北海道 | 14.94店 |
| 87位 | 天塩町 | 北海道 | 14.92店 |
| 88位 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 14.88店 |
| 89位 | 四万十町 | 高知県 | 14.87店 |
| 90位 | 北山村 | 和歌山県 | 14.85店 |
| 91位 | 五島市 | 長崎県 | 14.83店 |
| 92位 | 輪島市 | 石川県 | 14.79店 |
| 93位 | 新上五島町 | 長崎県 | 14.74店 |
| 94位 | 能登町 | 石川県 | 14.73店 |
| 95位 | 竹富町 | 沖縄県 | 14.71店 |
| 96位 | 西伊豆町 | 静岡県 | 14.67店 |
| 97位 | 大鹿村 | 長野県 | 14.66店 |
| 98位 | 羽幌町 | 北海道 | 14.66店 |
| 99位 | 串本町 | 和歌山県 | 14.64店 |
| 100位 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 14.63店 |
下位30市区町村
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売店数(人口千人当たり) |
|---|---|---|---|
| 1711位 | 練馬区 | 東京都 | 3.79店 |
| 1712位 | 小平市 | 東京都 | 3.78店 |
| 1713位 | 習志野市 | 千葉県 | 3.77店 |
| 1714位 | 太子町 | 大阪府 | 3.77店 |
| 1715位 | 大山崎町 | 京都府 | 3.76店 |
| 1716位 | 滝沢市 | 岩手県 | 3.71店 |
| 1717位 | 高山村 | 群馬県 | 3.70店 |
| 1718位 | 市川市 | 千葉県 | 3.70店 |
| 1719位 | 精華町 | 京都府 | 3.70店 |
| 1720位 | 篠栗町 | 福岡県 | 3.68店 |
| 1721位 | 榛東村 | 群馬県 | 3.66店 |
| 1722位 | 播磨町 | 兵庫県 | 3.66店 |
| 1723位 | 知多市 | 愛知県 | 3.62店 |
| 1724位 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 3.60店 |
| 1725位 | 鳩山町 | 埼玉県 | 3.54店 |
| 1726位 | 三鷹市 | 東京都 | 3.49店 |
| 1727位 | 大治町 | 愛知県 | 3.46店 |
| 1728位 | 狛江市 | 東京都 | 3.43店 |
| 1729位 | 稲城市 | 東京都 | 3.39店 |
| 1730位 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 3.36店 |
| 1731位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 3.35店 |
| 1732位 | 豊能町 | 大阪府 | 3.28店 |
| 1733位 | 日野市 | 東京都 | 3.27店 |
| 1734位 | 島本町 | 大阪府 | 3.20店 |
| 1735位 | 和木町 | 山口県 | 3.15店 |
| 1736位 | 和光市 | 埼玉県 | 3.11店 |
| 1737位 | 三郷町 | 奈良県 | 3.06店 |
| 1738位 | 朝日村 | 長野県 | 3.04店 |
| 1739位 | 舟橋村 | 富山県 | 2.87店 |
| 1740位 | 安堵町 | 奈良県 | 2.77店 |
よくある質問
小売店数(人口千人当たり)が全国1位の市区町村は?
2021年のデータでは奈良県天川村が51.87店で1位です。2位は東京都千代田区(48.80店)、3位は和歌山県高野町(33.33店)です。
ほかの指標
総人口世帯数年齢中位数出生数死亡数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合15〜64歳人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率核家族世帯割合65歳以上の単独世帯の割合将来推計人口(2050年)総面積可住地面積可住地面積割合納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数経常収支比率就業者比率第1次産業就業者比率第2次産業就業者比率第3次産業就業者比率完全失業率他市区町村への通勤者比率高齢就業者割合(65歳以上)持ち家比率空き家比率1住宅当たりの延べ面積飲食店数(人口千人当たり)百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり)図書館数(人口100万人当たり)小学校数小学校児童数大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。