高知県安芸市の統計データと全国順位
高知県安芸市の人口は16,243人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は278.1万円で全国1573位、高齢化率は40.9%です。45の指標を全国1741市区町村と高知県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 高知県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 16,243人 | 1005位/1741 | 10位/34 | 2020年 |
| 世帯数 | 7,307世帯 | 960位/1741 | 10位/34 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 58.9歳 | 396位/1740 | 23位/34 | 2020年 |
| 出生数 | 61人 | 1041位/1741 | 10位/34 | 2023年 |
| 死亡数 | 320人 | 932位/1741 | 12位/34 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 441人 | 909位/1741 | 10位/34 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 102.8% | 338位/1740 | 10位/34 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 413人 | 1510位/1740 | 22位/34 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 9.2% | 1400位/1740 | 19位/34 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 48.9% | 1361位/1740 | 10位/34 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 40.9% | 380位/1740 | 24位/34 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 25.6% | 592位/1740 | 8位/34 | 2020年 |
| 人口増減率 | -7.59% | 1196位/1737 | 13位/34 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.34% | 838位/1740 | 18位/34 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 53.6% | 1076位/1740 | 18位/34 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 20.6% | 212位/1740 | 23位/34 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 8,409人 | 1060位/1728 | 10位/34 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 高知県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 317.16km² | 375位/1741 | 6位/34 | 2024年 |
| 可住地面積 | 36.03km² | 1003位/1741 | 14位/34 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 11.4% | 1629位/1741 | 24位/34 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 高知県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 278.1万円 | 1573位/1741 | 22位/34 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.31 | 1162位/1718 | 10位/34 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 84.9% | 1321位/1741 | 28位/34 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 高知県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.4% | 898位/1740 | 15位/34 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 27.5% | 127位/1740 | 7位/34 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 13.0% | 1627位/1740 | 32位/34 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 57.0% | 1252位/1740 | 22位/34 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.6% | 882位/1740 | 20位/34 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 21.8% | 1296位/1740 | 22位/34 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 31.3% | 361位/1740 | 8位/34 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 高知県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 71.6% | 574位/1059 | 9位/13 | 2023年 |
| 空き家比率 | 26.0% | 71位/1059 | 5位/13 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 95.7m² | 800位/1059 | 12位/13 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 12.93店 | 184位/1740 | 15位/34 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 5.66店 | 227位/1740 | 9位/34 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 1094位/1740 | 3位/34 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 61.6館 | 536位/1740 | 18位/34 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 高知県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 12校 | 432位/1741 | 6位/34 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 541人 | 1095位/1741 | 11位/34 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 11.8% | 1100位/1740 | 10位/34 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 高知県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 80.1年 | 1625位/1732 | 27位/34 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 88.1年 | 302位/1732 | 7位/34 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 12.30施設 | 278位/1740 | 20位/34 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 86.2施設 | 516位/1740 | 13位/34 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 30.1所 | 805位/1740 | 15位/34 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 25,022人 | − |
| 1985年 | 25,009人 | -0.1% |
| 1990年 | 23,739人 | -5.1% |
| 1995年 | 22,377人 | -5.7% |
| 2000年 | 21,321人 | -4.7% |
| 2005年 | 20,348人 | -4.6% |
| 2010年 | 19,547人 | -3.9% |
| 2015年 | 17,577人 | -10.1% |
| 2020年 | 16,243人 | -7.6% |
| 2050年(推計) | 8,409人 | 2020年比 51.8% |
よくある質問
高知県安芸市の人口は?
高知県安芸市の総人口は16,243人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中1005位、高知県内では10位です。
高知県安芸市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は278.1万円(2024年)で、全国1573位、高知県内22位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
高知県安芸市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は40.9%(2020年)で、全国で高い方から380番目です。
高知県のほかの市区町村
高知市室戸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。