トップ › 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング › 高知県
高知県の市区町村 外国人人口(人口10万人当たり)ランキング(2020年)
高知県の34市区町村で外国人人口(人口10万人当たり)が最も高いのは芸西村(2,003人・全国319位)、最も低いのは檮原町(151人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人口10万人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 芸西村 | 2,003人 | 319位 |
| 2位 | 須崎市 | 1,894人 | 351位 |
| 3位 | 東洋町 | 1,869人 | 359位 |
| 4位 | 黒潮町 | 1,471人 | 518位 |
| 5位 | 土佐市 | 1,352人 | 595位 |
| 6位 | 香美市 | 1,083人 | 771位 |
| 7位 | 大豊町 | 1,015人 | 828位 |
| 8位 | 三原村 | 905人 | 919位 |
| 9位 | 香南市 | 897人 | 930位 |
| 10位 | 土佐町 | 879人 | 945位 |
| 11位 | 仁淀川町 | 787人 | 1059位 |
| 12位 | 室戸市 | 775人 | 1072位 |
| 13位 | 中土佐町 | 700人 | 1161位 |
| 14位 | 本山町 | 675人 | 1196位 |
| 15位 | 土佐清水市 | 638人 | 1244位 |
| 16位 | 南国市 | 589人 | 1302位 |
| 17位 | 四万十町 | 538人 | 1367位 |
| 18位 | 津野町 | 529人 | 1380位 |
| 19位 | 高知市 | 457人 | 1464位 |
| 20位 | 佐川町 | 454人 | 1468位 |
| 21位 | 大月町 | 429人 | 1487位 |
| 22位 | 安芸市 | 413人 | 1510位 |
| 23位 | 日高村 | 374人 | 1541位 |
| 24位 | 奈半利町 | 363人 | 1552位 |
| 25位 | 宿毛市 | 357人 | 1563位 |
| 26位 | 越知町 | 309人 | 1598位 |
| 27位 | 四万十市 | 285人 | 1615位 |
| 28位 | 田野町 | 280人 | 1617位 |
| 29位 | 大川村 | 273人 | 1621位 |
| 30位 | 馬路村 | 269人 | 1625位 |
| 31位 | 北川村 | 262人 | 1634位 |
| 32位 | 安田町 | 211人 | 1667位 |
| 33位 | いの町 | 178人 | 1688位 |
| 34位 | 檮原町 | 151人 | 1702位 |
高知県のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。