トップ › 飲食店数(人口千人当たり)ランキング › 北海道
北海道の市区町村 飲食店数(人口千人当たり)ランキング(2021年)
北海道の179市区町村で飲食店数(人口千人当たり)が最も高いのは積丹町(13.11店・全国22位)、最も低いのは上砂川町(0.35店)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 飲食店数(人口千人当たり) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 積丹町 | 13.11店 | 22位 |
| 2位 | 占冠村 | 12.25店 | 29位 |
| 3位 | 利尻町 | 10.48店 | 37位 |
| 4位 | 奥尻町 | 9.54店 | 44位 |
| 5位 | 利尻富士町 | 9.36店 | 46位 |
| 6位 | 真狩村 | 9.29店 | 47位 |
| 7位 | 羽幌町 | 8.70店 | 61位 |
| 8位 | 倶知安町 | 8.66店 | 62位 |
| 9位 | 弟子屈町 | 8.63店 | 63位 |
| 10位 | ニセコ町 | 8.28店 | 69位 |
| 11位 | 神恵内村 | 8.05店 | 71位 |
| 12位 | 南富良野町 | 8.00店 | 74位 |
| 13位 | 礼文町 | 7.97店 | 76位 |
| 14位 | 洞爺湖町 | 7.82店 | 83位 |
| 15位 | 岩内町 | 7.81店 | 84位 |
| 16位 | 紋別市 | 7.73店 | 88位 |
| 17位 | 中標津町 | 7.04店 | 113位 |
| 18位 | 富良野市 | 6.86店 | 119位 |
| 19位 | 帯広市 | 6.74店 | 126位 |
| 20位 | 江差町 | 6.73店 | 127位 |
| 21位 | 中頓別町 | 6.72店 | 129位 |
| 22位 | 寿都町 | 6.69店 | 130位 |
| 23位 | 上富良野町 | 6.67店 | 131位 |
| 24位 | 天塩町 | 6.44店 | 146位 |
| 25位 | 下川町 | 6.40店 | 148位 |
| 26位 | 斜里町 | 6.31店 | 153位 |
| 27位 | 上川町 | 6.29店 | 156位 |
| 28位 | 留寿都村 | 6.28店 | 157位 |
| 29位 | 長万部町 | 6.26店 | 158位 |
| 30位 | 釧路市 | 6.24店 | 161位 |
| 31位 | 根室市 | 6.21店 | 164位 |
| 32位 | 沼田町 | 6.19店 | 166位 |
| 33位 | 士別市 | 6.16店 | 170位 |
| 34位 | 新ひだか町 | 6.09店 | 179位 |
| 35位 | 稚内市 | 6.05店 | 183位 |
| 36位 | 喜茂別町 | 6.03店 | 186位 |
| 37位 | 長沼町 | 6.03店 | 187位 |
| 38位 | 新得町 | 6.02店 | 190位 |
| 39位 | 木古内町 | 6.00店 | 192位 |
| 40位 | 名寄市 | 5.97店 | 195位 |
| 41位 | 雄武町 | 5.95店 | 198位 |
| 42位 | 幌延町 | 5.90店 | 200位 |
| 43位 | 中川町 | 5.89店 | 202位 |
| 44位 | むかわ町 | 5.88店 | 203位 |
| 45位 | 苫前町 | 5.79店 | 208位 |
| 46位 | 羅臼町 | 5.72店 | 217位 |
| 47位 | 浦河町 | 5.71店 | 220位 |
| 48位 | 音威子府村 | 5.67店 | 224位 |
| 49位 | 標茶町 | 5.67店 | 225位 |
| 50位 | 足寄町 | 5.64店 | 232位 |
| 51位 | 増毛町 | 5.63店 | 234位 |
| 52位 | 砂川市 | 5.58店 | 241位 |
| 53位 | 留萌市 | 5.57店 | 244位 |
| 54位 | 大樹町 | 5.54店 | 249位 |
| 55位 | 小樽市 | 5.53店 | 252位 |
| 56位 | 滝川市 | 5.44店 | 265位 |
| 57位 | 京極町 | 5.44店 | 266位 |
| 58位 | 室蘭市 | 5.43店 | 268位 |
| 59位 | 枝幸町 | 5.42店 | 269位 |
| 60位 | 深川市 | 5.39店 | 275位 |
| 61位 | 今金町 | 5.32店 | 290位 |
| 62位 | 広尾町 | 5.32店 | 291位 |
| 63位 | えりも町 | 5.26店 | 303位 |
| 64位 | 遠別町 | 5.16店 | 320位 |
| 65位 | 八雲町 | 5.12店 | 333位 |
| 66位 | 鶴居村 | 5.08店 | 340位 |
| 67位 | 上士幌町 | 5.02店 | 353位 |
| 68位 | 和寒町 | 5.01店 | 355位 |
| 69位 | 函館市 | 5.00店 | 356位 |
| 70位 | 清水町 | 4.95店 | 368位 |
| 71位 | 日高町 | 4.88店 | 380位 |
| 72位 | せたな町 | 4.87店 | 383位 |
| 73位 | 美幌町 | 4.87店 | 384位 |
| 74位 | 芦別市 | 4.86店 | 387位 |
| 75位 | 中富良野町 | 4.86店 | 388位 |
| 76位 | 美深町 | 4.83店 | 394位 |
| 77位 | 浦幌町 | 4.79店 | 401位 |
| 78位 | 美瑛町 | 4.76店 | 407位 |
| 79位 | 秩父別町 | 4.72店 | 416位 |
| 80位 | 白糠町 | 4.66店 | 430位 |
| 81位 | 北竜町 | 4.64店 | 436位 |
| 82位 | 初山別村 | 4.63店 | 437位 |
| 83位 | 北見市 | 4.61店 | 444位 |
| 84位 | 厚岸町 | 4.61店 | 445位 |
| 85位 | 標津町 | 4.58店 | 453位 |
| 86位 | 旭川市 | 4.56店 | 457位 |
| 87位 | 白老町 | 4.56店 | 458位 |
| 88位 | 千歳市 | 4.55店 | 460位 |
| 89位 | 小清水町 | 4.54店 | 461位 |
| 90位 | 妹背牛町 | 4.46店 | 486位 |
| 91位 | 幌加内町 | 4.38店 | 505位 |
| 92位 | 鹿追町 | 4.37店 | 510位 |
| 93位 | 栗山町 | 4.35店 | 514位 |
| 94位 | 網走市 | 4.33店 | 522位 |
| 95位 | 赤井川村 | 4.29店 | 534位 |
| 96位 | 豊富町 | 4.28店 | 540位 |
| 97位 | 大空町 | 4.28店 | 541位 |
| 98位 | 様似町 | 4.20店 | 564位 |
| 99位 | 平取町 | 4.19店 | 568位 |
| 100位 | 森町 | 4.18店 | 572位 |
| 101位 | 釧路町 | 4.14店 | 584位 |
| 102位 | 剣淵町 | 4.10店 | 603位 |
| 103位 | 本別町 | 4.08店 | 607位 |
| 104位 | 厚真町 | 4.06店 | 616位 |
| 105位 | 遠軽町 | 4.05店 | 620位 |
| 106位 | 伊達市 | 4.02店 | 632位 |
| 107位 | 古平町 | 4.01店 | 636位 |
| 108位 | 壮瞥町 | 4.01店 | 637位 |
| 109位 | 苫小牧市 | 3.98店 | 648位 |
| 110位 | 陸別町 | 3.98店 | 649位 |
| 111位 | 池田町 | 3.97店 | 652位 |
| 112位 | 夕張市 | 3.95店 | 659位 |
| 113位 | 蘭越町 | 3.94店 | 662位 |
| 114位 | 興部町 | 3.86店 | 696位 |
| 115位 | 安平町 | 3.81店 | 704位 |
| 116位 | 余市町 | 3.78店 | 716位 |
| 117位 | 美唄市 | 3.77店 | 719位 |
| 118位 | 仁木町 | 3.77店 | 720位 |
| 119位 | 札幌市 | 3.73店 | 736位 |
| 120位 | 赤平市 | 3.71店 | 741位 |
| 121位 | 別海町 | 3.69店 | 750位 |
| 122位 | 豊浦町 | 3.66店 | 767位 |
| 123位 | 浜中町 | 3.63店 | 779位 |
| 124位 | 厚沢部町 | 3.62店 | 784位 |
| 125位 | 岩見沢市 | 3.61店 | 787位 |
| 126位 | 中札内村 | 3.60店 | 797位 |
| 127位 | 更別村 | 3.57店 | 807位 |
| 128位 | 乙部町 | 3.53店 | 828位 |
| 129位 | 由仁町 | 3.53店 | 829位 |
| 130位 | 三笠市 | 3.48店 | 857位 |
| 131位 | 浜頓別町 | 3.48店 | 858位 |
| 132位 | 浦臼町 | 3.46店 | 868位 |
| 133位 | 愛別町 | 3.45店 | 872位 |
| 134位 | 南幌町 | 3.42店 | 886位 |
| 135位 | 小平町 | 3.34店 | 929位 |
| 136位 | 登別市 | 3.21店 | 983位 |
| 137位 | 新冠町 | 3.20店 | 988位 |
| 138位 | 福島町 | 3.16店 | 1005位 |
| 139位 | 奈井江町 | 3.13店 | 1016位 |
| 140位 | 知内町 | 3.12店 | 1021位 |
| 141位 | 士幌町 | 3.08店 | 1035位 |
| 142位 | 豊頃町 | 2.98店 | 1085位 |
| 143位 | 鹿部町 | 2.93店 | 1112位 |
| 144位 | 湧別町 | 2.90店 | 1125位 |
| 145位 | 滝上町 | 2.89店 | 1132位 |
| 146位 | 佐呂間町 | 2.87店 | 1142位 |
| 147位 | 西興部村 | 2.85店 | 1152位 |
| 148位 | 上ノ国町 | 2.79店 | 1177位 |
| 149位 | 幕別町 | 2.76店 | 1186位 |
| 150位 | 訓子府町 | 2.57店 | 1277位 |
| 151位 | 比布町 | 2.56店 | 1286位 |
| 152位 | 津別町 | 2.52店 | 1303位 |
| 153位 | 芽室町 | 2.49店 | 1319位 |
| 154位 | 東神楽町 | 2.47店 | 1332位 |
| 155位 | 月形町 | 2.44店 | 1344位 |
| 156位 | 当麻町 | 2.37店 | 1381位 |
| 157位 | 恵庭市 | 2.30店 | 1417位 |
| 158位 | 東川町 | 2.29店 | 1422位 |
| 159位 | 石狩市 | 2.22店 | 1443位 |
| 160位 | 江別市 | 2.21店 | 1448位 |
| 161位 | 黒松内町 | 2.15店 | 1468位 |
| 162位 | 鷹栖町 | 2.13店 | 1479位 |
| 163位 | 雨竜町 | 2.09店 | 1495位 |
| 164位 | 清里町 | 2.06店 | 1507位 |
| 165位 | 北斗市 | 1.99店 | 1537位 |
| 166位 | 猿払村 | 1.91店 | 1570位 |
| 167位 | 音更町 | 1.90店 | 1575位 |
| 168位 | 置戸町 | 1.80店 | 1598位 |
| 169位 | 七飯町 | 1.73店 | 1612位 |
| 170位 | 当別町 | 1.63店 | 1634位 |
| 171位 | 島牧村 | 1.47店 | 1668位 |
| 172位 | 松前町 | 1.44店 | 1674位 |
| 173位 | 北広島市 | 1.43店 | 1677位 |
| 174位 | 新篠津村 | 1.31店 | 1692位 |
| 175位 | 新十津川町 | 1.23店 | 1702位 |
| 176位 | 共和町 | 1.21店 | 1703位 |
| 177位 | 歌志内市 | 1.00店 | 1716位 |
| 178位 | 泊村 | 0.64店 | 1727位 |
| 179位 | 上砂川町 | 0.35店 | 1732位 |
北海道のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。