北海道の市区町村 総面積ランキング(2024年)
北海道の179市区町村で総面積が最も高いのは北見市(1,427.41km²・全国4位)、最も低いのは上砂川町(39.98km²)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 総面積 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北見市 | 1,427.41km² | 4位 |
| 2位 | 足寄町 | 1,408.04km² | 6位 |
| 3位 | 釧路市 | 1,363.26km² | 7位 |
| 4位 | 遠軽町 | 1,332.45km² | 8位 |
| 5位 | 別海町 | 1,317.17km² | 9位 |
| 6位 | 新ひだか町 | 1,147.55km² | 19位 |
| 7位 | 札幌市 | 1,121.26km² | 20位 |
| 8位 | 士別市 | 1,119.22km² | 21位 |
| 9位 | 枝幸町 | 1,115.62km² | 22位 |
| 10位 | 標茶町 | 1,099.37km² | 23位 |
| 11位 | 新得町 | 1,063.83km² | 25位 |
| 12位 | 上川町 | 1,049.47km² | 26位 |
| 13位 | 日高町 | 992.07km² | 32位 |
| 14位 | 八雲町 | 956.08km² | 35位 |
| 15位 | 芦別市 | 865.04km² | 51位 |
| 16位 | 紋別市 | 830.67km² | 57位 |
| 17位 | 大樹町 | 815.67km² | 62位 |
| 18位 | 弟子屈町 | 774.33km² | 73位 |
| 19位 | 白糠町 | 773.13km² | 74位 |
| 20位 | 幌加内町 | 767.04km² | 76位 |
| 21位 | 滝上町 | 766.89km² | 77位 |
| 22位 | 夕張市 | 763.07km² | 79位 |
| 23位 | 稚内市 | 761.42km² | 80位 |
| 24位 | 旭川市 | 747.66km² | 83位 |
| 25位 | 平取町 | 743.09km² | 86位 |
| 26位 | 厚岸町 | 739.12km² | 87位 |
| 27位 | 斜里町 | 737.13km² | 89位 |
| 28位 | 浦幌町 | 729.85km² | 91位 |
| 29位 | 石狩市 | 722.33km² | 94位 |
| 30位 | 津別町 | 716.80km² | 96位 |
| 31位 | むかわ町 | 711.36km² | 98位 |
| 32位 | 浦河町 | 694.30km² | 105位 |
| 33位 | 上士幌町 | 694.23km² | 106位 |
| 34位 | 中標津町 | 684.87km² | 110位 |
| 35位 | 函館市 | 677.87km² | 115位 |
| 36位 | 美瑛町 | 676.78km² | 116位 |
| 37位 | 美深町 | 672.09km² | 119位 |
| 38位 | 南富良野町 | 665.54km² | 123位 |
| 39位 | 下川町 | 644.54km² | 129位 |
| 40位 | せたな町 | 638.68km² | 132位 |
| 41位 | 雄武町 | 636.88km² | 133位 |
| 42位 | 小平町 | 627.22km² | 136位 |
| 43位 | 標津町 | 624.69km² | 137位 |
| 44位 | 帯広市 | 619.34km² | 141位 |
| 45位 | 陸別町 | 608.90km² | 143位 |
| 46位 | 富良野市 | 600.71km² | 149位 |
| 47位 | 広尾町 | 596.48km² | 150位 |
| 48位 | 中川町 | 594.74km² | 151位 |
| 49位 | 千歳市 | 594.50km² | 152位 |
| 50位 | 遠別町 | 590.80km² | 154位 |
| 51位 | 猿払村 | 589.99km² | 157位 |
| 52位 | 新冠町 | 585.71km² | 158位 |
| 53位 | 幌延町 | 574.10km² | 162位 |
| 54位 | 鶴居村 | 571.80km² | 164位 |
| 55位 | 占冠村 | 571.41km² | 165位 |
| 56位 | 今金町 | 568.25km² | 166位 |
| 57位 | 苫小牧市 | 561.66km² | 169位 |
| 58位 | 上ノ国町 | 547.72km² | 178位 |
| 59位 | 豊頃町 | 536.71km² | 186位 |
| 60位 | 名寄市 | 534.86km² | 190位 |
| 61位 | 深川市 | 529.42km² | 193位 |
| 62位 | 置戸町 | 527.27km² | 194位 |
| 63位 | 豊富町 | 520.69km² | 196位 |
| 64位 | 芽室町 | 513.76km² | 199位 |
| 65位 | 湧別町 | 505.79km² | 202位 |
| 66位 | 新十津川町 | 495.47km² | 208位 |
| 67位 | 岩見沢市 | 481.02km² | 218位 |
| 68位 | 幕別町 | 477.64km² | 219位 |
| 69位 | 羽幌町 | 472.65km² | 222位 |
| 70位 | 網走市 | 470.84km² | 227位 |
| 71位 | 音更町 | 466.02km² | 230位 |
| 72位 | 厚沢部町 | 460.58km² | 233位 |
| 73位 | 苫前町 | 454.60km² | 236位 |
| 74位 | 蘭越町 | 449.78km² | 237位 |
| 75位 | 伊達市 | 444.21km² | 241位 |
| 76位 | 美幌町 | 438.41km² | 248位 |
| 77位 | 島牧村 | 437.18km² | 251位 |
| 78位 | 白老町 | 425.63km² | 263位 |
| 79位 | 浜中町 | 423.12km² | 265位 |
| 80位 | 当別町 | 422.86km² | 267位 |
| 81位 | 根室市 | 407.81km² | 276位 |
| 82位 | 厚真町 | 405.38km² | 278位 |
| 83位 | 佐呂間町 | 404.94km² | 279位 |
| 84位 | 鹿追町 | 402.88km² | 282位 |
| 85位 | 清里町 | 402.76km² | 283位 |
| 86位 | 清水町 | 402.25km² | 284位 |
| 87位 | 浜頓別町 | 401.59km² | 285位 |
| 88位 | 中頓別町 | 398.51km² | 287位 |
| 89位 | 羅臼町 | 397.72km² | 288位 |
| 90位 | 北斗市 | 397.44km² | 289位 |
| 91位 | 本別町 | 391.91km² | 293位 |
| 92位 | 池田町 | 371.79km² | 313位 |
| 93位 | 増毛町 | 369.72km² | 316位 |
| 94位 | 森町 | 368.79km² | 317位 |
| 95位 | 様似町 | 364.30km² | 322位 |
| 96位 | 興部町 | 362.55km² | 325位 |
| 97位 | 天塩町 | 353.56km² | 334位 |
| 98位 | 黒松内町 | 345.65km² | 341位 |
| 99位 | 大空町 | 343.66km² | 344位 |
| 100位 | 長万部町 | 310.76km² | 381位 |
| 101位 | 西興部村 | 308.08km² | 384位 |
| 102位 | 共和町 | 304.92km² | 392位 |
| 103位 | 三笠市 | 302.52km² | 396位 |
| 104位 | 留萌市 | 297.81km² | 403位 |
| 105位 | 恵庭市 | 294.65km² | 406位 |
| 106位 | 松前町 | 293.25km² | 409位 |
| 107位 | 中札内村 | 292.58km² | 410位 |
| 108位 | 小清水町 | 286.89km² | 417位 |
| 109位 | えりも町 | 284.00km² | 422位 |
| 110位 | 沼田町 | 283.35km² | 425位 |
| 111位 | 赤井川村 | 280.09km² | 430位 |
| 112位 | 初山別村 | 279.52km² | 432位 |
| 113位 | 美唄市 | 277.69km² | 436位 |
| 114位 | 音威子府村 | 275.63km² | 442位 |
| 115位 | 倶知安町 | 261.34km² | 470位 |
| 116位 | 士幌町 | 259.19km² | 472位 |
| 117位 | 釧路町 | 252.04km² | 484位 |
| 118位 | 愛別町 | 250.13km² | 487位 |
| 119位 | 東川町 | 247.30km² | 493位 |
| 120位 | 小樽市 | 243.87km² | 500位 |
| 121位 | 積丹町 | 238.13km² | 517位 |
| 122位 | 安平町 | 237.16km² | 520位 |
| 123位 | 上富良野町 | 237.10km² | 521位 |
| 124位 | 豊浦町 | 233.57km² | 530位 |
| 125位 | 京極町 | 231.49km² | 536位 |
| 126位 | 和寒町 | 225.11km² | 554位 |
| 127位 | 木古内町 | 221.86km² | 563位 |
| 128位 | 七飯町 | 216.75km² | 569位 |
| 129位 | 登別市 | 212.21km² | 583位 |
| 130位 | 壮瞥町 | 205.01km² | 614位 |
| 131位 | 当麻町 | 204.90km² | 615位 |
| 132位 | 栗山町 | 203.93km² | 616位 |
| 133位 | ニセコ町 | 197.13km² | 632位 |
| 134位 | 知内町 | 196.76km² | 636位 |
| 135位 | 雨竜町 | 191.15km² | 656位 |
| 136位 | 訓子府町 | 190.95km² | 662位 |
| 137位 | 喜茂別町 | 189.41km² | 664位 |
| 138位 | 古平町 | 188.36km² | 670位 |
| 139位 | 江別市 | 187.38km² | 673位 |
| 140位 | 福島町 | 187.25km² | 674位 |
| 141位 | 洞爺湖町 | 180.87km² | 686位 |
| 142位 | 更別村 | 176.90km² | 696位 |
| 143位 | 長沼町 | 168.52km² | 718位 |
| 144位 | 仁木町 | 167.96km² | 721位 |
| 145位 | 乙部町 | 162.59km² | 733位 |
| 146位 | 北竜町 | 158.70km² | 744位 |
| 147位 | 月形町 | 150.40km² | 768位 |
| 148位 | 神恵内村 | 147.79km² | 774位 |
| 149位 | 奥尻町 | 142.99km² | 786位 |
| 150位 | 余市町 | 140.62km² | 789位 |
| 151位 | 鷹栖町 | 139.42km² | 797位 |
| 152位 | 由仁町 | 133.74km² | 825位 |
| 153位 | 剣淵町 | 130.99km² | 837位 |
| 154位 | 赤平市 | 129.88km² | 842位 |
| 155位 | 留寿都村 | 119.84km² | 881位 |
| 156位 | 北広島市 | 119.05km² | 885位 |
| 157位 | 滝川市 | 115.90km² | 899位 |
| 158位 | 真狩村 | 114.25km² | 903位 |
| 159位 | 鹿部町 | 110.63km² | 924位 |
| 160位 | 江差町 | 109.48km² | 933位 |
| 161位 | 中富良野町 | 108.65km² | 939位 |
| 162位 | 利尻富士町 | 105.62km² | 946位 |
| 163位 | 浦臼町 | 101.83km² | 963位 |
| 164位 | 寿都町 | 95.25km² | 998位 |
| 165位 | 奈井江町 | 88.19km² | 1033位 |
| 166位 | 比布町 | 86.90km² | 1042位 |
| 167位 | 泊村 | 82.27km² | 1064位 |
| 168位 | 礼文町 | 81.64km² | 1071位 |
| 169位 | 南幌町 | 81.36km² | 1073位 |
| 170位 | 室蘭市 | 81.01km² | 1074位 |
| 171位 | 砂川市 | 78.68km² | 1089位 |
| 172位 | 新篠津村 | 78.04km² | 1094位 |
| 173位 | 利尻町 | 76.50km² | 1104位 |
| 174位 | 岩内町 | 70.60km² | 1142位 |
| 175位 | 東神楽町 | 68.50km² | 1154位 |
| 176位 | 歌志内市 | 55.95km² | 1250位 |
| 177位 | 妹背牛町 | 48.64km² | 1301位 |
| 178位 | 秩父別町 | 47.18km² | 1312位 |
| 179位 | 上砂川町 | 39.98km² | 1370位 |
北海道のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。