石川県かほく市の統計データと全国順位
石川県かほく市の人口は34,889人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は313.1万円で全国955位、高齢化率は29.6%です。45の指標を全国1741市区町村と石川県内の順位で比べています。
石川県かほく市の特徴
- 平均寿命(女)が全国1732市区町村で71位(88.4年)
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 34,889人 | 682位/1741 | 9位/19 | 2020年 |
| 世帯数 | 12,528世帯 | 735位/1741 | 9位/19 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 48.5歳 | 1359位/1740 | 11位/19 | 2020年 |
| 出生数 | 299人 | 483位/1741 | 6位/19 | 2023年 |
| 死亡数 | 455人 | 747位/1741 | 8位/19 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 871人 | 559位/1741 | 6位/19 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 88.5% | 1402位/1740 | 15位/19 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 851人 | 987位/1740 | 13位/19 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 13.5% | 262位/1740 | 6位/19 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 56.3% | 519位/1740 | 9位/19 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 29.6% | 1259位/1740 | 11位/19 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 24.2% | 890位/1740 | 8位/19 | 2020年 |
| 人口増減率 | 1.96% | 175位/1737 | 2位/19 | 2020年 |
| 転入超過率 | 0.53% | 144位/1740 | 2位/19 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 61.2% | 281位/1740 | 4位/19 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 10.0% | 1462位/1740 | 13位/19 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 30,439人 | 589位/1728 | 8位/19 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 64.44km² | 1188位/1741 | 16位/19 | 2024年 |
| 可住地面積 | 40.06km² | 937位/1741 | 15位/19 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 62.2% | 552位/1741 | 5位/19 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 313.1万円 | 955位/1741 | 9位/19 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.41 | 917位/1718 | 13位/19 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 91.4% | 635位/1741 | 9位/19 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 97.0% | 426位/1740 | 4位/19 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 2.2% | 1384位/1740 | 14位/19 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 34.3% | 224位/1740 | 6位/19 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 62.4% | 871位/1740 | 11位/19 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.0% | 1283位/1740 | 16位/19 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 49.3% | 592位/1740 | 8位/19 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 27.1% | 808位/1740 | 7位/19 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 79.7% | 261位/1059 | 9位/16 | 2023年 |
| 空き家比率 | 9.4% | 920位/1059 | 15位/16 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 143.3m² | 89位/1059 | 7位/16 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.14店 | 903位/1740 | 12位/19 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.04店 | 1051位/1740 | 12位/19 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 2.87店 | 88位/1740 | 3位/19 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 28.7館 | 926位/1740 | 14位/19 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 6校 | 792位/1741 | 11位/19 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 1,993人 | 597位/1741 | 8位/19 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 16.4% | 587位/1740 | 10位/19 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 82.3年 | 195位/1732 | 4位/19 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 88.4年 | 71位/1732 | 5位/19 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 5.70施設 | 791位/1740 | 11位/19 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 60.2施設 | 1226位/1740 | 11位/19 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 19.4所 | 1278位/1740 | 14位/19 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 34,106人 | − |
| 1985年 | 34,628人 | 1.5% |
| 1990年 | 34,207人 | -1.2% |
| 1995年 | 34,722人 | 1.5% |
| 2000年 | 34,670人 | -0.1% |
| 2005年 | 34,847人 | 0.5% |
| 2010年 | 34,651人 | -0.6% |
| 2015年 | 34,219人 | -1.2% |
| 2020年 | 34,889人 | 2.0% |
| 2050年(推計) | 30,439人 | 2020年比 87.2% |
よくある質問
石川県かほく市の人口は?
石川県かほく市の総人口は34,889人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中682位、石川県内では9位です。
石川県かほく市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は313.1万円(2024年)で、全国955位、石川県内9位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
石川県かほく市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は29.6%(2020年)で、全国で高い方から1259番目です。
石川県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。