石川県七尾市の統計データと全国順位
石川県七尾市の人口は50,300人(2020年)、納税義務者1人当たりの課税対象所得は292.5万円で全国1327位、高齢化率は38.5%です。45の指標を全国1741市区町村と石川県内の順位で比べています。
人口・世帯
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 50,300人 | 522位/1741 | 6位/19 | 2020年 |
| 世帯数 | 20,328世帯 | 525位/1741 | 6位/19 | 2020年 |
| 年齢中位数 | 56.9歳 | 580位/1740 | 8位/19 | 2020年 |
| 出生数 | 215人 | 594位/1741 | 9位/19 | 2023年 |
| 死亡数 | 864人 | 425位/1741 | 5位/19 | 2023年 |
| 可住地面積1km²当たり人口密度 | 440人 | 911位/1741 | 10位/19 | 2020年 |
| 昼夜間人口比率 | 104.3% | 239位/1740 | 3位/19 | 2020年 |
| 外国人人口(人口10万人当たり) | 1,278人 | 630位/1740 | 5位/19 | 2020年 |
| 15歳未満人口割合 | 9.9% | 1244位/1740 | 12位/19 | 2020年 |
| 15〜64歳人口割合 | 50.5% | 1195位/1740 | 13位/19 | 2020年 |
| 高齢化率(65歳以上人口割合) | 38.5% | 557位/1740 | 8位/19 | 2020年 |
| 未婚者割合(15歳以上) | 22.7% | 1213位/1740 | 11位/19 | 2020年 |
| 人口増減率 | -9.08% | 1388位/1737 | 15位/19 | 2020年 |
| 転入超過率 | -0.72% | 1262位/1740 | 13位/19 | 2020年 |
| 核家族世帯割合 | 51.8% | 1319位/1740 | 14位/19 | 2020年 |
| 65歳以上の単独世帯の割合 | 14.5% | 726位/1740 | 8位/19 | 2020年 |
| 将来推計人口(2050年) | 27,443人 | 624位/1728 | 9位/19 | 2023年公表 |
土地
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 318.26km² | 373位/1741 | 5位/19 | 2024年 |
| 可住地面積 | 114.37km² | 320位/1741 | 3位/19 | 2024年 |
| 可住地面積割合 | 35.9% | 1004位/1741 | 11位/19 | 2024年 |
所得・財政
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 292.5万円 | 1327位/1741 | 13位/19 | 2024年 |
| 財政力指数 | 0.44 | 847位/1718 | 11位/19 | 2022年 |
| 経常収支比率 | 92.0% | 556位/1741 | 8位/19 | 2022年 |
労働
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 就業者比率 | 96.4% | 854位/1740 | 14位/19 | 2020年 |
| 第1次産業就業者比率 | 5.1% | 1041位/1740 | 8位/19 | 2020年 |
| 第2次産業就業者比率 | 25.6% | 776位/1740 | 14位/19 | 2020年 |
| 第3次産業就業者比率 | 67.8% | 534位/1740 | 6位/19 | 2020年 |
| 完全失業率 | 3.6% | 839位/1740 | 6位/19 | 2020年 |
| 他市区町村への通勤者比率 | 15.3% | 1455位/1740 | 17位/19 | 2020年 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) | 27.3% | 773位/1740 | 4位/19 | 2020年 |
住まい・暮らし
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 79.3% | 272位/1059 | 11位/16 | 2023年 |
| 空き家比率 | 22.1% | 136位/1059 | 6位/16 | 2023年 |
| 1住宅当たりの延べ面積 | 142.4m² | 95位/1059 | 8位/16 | 2023年 |
| 小売店数(人口千人当たり) | 11.63店 | 292位/1740 | 5位/19 | 2021年 |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 6.24店 | 159位/1740 | 1位/19 | 2021年 |
| 百貨店・総合スーパー数(人口10万人当たり) | 0.00店 | 626位/1740 | 7位/19 | 2021年 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 19.9館 | 1107位/1740 | 17位/19 | 2021年 |
教育
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 10校 | 506位/1741 | 5位/19 | 2024年 |
| 小学校児童数 | 1,816人 | 637位/1741 | 9位/19 | 2024年 |
| 大学・大学院卒業者の割合 | 13.0% | 927位/1740 | 13位/19 | 2020年 |
医療・福祉
| 指標 | 値 | 全国順位 | 石川県内 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 平均寿命(男) | 81.7年 | 539位/1732 | 13位/19 | 2020年 |
| 平均寿命(女) | 87.4年 | 972位/1732 | 18位/19 | 2020年 |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 9.90施設 | 387位/1740 | 4位/19 | 2020年 |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 77.5施設 | 738位/1740 | 6位/19 | 2020年 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 31.0所 | 768位/1740 | 6位/19 | 2020年 |
人口の推移(国勢調査)
| 年 | 総人口 | 5年前比 |
|---|---|---|
| 1980年 | 69,945人 | − |
| 1985年 | 69,915人 | -0.0% |
| 1990年 | 68,692人 | -1.7% |
| 1995年 | 67,368人 | -1.9% |
| 2000年 | 63,963人 | -5.1% |
| 2005年 | 61,871人 | -3.3% |
| 2010年 | 57,900人 | -6.4% |
| 2015年 | 55,325人 | -4.4% |
| 2020年 | 50,300人 | -9.1% |
| 2050年(推計) | 27,443人 | 2020年比 54.6% |
よくある質問
石川県七尾市の人口は?
石川県七尾市の総人口は50,300人(2020年国勢調査)で、全国1741市区町村中522位、石川県内では6位です。
石川県七尾市の平均所得は?
納税義務者1人当たりの課税対象所得は292.5万円(2024年)で、全国1327位、石川県内13位です。給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額で、年収とは異なります。
石川県七尾市の高齢化率は?
65歳以上人口の割合は38.5%(2020年)で、全国で高い方から557番目です。
石川県のほかの市区町村
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。