東京都の市区町村 総人口ランキング(2020年)
東京都の62市区町村で総人口が最も高いのは世田谷区(943,664人・全国13位)、最も低いのは青ヶ島村(169人)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 世田谷区 | 943,664人 | 13位 |
| 2位 | 練馬区 | 752,608人 | 18位 |
| 3位 | 大田区 | 748,081人 | 19位 |
| 4位 | 江戸川区 | 697,932人 | 23位 |
| 5位 | 足立区 | 695,043人 | 24位 |
| 6位 | 杉並区 | 591,108人 | 29位 |
| 7位 | 板橋区 | 584,483人 | 30位 |
| 8位 | 八王子市 | 579,355人 | 31位 |
| 9位 | 江東区 | 524,310人 | 33位 |
| 10位 | 葛飾区 | 453,093人 | 45位 |
| 11位 | 町田市 | 431,079人 | 47位 |
| 12位 | 品川区 | 422,488人 | 49位 |
| 13位 | 北区 | 355,213人 | 66位 |
| 14位 | 新宿区 | 349,385人 | 70位 |
| 15位 | 中野区 | 344,880人 | 72位 |
| 16位 | 豊島区 | 301,599人 | 86位 |
| 17位 | 目黒区 | 288,088人 | 88位 |
| 18位 | 墨田区 | 272,085人 | 93位 |
| 19位 | 府中市 | 262,790人 | 98位 |
| 20位 | 港区 | 260,486人 | 101位 |
| 21位 | 渋谷区 | 243,883人 | 109位 |
| 22位 | 調布市 | 242,614人 | 111位 |
| 23位 | 文京区 | 240,069人 | 115位 |
| 24位 | 荒川区 | 217,475人 | 125位 |
| 25位 | 台東区 | 211,444人 | 128位 |
| 26位 | 西東京市 | 207,388人 | 129位 |
| 27位 | 小平市 | 198,739人 | 133位 |
| 28位 | 三鷹市 | 195,391人 | 137位 |
| 29位 | 日野市 | 190,435人 | 141位 |
| 30位 | 立川市 | 183,581人 | 150位 |
| 31位 | 中央区 | 169,179人 | 158位 |
| 32位 | 東村山市 | 151,815人 | 179位 |
| 33位 | 武蔵野市 | 150,149人 | 182位 |
| 34位 | 多摩市 | 146,951人 | 186位 |
| 35位 | 青梅市 | 133,535人 | 209位 |
| 36位 | 国分寺市 | 129,242人 | 214位 |
| 37位 | 小金井市 | 126,074人 | 220位 |
| 38位 | 東久留米市 | 115,271人 | 242位 |
| 39位 | 昭島市 | 113,949人 | 247位 |
| 40位 | 稲城市 | 93,151人 | 303位 |
| 41位 | 狛江市 | 84,772人 | 324位 |
| 42位 | 東大和市 | 83,901人 | 331位 |
| 43位 | あきる野市 | 79,292人 | 348位 |
| 44位 | 国立市 | 77,130人 | 360位 |
| 45位 | 清瀬市 | 76,208人 | 365位 |
| 46位 | 武蔵村山市 | 70,829人 | 393位 |
| 47位 | 千代田区 | 66,680人 | 415位 |
| 48位 | 福生市 | 56,414人 | 479位 |
| 49位 | 羽村市 | 54,326人 | 495位 |
| 50位 | 瑞穂町 | 31,765人 | 733位 |
| 51位 | 日の出町 | 16,958人 | 989位 |
| 52位 | 大島町 | 7,102人 | 1331位 |
| 53位 | 八丈町 | 7,042人 | 1333位 |
| 54位 | 奥多摩町 | 4,750人 | 1466位 |
| 55位 | 小笠原村 | 2,929人 | 1583位 |
| 56位 | 新島村 | 2,441人 | 1618位 |
| 57位 | 三宅村 | 2,273人 | 1632位 |
| 58位 | 檜原村 | 2,003人 | 1647位 |
| 59位 | 神津島村 | 1,855人 | 1653位 |
| 60位 | 利島村 | 327人 | 1738位 |
| 61位 | 御蔵島村 | 323人 | 1739位 |
| 62位 | 青ヶ島村 | 169人 | 1740位 |
東京都のほかの指標
世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積納税義務者1人当たり課税対象所得財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。