トップ › 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング › 東京都
東京都の市区町村 納税義務者1人当たり課税対象所得ランキング(2024年)
東京都の62市区町村で納税義務者1人当たり課税対象所得が最も高いのは港区(1,780.8万円・全国1位)、最も低いのは檜原村(291.4万円)です。
| 県内順位 | 市区町村 | 納税義務者1人当たり課税対象所得 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 1,780.8万円 | 1位 |
| 2位 | 千代田区 | 1,175.5万円 | 2位 |
| 3位 | 渋谷区 | 1,165.2万円 | 3位 |
| 4位 | 中央区 | 833.1万円 | 5位 |
| 5位 | 目黒区 | 778.7万円 | 6位 |
| 6位 | 文京区 | 762.5万円 | 8位 |
| 7位 | 世田谷区 | 659.7万円 | 11位 |
| 8位 | 新宿区 | 651.3万円 | 12位 |
| 9位 | 武蔵野市 | 616.3万円 | 15位 |
| 10位 | 品川区 | 598.2万円 | 17位 |
| 11位 | 杉並区 | 556.2万円 | 20位 |
| 12位 | 江東区 | 528.7万円 | 24位 |
| 13位 | 三鷹市 | 523.5万円 | 25位 |
| 14位 | 豊島区 | 522.8万円 | 26位 |
| 15位 | 国立市 | 522.3万円 | 27位 |
| 16位 | 台東区 | 512.4万円 | 30位 |
| 17位 | 国分寺市 | 496.2万円 | 33位 |
| 18位 | 中野区 | 494.7万円 | 34位 |
| 19位 | 大田区 | 493.8万円 | 35位 |
| 20位 | 小金井市 | 486.9万円 | 36位 |
| 21位 | 調布市 | 476.7万円 | 40位 |
| 22位 | 練馬区 | 476.3万円 | 41位 |
| 23位 | 稲城市 | 466.3万円 | 42位 |
| 24位 | 墨田区 | 455.4万円 | 50位 |
| 25位 | 狛江市 | 452.2万円 | 53位 |
| 26位 | 小笠原村 | 452.0万円 | 54位 |
| 27位 | 府中市 | 446.2万円 | 61位 |
| 28位 | 荒川区 | 444.1万円 | 65位 |
| 29位 | 北区 | 440.9万円 | 66位 |
| 30位 | 西東京市 | 440.2万円 | 69位 |
| 31位 | 小平市 | 439.6万円 | 70位 |
| 32位 | 町田市 | 438.1万円 | 72位 |
| 33位 | 立川市 | 427.9万円 | 83位 |
| 34位 | 江戸川区 | 424.5万円 | 87位 |
| 35位 | 板橋区 | 422.4万円 | 91位 |
| 36位 | 日野市 | 419.7万円 | 96位 |
| 37位 | 東久留米市 | 415.8万円 | 102位 |
| 38位 | 多摩市 | 414.9万円 | 103位 |
| 39位 | 八王子市 | 404.1万円 | 120位 |
| 40位 | 清瀬市 | 403.1万円 | 122位 |
| 41位 | 青ヶ島村 | 401.1万円 | 127位 |
| 42位 | 葛飾区 | 399.5万円 | 129位 |
| 43位 | 足立区 | 395.9万円 | 139位 |
| 44位 | 東村山市 | 392.5万円 | 150位 |
| 45位 | 東大和市 | 381.1万円 | 202位 |
| 46位 | 昭島市 | 378.5万円 | 217位 |
| 47位 | 三宅村 | 370.1万円 | 265位 |
| 48位 | 羽村市 | 369.3万円 | 270位 |
| 49位 | あきる野市 | 361.2万円 | 329位 |
| 50位 | 御蔵島村 | 360.9万円 | 332位 |
| 51位 | 大島町 | 357.5万円 | 361位 |
| 52位 | 武蔵村山市 | 355.9万円 | 378位 |
| 53位 | 新島村 | 351.8万円 | 420位 |
| 54位 | 青梅市 | 351.2万円 | 424位 |
| 55位 | 福生市 | 348.5万円 | 449位 |
| 56位 | 利島村 | 347.9万円 | 455位 |
| 57位 | 八丈町 | 347.1万円 | 463位 |
| 58位 | 瑞穂町 | 346.5万円 | 468位 |
| 59位 | 神津島村 | 340.1万円 | 537位 |
| 60位 | 日の出町 | 331.9万円 | 648位 |
| 61位 | 奥多摩町 | 310.0万円 | 1016位 |
| 62位 | 檜原村 | 291.4万円 | 1355位 |
東京都のほかの指標
総人口世帯数年齢中位数可住地面積1km²当たり人口密度昼夜間人口比率外国人人口(人口10万人当たり)15歳未満人口割合高齢化率(65歳以上人口割合)未婚者割合(15歳以上)人口増減率転入超過率総面積財政力指数第1次産業就業者比率完全失業率持ち家比率空き家比率飲食店数(人口千人当たり)大学・大学院卒業者の割合平均寿命(男)平均寿命(女)一般診療所数(人口10万人当たり)
出典: 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ・社会生活統計指標(廃置分合処理済、e-Stat API)。各指標の年は調査ごとに異なり、表に記載した年の値です(人口・世帯は国勢調査、所得は課税状況調、平均寿命は市区町村別生命表など)。課税対象所得は年収ではなく、各種控除後の所得の平均です。順位は値の大きい順で、良し悪しを示すものではありません。